※2024年4月3日に「Galaxy S24/S24 Ultra」が国内発表されました。
docomo オンラインショップ
au オンラインショップ
特長の違い
- 「Galaxy S24 Ultra」は、SoCが「Snapdragon 8 Gen 2」→「Snapdragon 8 Gen 3」になったことでCPUが20%・GPUが30%・NPUが41%向上し、強化ガラスが「Gorilla Glass Victus 2」→「Gorilla Glass Armor」(画面反射を抑制)、最大輝度がアップ、画面両サイドが「カーブ」→「フラット」な形状、背面メインカメラにAI機能を強化する「ProVisual engine」が搭載され、背面超望遠カメラは「1000万画素 11° F4.9」→「5000万画素 22° F3.4」に変更されました。「Galaxy S23 Ultra」はカメラズームが3倍・10倍でしたが、「Galaxy S24 Ultra」は3倍・5倍・10倍相当で可能になりました。
「Galaxy S24 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーフォー・ウルトラ)」と「Galaxy S23 Ultra (トゥエンティースリー、SC-52D、SCG20)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy S24 Ultra | Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2024年1月、国内: 4月11日 | 2023年4月20日、SIMフリー版: 7月6日 |
| キャリア | ドコモ、au、SIMフリー版 (nanoSIM/eSIM) | |
| 予想価格 | 256GB: 18万円台前後、512GB: 20万円台前後、1TB: 23万円台前後、海外: 19万円台前後~ | 19万円台前後~ |
| シリーズ | ギャラクシー・エス(Galaxy S) | |
| 発売時のOS | Android 14、One UI 6.1 | Android 13、One UI 5.1 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy、Galaxy AI(AI機能の強化) | CPU: Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy オクタコア (3.36GHz+2.8GHz+2.0GHz) |
| ベイパーチャンバー | ○(92%大型化) | ○ |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6/ミリ波) | |
| RAM | 12GB | 12GB (LPDDR5X) |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB | 256GB、512GB、1TB (UFS4.0) |
| microSDカード | 非対応 | |
| モニター | 6.8インチ、有機EL Dynamic AMOLED 2X、リフレッシュレート 1-120Hz、パンチホール型 | |
| パネル | QHD+(3120x1440ドット)、比率19.5:9、Gorilla Glass Armor、2600nits、ビジョンブースター、チタニウムフレーム | QHD+(3088x1440ドット)、比率約19:9、Gorilla Glass Victus 2、1750nits、500ppi、HDR10+、タッチサンプリングレート 240Hz、アーマーアルミニウムフレーム |
| ディスプレイ | フラット | デュアルエッジスクリーン(画面両サイドがカーブ) |
| 防水・防塵性能 | IP68(最大水深1.5mで約30分間の保護) | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面/超広角カメラ | 1200万画素 120° F2.2 | |
| 背面/標準カメラ | 2億画素 85° F1.7 OIS、ProVisual engine搭載(AI性能の強化) | 2億画素 85° F1.7 OIS |
| 背面/望遠カメラ | 1000万画素 36° F2.4 OIS (光学3倍ズーム) | |
| 背面/超望遠カメラ | 5000万画素 22° F3.4 OIS (光学5倍・10倍相当ズーム) | 1000万画素 11° F4.9 OIS (光学10倍ズーム) |
| 正面/インカメラ | 1200万画素 80° F2.2 | |
| 動画機能 | 8K 30fps、4K 60fps、フルHD 960/240/60fps | |
| カメラ機能 | レーザーAF、ナイトグラフィー、ポートレートモード、Super HDR | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| NFC | ○ | |
| FeliCaチップ | おサイフケータイに対応 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | |
| ケーブル充電 | 45W | |
| ワイヤレス充電 | ファーストワイヤレスチャージング2.0、ワイヤレスパワーシェア(リバースチャージ)にも対応 | |
| オーディオ | ステレオスピーカー(予想) | ステレオスピーカー、Dolby Atmos |
| イヤホンジャック | ||
| コネクター | USB Type-C 3.2 Gen 1 | USB Type-C |
| スタイラスペン | Sペン(本体底部に収納可能) | |
| 対応センサー | かこって検索、Live Translate、Transcript Assist、Photo Assist、AI Zoom、Generative Edit | 加速度、バロメーター、ジャイロ、地磁気、ホール、近接、照度 |
| 幅 | 79mm | 78mm |
| 高さ | 162.3mm | 163mm |
| 奥行き/厚み | 8.6mm | 8.9mm |
| 質量/重さ | 232g(sub6)、233g(ミリ波) | 234g |
| カラー | チタニウム・ブラック、チタニウム・バイオレット、チタニウム・グレー、海外: チタニウム・イエロー | ファントムブラック、クリーム、グリーン |

サムスン「Galaxy S24 Ultra (ギャラクシー・エス・トゥエンティーフォー・ウルトラ)」と「Galaxy S23 Ultra (トゥエンティースリー、SC-52D、SCG20)」の違いを比較しました。












