特長の違い
- 「iPlay 50 mini Pro NFE」は、SoCが「UniSoc T606」→「MediaTek G99」、RAM/ストレージが「4/128GB」→「8/256GB」、背面カメラが「500万画素」→「1300万画素」、Bluetoothが「5.0」→「5.2」、バッテリー容量が「4000mAh」→「5000mAh」、急速充電が「10W」→「18W」に向上しました。しかし、外観に変更はないと思われますが、質量だけは14g増加しています。
「Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE (アイ・プレイ・フィフティー・ミニ・プロ)」と「Alldocube iPlay 50 mini NFE」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE | Alldocube iPlay 50 mini NFE |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年12月 | |
| 予想価格 | 2万円台 | 1万円台 |
| 発売時のOS | Android 13 | |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek G99 オクタコア (2x2.2GHz A76+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali G57 MC2 | CPU: UniSoc T606 オクタコア (2x1.6GHz A75+6x1.6GHz A55)、GPU: Mali G57 |
| 次世代通信規格5G | ||
| RAM | 8GB(ヴァーチャルメモリー8GBで合計16GBが可能) | 4GB(ヴァーチャルメモリー8GBで合計12GBが可能) |
| ストレージ | 256GB UFS2.2 | 128GB UFS2.1 |
| 外部メモリー | microSDXCカード(512GB) | |
| モニター | 8.4インチ、フルHD+/WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10、270ppi | |
| パネル | IPS液晶 Incell、10点マルチタッチ、320cd/m2 | |
| Widewine L1 | ○(Netflixにも対応) | |
| 生体認証 | ||
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF | 500万画素 |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| 動画機能 | MP4 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB / 66、TDD: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB、TDD: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 3.8V/5000mAh、18W、5V/2A | 3.8V/4000mAh、10W、5V/2A |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | モノラルスピーカー(BOX)、マイク | |
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| その他 | 重力、FMラジオ | |
| 幅 | 126mm | |
| 高さ | 202.7mm | |
| 奥行き/厚み | 7.5mm | |
| 質量/重さ | 306g | 292g |
| カラー | ブラック/グレー | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 50 mini Pro NFE (アイ・プレイ・フィフティー・ミニ・プロ)」と「Alldocube iPlay 50 mini NFE」の違いを比較しました。











