au オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Galaxy Tab S9 FE」はディスプレイが10.9インチ(2304x1440)ですが、「Galaxy Tab S9 FE+ 5G」は12.4インチ(2560x1600)です。本体サイズは「Galaxy Tab S9 FE」が「Galaxy Tab S9 FE+ 5G」よりも、幅が19.6mm、高さが31.1mm、質量が105g、小さく軽くなっています。 - 【機能・特徴】
「Galaxy Tab S9 FE」は背面がシングルカメラに対し、「Galaxy Tab S9 FE+ 5G」は「標準」+「超広角」のデュアルカメラです。「Galaxy Tab S9 FE+ 5G」は、RAMが「6GB」→「8GB」、バッテリー容量が「8000mAh」→「10090mAh」に強化され、「nanoSIM」と「eSIM」に対応しています。
「Galaxy Tab S9 FE (SM-X510N)」と「Galaxy Tab S9 FE+ 5G (ギャラクシー・タブ・エス・ナイン・エフイー・プラス、SCT22)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy Tab S9 FE | Galaxy Tab S9 FE+ 5G |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年10月19日 | |
| 予想価格 | 6万円台 | 10万円台 |
| キャリア | 家電量販店など | au |
| SIMカード | nanoSIMx1+eSIM | |
| 発売時のOS | Android 13 (4世代のOSアップグレードと5年間のセキュリティアップデート) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Exynos 1380 オクタコア (4x2.4GHz+4x2.0GHz) | |
| RAM | 6GB | 8GB |
| ストレージ | 128GB | |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(1TB) | |
| モニター | 10.9インチ、WUXGA+(2304x1440px) | 12.4インチ、WQXGA(2560x1600px)、比率16:10 |
| パネル | TFT液晶、1600万色、90Hz、SGSアイケア認証(低ブルーライト)、DCI-P3、ビジョンブースター、最大輝度720nit | |
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水・防塵機能 | IP68 | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素、AF対応 | 800万画素(標準)+800万画素(超広角)、AF対応 |
| 正面/インカメラ | 1200万画素 | |
| 動画機能 | 4K UHD 30fps | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| 対応バンド | 5G: n1 / 3 / 28 / 41 / 77 / 78、LTE: 1 / 3 / 5 /8 / 12 / 18 / 26 / 28 / 38 / 41 / 42、3G: 1 / 5 | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 8000mAh(ビデオ再生時間最大18時間) | 10090mAh(ビデオ再生時間最大20時間) |
| 外部端子 | USB Type-C 2.0 | |
| イヤホンジャック | ||
| オーディオ | デュアルスピーカー by AKG、Dolby Atmos | |
| その他 | 加速度、ジャイロ、地磁気、ホール、照度センサー、フルメタルフレーム、Book Cover Keyboard、DeXモード | |
| スタイラスペン | 「S Pen(マグネットで本体背面に装着可能、ワイヤレス充電、IP68)」が付属、「S Pen Creator Edition(充電不要、Bluetooth接続なし、IPX4)」が別売り | |
| 幅 | 165.8mm | 185.4mm |
| 高さ | 254.3mm | 285.4mm |
| 奥行き/厚み | 6.5mm | |
| 質量/重さ | 523g | 628g |
| カラー | グレー、ミント、ラベンダー | グレー |

サムスン「Galaxy Tab S9 FE (SM-X510N)」と「Galaxy Tab S9 FE+ 5G (ギャラクシー・タブ・エス・ナイン・エフイー・プラス)」の違いを比較しました。












