SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 「Lenovo TAB7」は、SoCが「Snapdragon 690」→「Snapdragon 695」に向上しました。ディスプレイは「10.3インチ(1920x1200)」→より縦長の「10.6インチ(2000x1200)」になり、正面カメラの設置箇所が「縦向き」→「横向き」に変更されています。
「Lenovo TAB7 (タブ・セブン)」と「Lenovo TAB6 (シックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Lenovo TAB7 | Lenovo TAB6 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年10月13日 | 2021年10月22日 |
| 予想価格 | 4万円台 | 3万円台 |
| キャリア | ソフトバンク、nanoSIMカード | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| 発売時のOS | Android 13 | Android 11 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 695 オクタコア (2.2GHz+1.8GHz) | CPU: Snapdragon 690 オクタコア (2.0GHz+1.7GHz) |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(最大2TB) | |
| モニター | 10.6インチ、2K(2000x1200ドット)、比率5:3 | 10.3インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率4:3 |
| パネル | TFT液晶、画面占有率約83.6% | TFT液晶、画面占有率約84% |
| 防水・防塵機能 | IPX3(生活防水)・IP5X(防じん)、IP53 | |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 | |
| 正面/インカメラ | 800万画素、横向き設置 | 800万画素、縦向き設置 |
| 手ブレ補正 | ○ | |
| カメラ機能 | 動画: フルHD(1920x1080ドット)、オートフォーカス、ライト | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 通信速度 | 5G: 1.7Gbps 113Mbps、4G: 525Mbps 46Mbps | 5G: 1.8Gbps 110Mbps、4G: 695Mbps 46Mbps |
| Bluetooth | 5.1(aptX HD/TWS、AAC、LDAC、SBC) | 5.1(aptX HD、AAC、SBC) |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | 未確認 | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| オーディオ | ハイレゾ、Dolby Atmos、ステレオスピーカー | ハイレゾ |
| イヤホンジャック | ○ | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| バッテリー | 7500mAh、USB PD-PPS | |
| 連続待受時間 | FDD-LTE: 約918時間、AXGP: 約803時間、5G: 約720時間 | FDD-LTE: 約737時間、AXGP: 約725時間 |
| その他 | セカンドディスプレイ機能(PCとワイヤレス接続して拡張モニター)、フローティングウィンドウ | DisplayPort出力機能、キッズスペース、学習モード、PCモード、ファミリーリンク |
| 幅 | 160mm | 158mm |
| 高さ | 253mm | 244mm |
| 奥行き/厚み | 8.3mm | |
| 質量/重さ | 490g | 498g |
| カラー | アビスブルー、グレイシアホワイト | アビスブルー、ムーンホワイト |

レノボ「Lenovo TAB7 (タブ・セブン)」と「Lenovo TAB6 (シックス)」の違いを比較しました。











