特長の違い
- 「aiwa tab AS10(6)」は、SoCがメディアテック製「MT8766(クアッドコア)」→「MT8788(オクタコア)」、RAMとストレージが「3/32GB」→「6/128GB」、画面解像度が「HD(1280x800)」→「WUXGA(1920x1200)」、背面・正面カメラが「500/200万画素」→「800/500万画素」に強化されています。「aiwa tab AB10L」は、価格が1万円前後安く、microSIMカードに対応、質量が20gより軽量です。
aiwa tab AB10L 10.1インチSIMフリーAndroid13タブレット JA3-TBA1005 (MT8766 QuadCore/3GB+32GB/microSIM/1280x800/BL5.0)
posted with カエレバ
アイワデジタル(aiwadigital)
「aiwa tab AS10(6) (JA3-TBA1004-6)」と「aiwa tab AB10L (JA3-TBA1005)」のスペック違いを比較
| 製品名 | aiwa tab AS10(6) | aiwa tab AB10L |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年9月14日 | 2023年7月25日 |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | SIMフリー(microSIMカードx1) |
| 予想価格 | 3万円台 | 2万円台 |
| シリーズ | アイワ(aiwa) | |
| 発売時のOS | Android 13 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT8788 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53)、GPU: Mali-G72 | CPU: MediaTek MT8766 クアッドコア (2.0GHz A53)、GPU: IMG GE8300 |
| RAM | 6GB | 3GB |
| ストレージ | 128GB | 32GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード | |
| モニター | 10.1インチ、比率16:10 | |
| パネル | WUXGA(1920x1200ドット)、IPS液晶、Widevine L1 | HD(1280x800ドット)、液晶 |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF | 500万画素 AF |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | 200万画素 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | ○(QZSS、GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5200mAh(連続使用可能時間 最大約4.5時間、充電時間 約3時間) | 5000mAh(連続使用可能時間 最大約5時間、充電時間 約3時間) |
| ケーブル充電 | 5V/2A | |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | スピーカー(0.8Wx2)、マイクx1 | スピーカー(1Wx2)、マイクx1 |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| アクセサリー | ||
| 対応センサー | 加速度 | |
| 幅 | 161.8mm | 163mm |
| 高さ | 243.3mm | 244mm |
| 奥行き/厚み | 9.7mm | 9.8mm |
| 質量/重さ | 500g | 480g |
| カラー | ミッドナイト | |

アイワ「aiwa tab AS10(6) (JA3-TBA1004-6)」と「aiwa tab AB10L (JA3-TBA1005)」の違いを比較しました。


1

2

3














