特長の違い
- 「aiwa tab AB10L」はSIMフリーモデル(microSIMカードを利用)ですが、「JA2-TBA1002」はWi-Fiモデルです。「JA2-TBA1002」はより価格が安く、処理性能が少しだけ優れ、本体サイズが少しだけ小さくなっています。質量は「aiwa tab AB10L」のほうが10g軽量です。
aiwa tab AB10L 10.1インチSIMフリーAndroid13タブレット JA3-TBA1005 (MT8766 QuadCore/3GB+32GB/microSIM/1280x800/BL5.0)
posted with カエレバ
アイワデジタル(aiwadigital)
「aiwa tab AB10L」と「JA2-TBA1002」のスペック違いを比較
| 製品名 | aiwa tab AB10L | JA2-TBA1002 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年7月25日 | 2022年9月下旬、2023年2月10日(ホワイト) |
| SIMカード | SIMフリー(microSIMカードx1) | Wi-Fiモデル |
| 予想価格 | 2万円台 | 1万円台 |
| シリーズ | アイワ(aiwa) | |
| 発売時のOS | Android 13 | Android 12 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek MT8766 クアッドコア (2.0GHz A53)、GPU: IMG GE8300 | CPU: MediaTek MT8168 クアッドコア (2.0GHz A53)、GPU: Mali-G52 |
| RAM | 3GB | 4GB |
| ストレージ | 32GB | |
| microSDカード | microSDXC | |
| モニター | 10.1インチ、HD(1280x800ドット)、比率16:10 | |
| パネル | 液晶 | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | ||
| 背面/アウトカメラ | 500万画素 AF | |
| 正面/インカメラ | 200万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | ○(QZSS、GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh(連続使用可能時間 最大約5時間、充電時間 約3時間) | 5300mAh(連続使用可能時間 最大約5時間、充電時間 約3.5時間) |
| ケーブル充電 | 5V/2A | |
| ワイヤレス充電 | ||
| オーディオ | スピーカー(1Wx2)、マイクx1 | スピーカー(0.8Wx2)、マイクx1 |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクター | USB Type-C | |
| アクセサリー | ||
| 対応センサー | 加速度 | |
| 幅 | 163mm | 161.8mm |
| 高さ | 244mm | 243.3mm |
| 奥行き/厚み | 9.8mm | 9.7mm |
| 質量/重さ | 480g | 490g |
| カラー | ミッドナイト | ブラック、ホワイト |

アイワ「aiwa tab AB10L (JA3-TBA1005)」と「JA2-TBA1002」の違いを比較しました。











