特長の違い
- 「Palm Play mini」は「iPlay 50 mini」のアップグレードモデルです。SoCが「UniSoc T606」→「Helio G99」、RAMが「4GB」→「8GB」、ストレージが「64GB」→「256GB」、背面カメラが「500万画素」→「1300万画素」、Bluetoothが「5.0」→「5.2」、バッテリーが「4000mAh」→「5000mAh」に強化されています。しかし、質量は14g重く、価格は1万円前後高価になりました。
「Alldocube Palm Play mini/iPlay 50 mini Pro (パーム・プレイ・ミニ/プロ)」と「Alldocube iPlay 50 mini (アイ・プレイ・フィフティー・ミニ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube Palm Play mini | Alldocube iPlay 50 mini |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2023年07月、iPlay 50 mini Pro: 9月10日(プリセールは8月21日から) | 海外: 2023年05月 |
| 予想価格 | 海外: 2万円台 | 海外: 1万円台 |
| 発売時のOS | Android 13/Alldocube OS | |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: MediaTek 6789 Helio G99 オクタコア (2xA76+6xA55)、GPU: Mali G57 MC2、Widevine L1には非対応 | CPU: UniSoc T606 オクタコア (2x1.6GHz A75+6x1.6GHz A55)、GPU: Mali G57 |
| 次世代通信規格5G | ||
| RAM | 8GB(ヴァーチャルメモリー8GBで合計16GBが可能) | 4GB(ヴァーチャルメモリー8GBで合計12GBが可能) |
| ストレージ | 256GB UFS2.1 | 64GB UFS2.1 |
| 外部メモリー | microSDXCカード(512GB) | |
| モニター | 8.4インチ、フルHD+(1920x1200ドット)、比率16:10、270ppi | |
| パネル | IPS液晶 Incell、10点マルチタッチ、320cd/m2 | |
| 生体認証 | ||
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF対応 | 500万画素 |
| 動画機能 | MP4 | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB / 66、TDD: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB、TDD: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 3.8V/5000mAh、18W | 3.8V/4000mAh、10W |
| 急速充電 | 5V/2A | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | モノラルスピーカー(BOX)、マイク | |
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| その他 | 重力、FMラジオ | |
| 幅 | 126mm | |
| 高さ | 202.7mm | |
| 奥行き/厚み | 7.5mm | |
| 質量/重さ | 306g | 292g |
| カラー | ブラック/グレー | |

オールドキューブ「Alldocube Palm Play mini/iPlay 50 mini Pro (パーム・プレイ・ミニ/プロ)」と「Alldocube iPlay 50 mini (アイ・プレイ・フィフティー・ミニ)」の違いを比較しました。












