「BOOX Page」は「BOOX Leaf2」、「BOOX Tab Mini C」は「BOOX Nova Air C」の後継モデルになっています。
特長の違い
- 【BOOX Page】
「BOOX Page」は物理ボタンが特長のモノクロ電子ペーパーです。ディスプレイ右/左側のベゼル幅に「ページターンボタン」が設置され、ページめくりや画面のスクロールで利用できます。本体は厚み6mm、重さ195gなので持ち運びに適した大きさです。 - 【BOOX Tab Mini C】
「BOOX Tab Mini C」はカラー表示が可能な電子ペーパーです。カラーは150dpi(936x702)、モノクロは300dpi(1872x1404)に対応しています。独立GPU「BOOX Super Refresh」により全体的なレスポンスが強化され、スタイラスペンが利用できます。
「ONYX BOOX Page (ブークス・ページ)」と「ONYX BOOX Tab Mini C (タブ・ミニ・シー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | BOOX Page | BOOX Tab Mini C |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年07月03日 | |
| 予想価格 | 3万円台 | 6万円台 |
| 発売時のOS | Android 11 | |
| SIMカード | Wi-Fiモデルのみ | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: クアルコム オクタコア | |
| GPU | BSR(BOOX Super Refresh、独立GPU) | |
| RAM | 3GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
| ストレージ | 32GB eMMC | 64GB UFS2.1 |
| microSDカード | ○ | |
| モニター | 7インチ、電子ペーパー、E-Ink、静電容量方式タッチ | 7.8インチ、電子ペーパー、E-Ink、静電容量方式タッチ、4096段階 筆圧検知ワコムペン |
| パネル | 300dpi白黒: 1680x1264ドット、Carta 1200 スクリーン with AGガラス フラットカバーレンズ | 150dpiカラー: 936x702ドット、300dpi白黒: 1872x1404ドット、Kaleido3 スクリーン (4096色、白黒モードで16階調のグレー) with AGガラス フラットカバーレンズ |
| フロントライト | ○(暖色・寒色) | CTM付きフロントライト(暖色・寒色、フリッカーフリー技術、E Ink CmfortGaze: ブルーライト量低減) |
| 生体認証 | 指紋認証なし | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | ||
| 正面/インカメラ | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ||
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 2300mAh | 5000mAh |
| イヤホンジャック | ||
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| オーディオ | スピーカー、マイク | デュアルスピーカー、デュアルマイク |
| その他 | Google Play対応、Gセンサー | |
| アクセサリー | スリーブケース | スタイラスペン: BOOX Pen Plus |
| ボタン | 正面右側の中央にページターンボタン(スクロールボタンにもカスタマイズできる物理ボタン) | |
| 幅 | 137mm | 136.5mm |
| 高さ | 156mm | 194mm |
| 奥行き/厚み | 6mm | 8.3mm |
| 質量/重さ | 195g | 264g |
| カラー | ブラック | |

オニキス「ONYX BOOX Page (ブークス・ページ)」と「ONYX BOOX Tab Mini C (タブ・ミニ・シー)」の違いを比較しました。












