特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Galaxy Tab S6 Lite」はディスプレイが「10.4インチ(2000x1200)」、「OPPO Pad Air」はほぼ同じサイズの「10.3インチ(2000x1200)」です。「Galaxy Tab S6 Lite」はベゼル幅が「OPPO Pad Air」よりも少しだけ狭いので、幅と高さがわずかに小さくなっています。質量は「OPPO Pad Air」のほうが25g軽量です。 - 【機能・特徴】
「Galaxy Tab S6 Lite」はSoCが「Snapdragon 720G」に対し、「OPPO Pad Air」は下位の「Snapdragon 680」です。「Galaxy Tab S6 Lite」はイヤホン端子を搭載し、スタイラスペン「Sペン」が付属されています。「OPPO Pad Air」は「クアッドスピーカー」(S6 Liteはステレオ)を採用しています。
サムスン(Samsung)
「Galaxy Tab S6 Lite (ギャラクシー・タブ・エス・シックス・ライト)」と「OPPO Pad Air (オッポ・パッド・エア)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Galaxy Tab S6 Lite | OPPO Pad Air |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年06月23日 | 2022年09月30日 |
| 予想価格 | 5万円台 | 3万円台 |
| 発売時のOS | Android 13/One UI 5.1 | Android 12/ColorOS 12 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 720G オクタコア (2.3GHz+1.8GHz) | CPU: Snapdragon 680 オクタコア、GPU: Adreno 610 |
| RAM | 4GB | 4GB (LPDDR4X)、ストレージ容量が十分の場合は3GBの拡張RAM |
| ストレージ | 64GB | 64GB (UFS2.2) |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(1TB) | microSDXCカード(512GB) |
| モニター | 10.4インチ、2K/WUXGA+(2000x1200ドット)、比率5:3 | 10.3インチ、2K/WUXGA+(2000x1200ドット)、比率5:3、225ppi |
| パネル | TFT液晶、画面占有率 約81.1%、HDR | IPS液晶、画面占有率 約83.5%、タッチサンプリングレート120Hz、10億色、360nit、アイケア機能、NTSC TYP 71%、2048段階の自動明るさ調整 |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素、AF対応 | 800万画素 F2.0 |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | 500万画素 F2.2 |
| 動画機能 | 1080p 30fps | 1080/720p 30fps(背面カメラは手ブレ補正対応)、ポートレート、パノラマ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.1(5.0の表記もあり) | 5.1(SBC、AAC、LDAC、aptX HD) |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | (Wi-Fi測位対応) |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 7040mAh(ビデオ再生時間最大15時間) | 7100mAh、18W急速充電、リバース充電対応 |
| 外部端子 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | ステレオスピーカー、Dolby Atmos、FLAC対応、AKGチューニング | クアッドスピーカー、Dolby Atmos |
| 各種センサー | 加速度、ジャイロ、RGBライト、ホール、グリップセンサー | 加速度、ジャイロ、光、地磁気 |
| その他 | スタイラスペン「S Pen」同梱(マグネットで本体側面に装着可能、ブックカバーにもマグネットは内蔵) | OPPO Glow(アルミニウム合金の背面パネル独自加工)、Widevine L1 |
| 幅 | 154.3mm | 154.8mm |
| 高さ | 244.5mm | 245.1mm |
| 奥行き/厚み | 7mm | 6.9mm |
| 質量/重さ | 465g | 440g |
| カラー | グレー | ナイトグレー |

サムスン「Galaxy Tab S6 Lite (ギャラクシー・タブ・エス・シックス・ライト)」とオウガ・ジャパン「OPPO Pad Air (オッポ・パッド・エア)」の違いを比較しました。













