特長の違い
- 「Alldocube iPlay 50 2023」は、OSが「Android 12」から最新の「Android 13」になり、ディスプレイの輝度が「300ニト」からより明るい「350ニト」になりました。その他のスペックやデザインには変更がないと思われ、マイナーチェンジモデルといえるアップデート内容になっています。
「Alldocube iPlay 50 2023 (アイ・プレイ・フィフティー)」と「Alldocube iPlay 50 2022」のスペック違いを比較
| 製品名 | Alldocube iPlay 50 2023 | Alldocube iPlay 50 2022 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年06月 | 2022年10月 |
| 予想価格 | 2万円前後 | |
| 発売時のOS | Android 13 | Android 12 |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: UniSoc T618 オクタコア (2x2.0GHz A75+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali G52 | |
| 次世代通信規格5G | ||
| RAM | 4GB、6GB | |
| ストレージ | 64GB、128GB | |
| 外部メモリー | microSDXCカード(2TB) | |
| モニター | 10.4インチ、2K(2000x1200ドット)、225ppi、IPS液晶 Incell、10点マルチタッチ | |
| 輝度 | 350cd/m2 | 300cd/m2 |
| 生体認証 | ||
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 AF対応 | |
| 動画機能 | MP4 | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28AB、TDD: 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8 (海外モデル) | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー | 3.8V/6000mAh | |
| 急速充電 | 5V/2A | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | ステレオスピーカー(BOX)、マイク | |
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| その他 | 重力、光 | |
| 幅 | 156.5mm | |
| 高さ | 246.7mm | |
| 奥行き/厚み | 8.2mm | |
| 質量/重さ | 475g | |
| カラー | ブラック/グレー | |

オールドキューブ「Alldocube iPlay 50 2023 (アイ・プレイ・フィフティー)」と「Alldocube iPlay 50 2022」の違いを比較しました。











