※2023年2月16日に「Teclast T50」のグレードアップ版「Teclast T50 2023年」が発表されました。SoCが「UNISOC T618」→「UNISOC T616」、OSが「Android 11」→「Android 12」に変更されています。
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「T40 Pro」は10.4インチ(2000x1200)のディスプレイですが、「T50」は11インチ(2000x1200)です。本体サイズは「T40 Pro」が「T50」よりも、幅が8mm、高さが12mm、質量が30g、小さく軽くなっています。 - 【機能・特徴】
「T50」は「T40 Pro」よりも、プロセッサーが「UNISOC T616」→「UNISOC T618」、背面メインカメラが「1300万画素」→「2000万画素」、バッテリー容量が「7000mAh」→「7500mAh」に強化されています。
「Teclast T40 Pro (テクラスト・ティー・フォーティー・プロ)」と「Teclast T50 (フィフティー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Teclast T40 Pro | Teclast T50 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年11月 | 2021年10月 |
| 予想価格 | 2万円台 | |
| SIMカード | nanosSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | |
| 次世代通信規格5G | ||
| 発売時のOS | Android 12 | Android 11 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: UNISOC Tiger T616 オクタコア (2x2.0GHz A75+6x2.0GHz A55)、GPU: Mali-G57 3EE 2C | CPU: UNISOC T618 オクタコア (2xA75+6xA55、2.0GHz)、GPU: Mali-G52 (850MHz) |
| RAM | 8GB LPDDR4 | |
| ストレージ | 128GB eMMC5.1 | |
| 外部メモリー | microSDXCカード(1TB) | |
| モニター | 10.4インチ、2K(2000x1200ドット)、比率5:3 | 11インチ、2K(2000x1200ドット)、比率5:3 |
| パネル | IPS液晶、350nit、120Hzタッチサンプリングレート | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 ソニー製 AF | 2000万画素 ソニー製 AF |
| 正面カメラ | 800万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 38 / 39 / 40 / 41、CDMA: 1 / 2 / 5 / 8 | LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 34 / 38 / 39 / 40 / 41、CDMA: 1 / 2 / 5 / 8 |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ○(GLONASS、AGPS) | |
| バッテリー | 7000mAh、18W USB-PD | 7500mAh、18W USB-PD |
| オーディオ | 4スピーカー、2マイク | |
| イヤホンジャック | ||
| コネクタ | USB Type-C (OTG) | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| その他 | 光、近接、CNCユニボディ、メタルボディ、ジャイロスコープ | 光、近接、CNCユニボディ、アルミニウム、ホール |
| 幅 | 157mm | 165mm |
| 高さ | 248mm | 260mm |
| 奥行き/厚み | 7.8/9.2mm | 7.5mm |
| 質量/重さ | 480/495g | 510g |
| カラー | グレー系 | シルバー系 |

テクラスト「Teclast T40 Pro (ティー・フォーティー・プロ)」と「Teclast T50 (フィフティー)」の違いを比較しました。














