特長の違い
- 【外観・デザイン】
「HiPad Plus」は11インチ(2176x1600)でしたが、「HiPad XPro」は少し小型の10.51インチ(1920x1200)です。本体サイズは「HiPad XPro」が「HiPad Plus」よりも、幅が32.92mm、高さが12.93mm、質量が5g、小さく軽くなっています。 - 【機能・特徴】
「HiPad XPro」は、SoC・RAMが「MediaTek MT8183V/A」・「4GB」→「Unisoc T616」・「6GB」に向上し、背面カメラが「シングル」→「デュアル」、スピーカーが「ステレオ(2つ)」→「クアッド(4つ)」に強化、LTEモデルに対応しました。
「HiPad XPro (ハイパッド・エックス・プロ)」と「HiPad Plus (プラス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | HiPad XPro | HiPad Plus |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年01月 | 海外では2021年02月 |
| 予想価格 | 2万円台 | 海外では3万円前後 |
| LTEモデル | nanoSIMx2 | Wi-Fiモデルのみ |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 10 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Unisoc T616 オクタコア (2x2.0GHz A75+6x1.8GHz A55)、GPU: Mali G57-3EE-1core 750MHz | CPU: MediaTek MT8183V/A オクタコア (4xA73+4xA53、最大2.0GHz)、GPU: Mali-G72MP3 700MHz、デュアルコアAIプロセッサ(APU) |
| RAM | 6GB | 4GB LPDDR4 |
| ストレージ | 128GB | 128GB eMMC5.1 |
| 外部メモリー | microSDXC/TFカード(1TBまで) | microSDXC/TFカード |
| モニター | 10.51インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 | 11インチ、2K QHD(2176x1600ドット)、比率16:10、245ppi |
| モニター | 液晶、360cd/m2 | IPS液晶、画面占有率90%、フルラミネート、ほぼ100% sRGB |
| 生体認証 | ||
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 AF (メイン)+30万画素 (深度測位) | 1300万画素 |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 17 / 20 / 38 / 40、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○ | 未確認 |
| バッテリー容量 | 7000mAh/3.8V 26.6Wh、充電: 5V/2A | 7300mAh/3.8V、充電: 5V/2A |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| イヤホンジャック | ○ | 未確認 |
| オーディオ | クアッドスピーカー | ステレオスピーカー、ステレオマイク |
| コネクタ | USB Type-C 2.0 | |
| その他 | メタルユニボディ、Widevine L1 1080p | アルミニウム合金、CNC加工 |
| 幅 | 161.51mm | 179.5mm |
| 高さ | 246.4mm | 248.3mm |
| 奥行き/厚み | 7.3mm(背面カメラ部に出っ張りあり) | 6.95mm(背面カメラ部に出っ張りあり) |
| 質量/重さ | 510g | 505g |
| カラー | グレー | スペースグレー |

ツーウェイ「HiPad XPro (ハイパッド・エックス・プロ)」と「HiPad Plus (プラス)」の違いを比較しました。












