特長の違い
- 【外観・デザイン】
「UAUU T30」は「EGBOK P803」よりも本体サイズが、幅は1.8mm狭く、高さは3mm大きく、厚みは1mm薄く、重さは10g軽くなっています。「UAUU T30」はディスプレイが「WUXGA(1920x1200)」に対し、「EGBOK P803」は「WXGA(1280x800)」です。 - 【機能・特徴】
「UAUU T30」はRAMとストレージが「3/64GB」ですが、「EGBOK P803」はより抑えられた「2/32GB」です。どちらもSoCはオクタコアの「Unisoc SC9863A」を搭載しています。「UAUU T30」は「顔認証」に対応し、バッテリー容量が「5000mAh」(P803は4000mAh)です。
「UAUU T30 (ユアユー・ティー・サーティー)」と「EGBOK P803」のスペック違いを比較
| 製品名 | UAUU T30 | EGBOK P803 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年11月 | 2022年06月 |
| 予想価格 | 1万7000円台 | 7千円台 |
| LTEモデル | nanoSIM | nanoSIMx2 |
| シリーズ | UAUU | EGBOK |
| 発売時のOS | Android 12 | Android 11 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Unisoc SC9863A オクタコア (1.6GHz+1.2GHz) | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部ストレージ | microSDカード(最大128GB/512GBの記載もあり) | microSDカード |
| モニター | 8インチ、WUXGA(1920x1200ドット) | 8インチ、WXGA(1280x800ドット) |
| パネル | IPS液晶、タッチサンプリングレート 120Hz | 液晶(予想) |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | ||
| 背面/アウトカメラ | 800万画素 | |
| 正面/インカメラ | 500万画素 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (b/g/nの記載もあり) | IEEE 802.11 b/g/n |
| 対応バンド | LTE: 1 / 3 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 5 / 8、GSM: 2 / 3 / 5 / 8 | LTE: 1 / 3 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 41、3G: 1 / 5 / 8、GSM: 2 / 3 / 5 / 8 |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 4000mAh |
| イヤホンジャック | ○ | |
| コネクタ | USB Type-C | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| その他 | 4G LTE通話 | |
| 幅 | 126mm | 127.8mm |
| 高さ | 211mm | 208mm |
| 奥行き/厚み | 9mm | 10mm |
| 質量/重さ | 370g | 380g |
| カラー | ブラック | |

ユアユー「UAUU T30 (ティー・サーティー)」とイオシス「EGBOK P803」の違いを比較しました。











