docomo オンラインショップ
特長の違い
- 【外観・デザイン】
「Compact d-52C」は片手サイズの8.4インチ(1920x1200)ですが、「d-51C」は一般的なタブレットサイズの10.1インチ(1920x1200)です。本体サイズは「Compact d-52C」が「d-51C」よりも、幅が41mm、高さが45mm、質量が163g、小さく軽くなっています。 - 【機能・特徴】
「Compact d-52C」は「顔認証」や「FMラジオ」に対応しています。「d-51C」は、「IP68」の防水・防じん性能(Compact d-52CはIP53)に対応し、背面カメラのF値が「F2.0」(Compact d-52CはF2.2)、バッテリー容量が「6680mAh」(Compact d-52Cは5000mAh)です。
「dtab Compact d-52C (ディータブ・コンパクト、レノボ製)」と「dtab d-51C (シャープ製)」のスペック違いを比較
| 製品名 | dtab Compact d-52C | dtab d-51C |
|---|---|---|
| 発売日 | 2023年02月以降→3月3日 | 2022年11月11日→23日(変更) |
| 予想価格 | 6万円台 | |
| キャリア | ドコモ | |
| eSIM | ○ | |
| シリーズ | dtab(ディータブ) | |
| 発売時のOS | Android 12 | |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 695 オクタコア (2.2GHz+1.8GHz) | |
| 次世代通信規格5G | ○ | |
| RAM | 4GB | |
| ストレージ | 64GB | |
| 外部メモリー | microSDXC(1TBまで) | microSDXC(512GBまで) |
| モニター | 8.4インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 | 10.1インチ、WUXGA(1920x1200ドット)、比率16:10 |
| パネル | TFT液晶 | |
| 防水・防塵機能 | IPX3・IP5X | IPX5/8・IP6X(お風呂対応)、除菌シート |
| 生体認証 | 指紋認証(側面設置の予想)、顔認証 | 指紋認証(側面設置、FIDO認証対応) |
| 背面/アウトカメラ | 800万画 F2.2 | 800万画素 F2.0 |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F2.0 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 通信速度 | 5G: 2.1Gbps 218Mbps、4G: 500Mbps 75Mbps | 5G: 1.9Gbps 218Mbps、4G: 400Mbps 75Mbps |
| Bluetooth | 5.1 | |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(みちびき) | ○ |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| バッテリー容量 | 5000mAh | 6680mAh |
| コネクタ | USB Type-C | |
| イヤホンジャック | ○(FMラジオ対応) | ○ |
| オーディオ | ステレオスピーカー、Dolby Atmos | 2マイク(ノイズキャンセリング機能あり) |
| ハイレゾ | ||
| その他 | キッズモード、シンプルメニュー、背面PMMA、金属製サイドフレーム | 専用スタンド付き(折りたたみ式、角度調整、回転機能付き)、my daiz |
| 幅 | 129mm | 170mm |
| 高さ | 201mm | 246mm |
| 奥行き/厚み | 8.3mm | |
| 質量/重さ | 318g | 481g |
| カラー | ミスティブルー、ストームグレー | ホワイト、チャコールグレー |

ドコモ「dtab Compact d-52C (ディータブ・コンパクト、レノボ製)」と「dtab d-51C (シャープ製)」の違いを比較しました。











