特長の違い
- 「Punkt. MP02 New Generation」と「Punkt. MP02」はベース本体が同じになっていると思われます。異なる箇所は、「Punkt. MP02 New Generation」が、USB Type-Cのデータ転送に対応し、レスポンス性能やセキュリティ性能の向上、最大80%リサイクル可能な素材を採用し、カラーにライトブルーが追加されたことなどです。
「Punkt. MP02 New Generation (エムピー・ゼロツー)」の「Punkt. MP02」のスペック違いを比較
| 製品名 | フューチャーモデル NichePhone-S 4G | プンクト Punkt. MP02 4G Mobile Phone |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年03月01日 | 2019年08月18日 |
| 予想価格 | 4万円台半ば | |
| キャリア | SIMロックフリー(nanoSIM) | |
| シリーズ | プンクト(Punkt.) | |
| 発売時のOS | アポストロフィー APHY 1.0 | Android AOSP 8.1 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Snapdragon 210 | |
| RAM | 2GB LPDDR3 | 2GB |
| ストレージ | 16GB eMMC5.1 | 16GB |
| microSDカード | ||
| モニター | 2インチ、半透過性LCD TFT、QVGA(320x240ドット)、ゴリラガラス3 | 2インチ、半透過性LCD、耐指紋性のゴリラガラス |
| タッチパネル | 非対応の予想 | |
| 物理ボタン | テンキーボタン(バックライト付き) | |
| 防水・防塵性能 | IP52 | |
| 生体認証 | 指紋認証など非対応 | |
| カメラ | ||
| Wi-Fi規格 | IEEE 802.11 b/g/n | |
| テザリング | ○ | |
| インターネットブラウジング | ||
| アプリの追加 | ||
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 19 / 20、W-CDMA: 1 /2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | FDD-LTE: 1 / 3 / 5(6/19) / 7 / 8 / 20、W-CDMA: 1 / 5 (6/19) /8 |
| 通信方式 | 4G(LTE) with VoLTE | |
| 音声通話 | ○ | |
| Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ||
| 赤外線 | ||
| BlackBerry Secure | ○(より強化) | ○(携帯毎の独自暗号キー) |
| 連続通話時間 | 最大4時間10分 | 4.2時間 |
| 連続待受時間 | 最大180時間 | 12.5日 |
| バッテリー容量 | 1280mAh | |
| コネクター | USB 2.0 Type-C、付属の1.0A充電器で2時間半 | |
| イヤホンジャック | ||
| ストラップホール | 未確認 | |
| その他 | アラーム、ハンズフリー通話、タイマー、カレンダー、リマインダー機能付きメモ、MMS受信・表示、日本語対応、電卓、SMS(ショートメッセージ)、電話帳、筐体にグラスファイバー、リアスピーカー1.5W | |
| 幅 | 51.3mm | |
| 高さ | 117mm | |
| 厚み/奥行き | 14.4mm | |
| 質量/重さ | 100g | |
| カラー | ブラック、ライトブルー | ブラック |

プンクト「Punkt. MP02 New Generation (エムピー・ゼロツー)」の「Punkt. MP02」の違いを比較しました。












