特長の違い
- 【サイズ】
「Blackview Tab 11」は10.36インチ(2000x1200)のディスプレイに対し、「LAVIE T1175」は少しだけ大きな11インチ(2000x1200)です。本体サイズは「Blackview Tab 11」が「LAVIE T1175」よりも、幅が6.3mm、高さが11.4mm、質量が30g、小さく軽くなっています。 - 【プロセッサー】
「Blackview Tab 11」はSoCにユニ・エスオーシー製「Unisoc T618」・RAM「8GB」を搭載していますが、「LAVIE T1175」はクアルコム製「Snapdragon 662」・RAM「4GB」です。どちらもミッドレンジモデルのプロセッサーを搭載しています。 - 【その他】
「Blackview Tab 11」は、nanoSIMカードを装着でき、イヤホンジャック端子が搭載されています。「LAVIE T1175」は、生活防水に対応し、バッテリー容量が7500mAh(Blackviewは6580mAh)、スピーカーを4つ(Blackviewは2つ)搭載しています。
「Blackview Tab 11 (ブラックビュー・タブ・イレブン)」と「LAVIE T1175/BAS (ラヴィ、PC-T1175BAS)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Blackview Tab 11 | LAVIE T1175 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年01月上旬 | 2021年02月25日 |
| 予想価格 | 3万円台 | 4万円台 |
| LTEモデル | nanoSIMx2(2ndスロットはmicroSDと排他利用) | Wi-Fiモデルのみ |
| 発売時のOS | Android 11 | Android 10 |
| SoC(プロセッサ) | CPU: Unisoc T618 オクタコア (2x2.0GHz A75+6x1.8GHz A55)、GPU: Mali G52-3EE | CPU: Snapdragon 662 オクタコア (4x2.0GHz+4x1.8GHz) |
| RAM | 8GB | 4GB |
| ストレージ | 128GB | 128GB、NEC Direct限定モデル: 64GB |
| 外部メモリー | microSDXC(最大512GBまで) | microSDXC(最大256GBまで) |
| モニター | 10.36インチ、2K/QHD(2000x1200ドット)、比率15:9 | 11インチ、2K/QHD(2000x1200ドット)、比率15:9 |
| モニター | IPS液晶、360nit | IPS液晶 ワイド LED、画面占有率85%、ブルーライトカット、HDR10 |
| 生体認証 | 顔認証 | |
| 防水・防塵機能 | IP5X/IPX2(生活防水) | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 | 1300万画素 AF |
| 正面/インカメラ | 800万画素 | 800万画素 FF |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 3 / 7 / 8 / 20、WCDMA: 1 / 8 | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | ○ |
| バッテリー容量 | 6580mAh | 7500mAh(Web閲覧時に約13.6時間の駆動時間) |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| イヤホンジャック | ○ | |
| オーディオ | ステレオスピーカー | クアッドスピーカー、ステレオマイク、Dolby Atmos対応 |
| コネクタ | USB Type-C | |
| アクセサリー | キーボード | スタンドカバー付きキーボード、デジタルペン(4096段階の筆圧検知) |
| その他 | FMラジオ、スクリーンミラーリング(プロジェクションスクリーン機能) | インフォボード for Android、加速度、照度、ジャイロ、TOFセンサー |
| 幅 | 156.7mm | 163mm |
| 高さ | 247mm | 258.4mm |
| 奥行き/厚み | 8.1mm | 7.5mm |
| 質量/重さ | 460g | 490g |
| カラー | グレー、ゴールド、ブルー | シルバー |

ブラックビュー「Blackview Tab 11 (タブ・イレブン)」とエヌ・イー・シー「LAVIE T1175/BAS (ラヴィ、PC-T1175BAS)」の違いを比較しました。











