外観・デザイン
- 【作り】
「ライカM11」のブラックペイントは、トップカバーがアルミになったことで、シルバークロームと比べて約100g前後の軽量化を実現しています。また、「ライカM11」は本体底部のベースプレートが廃止されたことで、バッテリーやSDカードの交換が容易です(M10はつまみを回す必要があります)。 - 【その他】
「ライカM11」は、背面モニターが「3インチ(103.68万ドット)」→「2.95インチ(233.28万ドット)」に向上し、タッチパネル・電子シャッター・Bluetoothに対応、64GBの内蔵メモリーが搭載されました。
機能・特徴
- 【センサー】
「ライカM10」は2400万画素のイメージセンサーを搭載していましたが、「ライカM11」は6030万画素に高画素化しました。「ライカM11」はトリプルレゾリューションテクノロジーにより、60MP・36MP・18MPの3つから選んでRAW撮影が可能です。 - 【フィルター】
「ライカM11」はセンサーの前面に、入射光を効果的に補正する「特殊なUV/IRカットフィルター」や、自然な色再現性を実現する「新しいカラーフィルター」が配置されています。
「LEICA M11 20202 20203 (エム・イレブン)」と「LEICA M10 Type 3656 (エム・テン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ライカ LEICA M11 | ライカ LEICA M10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2021年01月21日 | 2017年01月28日 |
| 予想価格 | 118万円台 | 90万円台 |
| シリーズ | M型ライカ | |
| マウント | ライカM系マウント | |
| センサー | フルサイズ(裏面照射型CMOS)、ローパスフィルターなし、ダイナミックレンジ最大15ストップ | フルサイズ(36x24mm CMOS) |
| 画素数 | 6030万有効画素(9528x6328、L-DNG)、3650万画素(7416x4928、M-DNG)、1840万画素(5272x3498、S-DNG) | 2400万有効画素 |
| 画像処理エンジン | LEICA MAESTRO III (ライカ・マエストロ・スリー) | 未確認 |
| ISO | 64~50000 | 100~50000 |
| 連写 | 4.5コマ/秒、インターバル、オートブラケット、バッファメモリー: 3GB | 5コマ/秒 |
| 連続撮影可能枚数 | 15コマ(DNG)、100コマ以上(JPEG) | 未確認 |
| ファインダー | 大型ブライトフレームファインダー (倍率0.73倍) | |
| モニター | 2.95インチ (233.28万ドット)、Gorilla Glass 5、タッチパネル | 3インチ (103.68万ドット) |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| シャッタースピード | 1/4000秒~60分、フラッシュ同調: 1/180秒 | 1/4000~125秒、バルブ |
| 電子シャッター | 1/16000秒~60秒 | |
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| 静止画ファイル形式 | RAW(DNG、14bit、ロスレス圧縮)、JPEG(8bit)、RAW+JPEG | RAW(DNG)、JPEG |
| 動画機能 | 非対応 | |
| 内蔵フラッシュ | ||
| 防塵防滴仕様 | 未確認 | ○ |
| 水準器 | 未確認 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ○ |
| Bluetooth | 4.2(アプリから位置情報の取得可能) | |
| 記憶メディア | SDXC UHS-IIカード(2TBまで)、内蔵メモリー64GB | SDXCカード |
| ボディの作り | 本体: マグネシウムとアルミニウム・トップカバーのフルメタル製(ブラック)、マグネシウムと真鍮・トップカバーのフルメタル製(シルバー)、合成皮革 | 本体: マグネシウムダイカスト 合成皮革、上面と底蓋: 真鍮製 ブラックまたはシルバーメッキ |
| バッテリー | BC-SCL7(約700枚) | BC-SCL5 |
| インターフェイス | USB Type-C 3.1 Gen 1 (USB充電と給電対応) | 未確認 |
| 幅 | 139mm | |
| 高さ | 80mm | |
| 奥行き/厚み | 38.5mm | |
| 質量/重さ | 530g(ブラック・バッテリー込み)、640g(シルバー・バッテリー込み) | 660g(バッテリー込み) |
| カラー | ブラックペイント、シルバークローム | |

ライカ「LEICA M11 20202 20203 (エム・イレブン)」と「LEICA M10 Type 3656 (エム・テン)」の違いを比較しました。













