※2022年12月1日に「Zenbook 17 Fold OLED」が国内発売されました。
SoftBank オンラインショップ
特長の違い
- 【Zenbook 17 Fold OLED】
「Zenbook 17 Fold OLED」と「ThinkPad X1 Fold」はどちらもディスプレイを内側に折りたたむフォルダブルPCです。「Zenbook 17 Fold OLED」は、「オンスクリーンキーボード」や「タブレット」・「ブック/リーダーモード」、キーボード(マグネット着脱式)を取り付けた「ラップトップ/ノートPCモード」、「ノートPC」または「拡張モード(ディスプレイを少し折り曲げて、外付けキーボードを使用)」が利用できます。 - 【ThinkPad X1 Fold】
「ThinkPad X1 Fold」は、キックスタンド収納の「ポートレートモード」や、キックスタンドで自立の「ランドスケープモード」、半分に折り畳んだ「ミニクラムシェルモード」(専用Bluetoothキーボードが固定可能)、ヒンジを少し折り曲げた「ブックモード」が利用できます。
「Zenbook 17 Fold OLED (ゼンブック・セブンティーン・フォールド、UX9702AA)」と「ThinkPad X1 Fold (シンクパッド・エックスワン・フォールド、20RK001DJP)」のスペック違いを比較
| 製品名 | エイスース Zenbook 17 Fold OLED | レノボ ThinkPad X1 Fold |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022年中 | 2020年10月13日(Wi-Fiモデル)、2021年3月17日(ソフトバンク5G対応モデル) |
| 予想価格 | 64万円台 | 38万円台 |
| LTEモデル | nanoSIM(5G対応) | |
| 発売時のOS | Windows 11 Home、またはPro | Windows 10 Home、またはPro(ソフトバンク5G対応モデルはPro 64bit) |
| タイプ | フォルダブルPC | |
| SoC(プロセッサ) | インテル Core i7-1250U 1.1GHz (4.7GHz)、グラフィックス: インテル Iris Xe グラフィックス、TPM | インテル Core i5-L16G7 (コアx5、1.4GHz)、グラフィックス: インテル UHD グラフィックス、セキュリティ・チップ(TPM)あり |
| RAM | 16GB LPDDR5 | 8GB LPDDR4X |
| ストレージ | 1TB SSD | 512GB SSD |
| microSDカード | ||
| モニター | 17.3インチ、2.5K(2560x1920ドット)、比率4:3、折りたたみ時に12.5インチ(1920x1280)を2画面で使用可能 | 13.3インチ、QXGA(2048x1536ドット)、比率4:3 |
| パネル | 有機EL OLED、500nit、100% DCI-P3、コントラスト比 1,000,000:1、DisplayHDR認証(500 True Black)、PANTONE認証、TUV Rheinland認証、10.7億色、Dobly Vision、画面占有率87% | 有機EL OLED、10点マルチタッチ |
| 防水・防塵機能 | ||
| 生体認証 | 顔認証(Windows Hello) | 非対応 |
| 背面/アウトカメラ | ||
| 正面/インカメラ | 491万画素、IRカメラ | 500万画素、IRカメラ |
| カメラ機能 | 未確認 | 動画: 2592x1944ドット |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | 5.2(国内モデルは5.1) | 5.0(ソフトバンク5G対応モデルは5.1、aptX、SBC) |
| NFC | ||
| FeliCa | おサイフケータイに非対応 | |
| GPS | 未確認 | |
| テレビ | ワンセグ・フルセグに非対応 | |
| オーディオ | クアッドスピーカー、マイク、Smartアンプ、Harman Kardon、Dobly Atmos、AIノイズキャンセル | ステレオスピーカー、デジタルマイクロホン、ハイレゾ |
| イヤホンジャック | ○ | |
| 接続端子 | USB Type-C Thunderbolt x2 | USB Type-C 3.1 Gen 2 x2 |
| バッテリー | 75Wh | 約11.7時間(6480mAh) |
| ファン | ○ | |
| アクセサリー | ソフトキーボード、ErgoSense Bluetoothキーボード&タッチパッド(1.4mmキートラベル) | 4096段階の筆圧を感知するスタイラスペン「Lenovo Mod Pen」(同梱)、Lenovo Foldミニキーボード(同梱、本体からワイヤレス充電可能、microUSBの充電用端子あり) |
| その他 | キックスタンドが背面に取り付け、MIL-STD 810H、カメラのカラーセンサー、色温度・環境光補正 | キックスタンドが背面に取り付け、マルチタスク、カーボンファイバーのボディ、革製のカバー、ジャイロ、加速度、通話機能なし |
| 幅 | 287.6mm | 236mm |
| 高さ | 378.5mm | 299.4mm、折りたたみ時: 158.2mm |
| 奥行き/厚み | 8.7mm、折りたたみ時: 11.7mm(国内モデルは13.3mm) | 11.5mm、折りたたみ時: 27.8mm |
| 質量/重さ | 1650g(国内モデルは1530g、キーボードプラスで1830g) | 973g(ソフトバンク5G対応モデルは993g)、キーボード: 178g、ペン: 16g |
| カラー | テックブラック | ブラック |

エイスース「Zenbook 17 Fold OLED (ゼンブック・セブンティーン・フォールド、UX9702AA)」とレノボ「ThinkPad X1 Fold (シンクパッド・エックスワン・フォールド、20RK001DJP)」の違いを比較しました。












