au オンラインショップ
特長の違い
- 「Galaxy Z Flip」はクアルコム製のハイエンドSoC「Snapdragon 855+」(1世代前)を搭載していましたが、「Galaxy Z Flip 5G」は最新の「Snapdragon 865+ 5G」になりました。「Galaxy Z Flip 5G」は、高速通信が可能な次世代通信規格「5G」に対応し、無線LAN規格が「Wi-Fi 5」から「Wi-Fi 6」に向上しています。その他の外観やスペックにはほぼ変更がありません。
「Galaxy Z Flip 5G (ギャラクシー・ゼット・フリップ、SCG04)」と「Galaxy Z Flip (SCV47)」のスペック違いを比較
| 製品名 | サムスン Galaxy Z Flip 5G | サムスン Galaxy Z Flip |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年11月04日 | 2020年02月28日、Thom Browne Edition(SIMフリー): 5月15日 |
| キャリア | au | |
| 予想価格 | 18万5835円前後 | 17万9360円前後、Thom Browne Edition(「Galaxy Watch Active2」と「Galaxy Buds+」が同梱): 27万円前後 |
| シリーズ | ギャラクシー・ゼット・フリップ (GALAXY Z Flip) | |
| 発売時のOS | Android 10 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 865 Plus 5G (1x3.0GHz+3x2.4GHz+4x1.8GHz) | CPU: Snapdragon 855+ (1x2.9GHz+3x2.4GHz+4x1.7GHz) |
| ストレージ | 256GB | |
| microSDカード | ||
| RAM | 8GB | |
| バッテリー容量 | 3300mAh | |
| 連続通話時間 | 約1350分 | 約2110分 |
| 連続待受時間 | 約350時間 | 4G LTE: 約390時間 |
| 急速充電 | 未確認、ワイヤレス充電: Qi | ケーブル充電: QC2.0&AFC、ワイヤレス充電: Qi |
| ワイヤレスパワーシェア | ○(他末端にワイヤレス給電) | |
| 防水・防塵性能 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(サイドに設置)、顔認証 | |
| メインモニター | 6.7インチ フルHD+(2636x1080) 425ppi、比率21.9:9、コントラスト比 2,000,000:1 最大輝度1100nits、ブルーライト低減、ガラス製スクリーン(Folding Glass) | |
| カバーモニター | 1.1/10.5インチ (300x112) | |
| パネル | メイン: Dynamic AMOLED(有機EL)・Infinity Flex Display、カバー: Super AMOLED(有機EL) | |
| 正面カメラデザイン | パンチホール型 | |
| 折りたたみ | 縦開き・縦折り、1画面の場合は6.7インチ、中央で分割した2画面(マルチタスク)の場合は4インチx2で利用可能 | |
| HDR動画再生 | メインディスプレイはHDR10+に対応 | |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 通信速度 | 受信時最大: 3.4Gbps、送信時最大: 183Mbps | 受信時最大: 479Mbps、送信時最大: 75Mbps |
| NFC | ○ | |
| FeliCa/おサイフケータイ | ||
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ/フルセグに非対応 | |
| ハイレゾ | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素 123° 13mm F2.2 (超広角)+1200万画素 デュアルピクセルAF 78° 26mm F1.8 OIS (広角) | |
| カメラ機能 | 光学0.5倍ズーム、デジタル8倍ズーム、ナイトハイパーラプス、シングルテイク、ライブフォーカス/ビデオ、光学式手ブレ補正(広角カメラ) | |
| 動画機能 | 4K(3840x2160)、HDR10+動画撮影、スーパー手振れ補正 | |
| 正面/インカメラ | 1000万画素 80° F2.4 | |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | ||
| オーディオ | AKG | AKGのモノラルスピーカー、Dolby Atmos |
| 対応センサー | 加速度、気圧、ジャイロ、地磁気、ホール、近接、RGB Lightセンサー | |
| その他 | Bixby、Bixby Vision、Knoxシステム、フリー・ストップ・フォールディング機構(折りたたみ角度を自由に調整して固定可能) | |
| 幅 | 74mm | |
| 高さ | クローズ時: 87mm、オープン時: 167mm | |
| 奥行き/厚み | クローズ時: 15.4~17.4mm、オープン時: 6.9(スクリーン)~7.2mm | クローズ時: 15.5~17.3mm、オープン時: 6.9(スクリーン)~7.2mm |
| 質量/重さ | 183g | |
| カラー | ミスティックブロンズ | ミラーブラック、ミラーパープル |

サムスン「Galaxy Z Flip 5G (ギャラクシー・ゼット・フリップ、SCG04)」と「Galaxy Z Flip (SCV47)」の違いを比較しました。














