外観・デザイン
- 【サイズ】
「UMIDIGI A7S」は6.53インチ(1600x720)で比率20:9のディスプレイですが、「UMIDIGI A7」は6.49インチ(1560x720)で比率19.5:9です。本体サイズは「UMIDIGI A7S」が「UMIDIGI A7」よりも、幅が0.46mm狭く、高さが0.3mm大きく、奥行きが0.75mm厚く、質量が33g軽くなっています。「UMIDIGI A7S」はより縦長のディスプレイです。 - 【その他】
「UMIDIGI A7S」は非接触で体温を測定できる「赤外線温度計」が搭載されています。「UMIDIGI A7」は、背面に指紋認証センサーが搭載され、10Wの急速充電(A7Sは5W)に対応します。
機能・特徴
- 【パフォーマンス】
「UMIDIGI A7S」はプロセッサーがクアッドコア(4つ)ですが、「UMIDIGI A7」はオクタコア(8つ)です。RAMとストレージは「UMIDIGI A7S」が「32/2GB」に対し、「UMIDIGI A7」は「64/4GB」です。処理性能は「UMIDIGI A7」のほうが優れています。「UMIDIGI A7S」は低スペック末端でも動作できる軽量版OS「Android Go」(使用できるアプリに制限あり)を搭載しています。 - 【カメラ】
「UMIDIGI A7S」は背面に「メイン」+「超広角」+「被写界深度測定用」構成のトリプルカメラを搭載していますが、「UMIDIGI A7」はさらに「マクロ」が追加されたクアッドカメラです。「UMIDIGI A7」は、より多くのカメラ機能に対応し、フルHDの動画撮影が可能です。
「UMIDIGI A7S (エー・セブン・エス)」と「UMIDIGI A7」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI A7S | ユミデジ UMIDIGI A7 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年09月 | 2020年08月 |
| 予想価格 | 1万円前後 | 1万円台前半 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMx2、microSDx1のトリプルスロット | |
| シリーズ | UMIDIGI(ユミデジ) A | |
| 発売時のOS | Stock Android 10 Go | Stock Android 10 (ピュアAndroid) |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek MT6737 クアッドコア (4x1.25GHz A53) | CPU: MediaTek Helio P20 オクタコア (4x2.3GHz A53+4x1.64GHz A53) |
| GPU | ARM Mali-T720-MP1 650MHz | ARM Mali-T880 MP2 |
| ストレージ | 32GB | 64GB |
| 外部ストレージ | microSDXCカード(128GB) | microSDXCカード(256GB) |
| RAM | 2GB | 4GB |
| バッテリー容量 | 4150mAh(2日の電池持ち) | |
| 急速充電 | 5W | 10W |
| 生体認証 | 顔認証 | 顔認証、指紋認証(背面に設置) |
| モニター | 6.53インチ、HD+(1600x720ドット)、比率20:9、In-cellディスプレイ | 6.49インチ、HD+(1560x720ドット)、比率19.5:9、In-cell LTPSディスプレイ |
| パネル | 水滴/しずく型ノッチ(切り欠き)、ドットノッチディスプレイ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 17 / 18 / 19 / 20 / 28A / 28B、TDD-LTE: 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| Bluetooth | 4.0 | |
| NFC | ||
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 1300万画素 F1.8 (標準)+800万画素 120° (超広角)+200万画素 (深度測定用) | 1600万画素 F1.8 (標準)+800万画素 120° (超広角)+500万画素 (深度測定用)+500万画素 (2cmマクロ) |
| 背面カメラ機能 | ポートレートモード、周辺部の歪みを補正した超広角撮影、デュアルLEDフラッシュ、顔認識 | ポートレートモード、周辺部の歪みを補正した超広角撮影、デュアルLEDフラッシュ、顔認識、手持ち夜景撮影、AIシーン選択、マクロモード、スローモーション動画、AIビューティー |
| 正面/インカメラ | 800万画素 F1.8 | 1600万画素 F2.0 |
| 正面カメラ機能 | AIビューティー、セルフィーカウントダウン、顔認識 | |
| 動画性能 | 背面&正面: HD(720p) 30fps | 背面&正面: フルHD(1920x1080p)/HD(720p) 30fps |
| コネクター | USB Type-C、OTG | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ||
| 対応センサー | 加速度、電子コンパス、近接、環境光、ジャイロスコープ | |
| 赤外線温度計 | ○ | |
| その他 | 3Dユニボディデザイン(指紋が付きにくいテキスチャー)、カスタマイズできるショートカットキー(左側面に設置) | 両サイドの2.5Dカーブガラス、メタルフレーム |
| 幅 | 77.14mm | 77.6mm |
| 高さ | 164mm | 163.7mm |
| 奥行き/厚み | 9.45mm | 8.7mm |
| 質量/重さ | 195g | 228g |
| カラー | グラナイトグレー、スカイブルー、ピーコックグリーン | スペースグレイ、ミッドナイトグリーン |

ユミデジ「UMIDIGI A7S (エー・セブン・エス)」と「UMIDIGI A7」の違いを比較しました。












