※2020年6月2日に「HUAWEI P40 Pro 5G」が日本国内で発表されました。
「HUAWEI P40 Pro」は「GMS(Googleモバイルサービス)」をサポートしていません。「Android」ベースのOSを搭載していますが、「Google製アプリ」や「Google Play」などは非搭載です。アプリは、ファーウェイ独自のエコシステム「HMS(HUAWEIモバイルサービス)」によるアプリストア「AppGallery」からダウンロードします。
docomo オンラインショップ
特長の違い
- 【サイズ】
「HUAWEI P30 Pro」は6.5インチ(2340x1080)のディスプレイでしたが、「HUAWEI P40 Pro」は6.58インチ(2640x1200)になりました。「HUAWEI P40 Pro」は、水滴型ノッチをパンチホール型デザインに変更し、上下のベゼル幅をより狭くすることで、ほぼ同じ本体サイズのままディスプレイの大型化を実現しています。 - 【プロセッサ】
「HUAWEI P30 Pro」はファーウェイ傘下のハイシリコン製SoC「Kirin 980」を搭載していましたが、「HUAWEI P40 Pro」はより最新のハイエンドSoC「Kirin 990 5G」になりました。「HUAWEI P40 Pro」は、RAMが「6GB」→「8GB」、ストレージが「128GB」→「256GB」に強化され、第5世代移動通信システム「5G」に対応しています。 - 【カメラ】
「HUAWEI P40 Pro」と「HUAWEI P30 Pro」はどちらも背面に「メイン」+「超広角」+「望遠」+「被写界深度測定用」構成のクアッドカメラ(4つ)を搭載しています。「HUAWEI P40 Pro」は、「メイン」「超広角」「望遠」いずれのカメラもより高画素化され、7680fpsの超スーパースローモーション動画撮影に対応しました。また、「HUAWEI P40 Pro」は正面カメラに「被写界深度測定用」カメラが追加されたことで、高精度な背景のボケ効果が利用可能です。 - 【その他】
「HUAWEI P40 Pro」は、「90Hzのリフレッシュレート」や「Wi-Fi 6」に対応し、バッテリー容量の強化、ワイヤレス充電が高速化されました。
HUAWEI(ファーウェイ)
「HUAWEI P40 Pro (ピー・フォーティー・プロ)」と「HUAWEI P30 Pro (ピー・サーティー・プロ、HW-02L)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ファーウェイ HUAWEI P40 Pro | ファーウェイ HUAWEI P30 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外: 2020年4月07日、国内: 6月12日 | 2019年9月13日 |
| 予想価格 | 海外: 12万円台、国内: 10万8800円前後 | 9万円台 |
| キャリア | SIMロックフリー、nanoSIMx2(2ndスロットはNMカードと排他利用)、eSIM | ドコモ |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| シリーズ | ファーウェイ・ピー(HUAWEI P) | |
| 発売時のOS | Android 10ベースのEMUI(Emotion UI) 10.1 | Android 9.0ベースのEMUI(Emotion UI) 9.1 |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Kirin 990 5G オクタコア (2x2.86GHz A76+2x2.36GHz A76+4x1.95GHz A55)、GPU: Mali-G76、NPU: Dual Big Core+Tiny Core NPUs | CPU: Kirin 980 オクタコア (2x2.6GHz A76+2x1.92GHz A76+4x1.8GHz A55)、デュアルNPU |
| ストレージ | 256GB | 128GB |
| 外部ストレージ | 256GBまでのNMカード(nanoSIMカードと同じサイズのファーウェイ独自規格メモリー) | |
| RAM | 8GB | 6GB |
| バッテリー容量 | 4200mAh | 4100mAh |
| 急速充電 | HUAWEI SuperCharge(最大40W) | |
| ワイヤレス充電 | ワイヤレスQuickCharge(27W)、ワイヤレスリバースチャージ機能 | ワイヤレスQuickCharge(15W)、ワイヤレスリバースチャージ機能 |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| モニター | 6.58インチ、フルHD+(2640x1200ドット)、比率19.8:9 | 6.5インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、比率19.5:9 |
| パネル | OLED 有機ELディスプレイ、DCI-P3 HDR、441ppi、リフレッシュレート: 90Hz | OLED 有機ELディスプレイ、DCI-P3 |
| ディスプレイ形状 | パンチホール型、クアッドカーブ・オーバーフロー・ディスプレイ(デュアルエッジスクリーン、左右のサイドと四隅の4辺がカーブ) | しずく/水滴型ノッチ(切り欠き)、デュアルエッジスクリーン(ディスプレイ両サイドがカーブ) |
| HDR動画再生 | ○ | HDR10 |
| 防水・防塵機能 | IP68 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 次世代通信規格5G | ○(sub6) | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | キャリアモデル |
| 通信性能 | 未確認 | キャリアアグリゲーション(CA) |
| Bluetooth | 5.1(SBC、AAC、LDAC) | 5.0(LDAC HD、HWA、aptX HD) |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | 未確認 | ○ |
| GPS | ○(L1+L5、AGPS) | ○ |
| 背面/アウトカメラ | 5000万画素 1/1.28型 RYYB 23mm相当 F1.9 (標準)+4000万画素 1/1.54型 18mm相当 F1.8 (超広角シネマ)+1200万画素 125mm相当 F3.4 (スーパーセンシング望遠)+3Dデプスカメラ (深度測定用) | 4000万画素 1/1.7型 RYYB 27mm相当 F1.6 (標準)+2000万画素 1/2.8型 16mm相当 F2.2 (超広角)+800万画素 1/3.6型 125mm相当 F3.4 (望遠5倍)+TOF (Time of Flight 3Dカメラ) |
| 望遠カメラ | ペリスコープ(潜望鏡)構造の屈曲光学系 | |
| ズーム | 光学5倍・ハイブリッド10倍・最大50倍ズームイン | 光学5倍ズームイン&ズームアウト、ハイブリッド10倍・デジタル50倍ズームイン |
| 手ブレ補正 | 標準+望遠レンズにOIS(光学式)、AIS(AI手ぶれ補正) | |
| ISO | 409600 | |
| オートフォーカス | Octa PD(オクタ・フォト・ダイオード) | 像面位相差AF+コントラストAF+レーザー |
| ライカブランド | VARIO-SUMMILUX-H 1:1.8-3.4/18-125 ASPH.、Leicaウルトラビジョンクアッドカメラ | VARIO-SUMMILUX-H 1:1.6-3.4/16-125 ASPH.、ライカクアッドカメラ with ファーウェイSuperSpectrum Sensor |
| 正面/インカメラ | 3200万画素 F2.2+デプスカメラ、AF対応 | 3200万画素 1/2.7型 F2.0 |
| 動画性能 | 正面&背面: 4K(3840x2160) 60fps、7680fps(スーパースローモーション動画)、4K HDR+ | 4K、フルHD 60fps、960fps |
| カメラ機能 | AIポートレート、AI Best Moment、AI Remove Passersby、AI Remove Reflection、HUAWEI Golden Snap/ゴールデンスナップ、4-in-1ピクセルフュージョン、16-in-1ピクセルフュージョン、HUAWEIデュアルビュービデオ | AI機能/AIカメラ、アパーチャ(背景のボケ効果)、AI HDR+、LEDフラッシュ、2.5cmマクロ、Dual-View Video、AR測定ツール、Google AR Core |
| その他 | ジェスチャー操作、Google Mobile Serviceに非対応 | 両面が3D加工のガラス |
| コネクター | USB Type-C 3.1 GEN1 | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | FLAC対応 | ○ |
| オーディオ | 未確認 | Dolby Atmos、アコースティックディスプレイ技術(受話スピーカーをディスプレイ振動型に変更) |
| 各種センサー | 加速度、コンパス、環境光、近接、ジャイロスコープ、Hall、赤外線、色温度 | 加速度、コンパス、環境光、近接、ジャイロスコープ、Hall、赤外線 |
| 幅 | 72.6mm | 73mm |
| 高さ | 158.2mm | 158mm |
| 奥行き/厚み | 8.95mm | 8.6mm、最厚部: 8.7mm |
| 質量/重さ | 209g | 192g |
| カラー | 国内: シルバーフロスト、ブラック、海外: ブラッシュゴールド、ディープシーブルー、アイスホワイト | ブリージングクリスタル、ブラック |

ファーウェイ「HUAWEI P40 Pro (ピー・フォーティー・プロ)」と「HUAWEI P30 Pro (ピー・サーティー・プロ、HW-02L)」の違いを比較しました。












