「MacBook Pro 13.3インチ 2020年5月モデル」は、「256GBモデル(USB Type-Cx2)」と「512GBモデル(1.4GHzクアッドコア、USB Type-Cx2)」の下位モデル2機種、「512GBモデル(2.0GHzクアッドコア、USB Type-Cx4)」と「1TBモデル(USB Type-Cx4)」の上位モデル2機種がラインナップされています。
特長の違い
- 【価格】
「MacBook Pro (2019/7)」の最安構成は128GBモデルが13万9800円前後でしたが、「MacBook Pro (2020/5)」は256GBモデルが13万4800円前後になりました。「MacBook Pro (2020/5)」はストレージが2倍になりながらも、価格がより安くなっています。「MacBook Pro (2020/5)」の上位モデルは最大で4TBのSSDが選択可能になりました。 - 【プロセッサー】
「MacBook Pro (2020/5)」は上位モデルに「第10世代 Intel Core i5」が搭載されました。処理性能は最大2.8倍、グラフィックス性能は最大80パーセントの向上を実現しています。「MacBook Pro (2020/5)」はオプションで「第10世代 Intel Core i7」や「RAM 32GB」が選択できます。 - 【キーボード】
「MacBook Pro (2019/7)」は「バタフライ構造」でしたが、「MacBook Pro (2020/5)」は「Magic Keyboard」と呼ばれる「シザー構造」のキーボードになりました。これにより、打鍵感が安定し、アップルがMacノートブックの中で最高のタイピング体験が得られると謳う文字入力を実現しています。 - 【その他】
「MacBook Pro (2019/7)」は「USB Type-Cポート」を2つ搭載していましたが、「MacBook Pro (2020/5)」の上位モデルは4つになりました。「MacBook Pro (2020/5)」は「シザー構造」のキーボードを搭載したためか、高さと質量が少し増えています。
「MacBook Pro 13.3インチ 2020年5月モデル (マックブック・プロ)」と「MacBook Pro 13.3インチ 2019年7月モデル」のスペック違いを比較
| 製品名 | アップル MacBook Pro 13インチ(2020/5) | アップル MacBook Pro 13インチ(2019/7) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年05月12日 | 2019年07月09日 |
| 予想価格 | 256GB: 134,800円前後、512GB(1.4GHzクアッドコア): 154,800円前後、512GB(2.0GHzクアッドコア): 188,800円前後、1TB: 208,800円前後 | 128GB: 139,800円前後、256GB: 158,800円前後 |
| 発売時のOS | macOS | |
| プロセッサー | 第8世代 Intel Core i5 1.4GHz クアッドコア、Turbo Boost: 3.9GHz/128MB eDRAM (オプション: 第8世代 Intel Core i7 1.7GHz クアッドコア、Turbo Boost: 4.5GHz/128MB eDRAM) | |
| グラフィックス | Intel Iris Plus Graphics 645 | |
| プロセッサー(上位) | 第10世代 Intel Core i5 2.0GHz クアッドコア、Turbo Boost: 3.8GHz/6MB共有 L3キャッシュ (オプション: 第10世代 Intel Core i7 2.3GHz クアッドコア、Turbo Boost: 4.1GHz/8MB共有 L3キャッシュ) | |
| グラフィックス(上位) | Intel Iris Plus Graphics | |
| RAM | 8GB 2133MHz LPDDR3 (オプション: 16GB) | 8GB LPDDR3 (オプション: 16GB) |
| RAM(上位) | 16GB 3733MHz LPDDR4X (オプション: 32GB) | |
| ストレージ | 256GB SSD (オプション: 512GB/1/2TB SSD)、512GB SSD (オプション: 1/2TB SSD) | 128GB (オプション: 256/512GB/1/2TB SSD)、256GB SSD(オプション: 512GB/1/2TB SSD) |
| ストレージ(上位) | 512GB SSD (オプション: 1/2/4TB SSD)、1TB SSD (オプション: 2/4TB SSD) | |
| バッテリー容量 | 58.2Wh、上位: 58Wh | 58.2Wh |
| バッテリー時間 | ワイヤレスインターネット: 最大10時間、Apple TVアプリのムービー再生: 最大10時間、スタンバイ時間: 最大30日 | ワイヤレスインターネット: 最大10時間、iTuneムービー再生: 最大10時間、スタンバイ時間: 最大30日 |
| 生体認証 | Touch IDの指紋認証(ロック解除やApple Payに対応) | |
| Touch Bar | ○(キーボード上部に設置されたタッチ操作が可能な細長ディスプレイ) | |
| Apple T2 Securityチップ | ○(個人情報の保護) | |
| Hey Siri | ○ | |
| モニター | 13.3インチ、解像度: 2560x1600ドット、比率16:10、227ppi | |
| パネル | Retinaディスプレイ(IPSテクノロジー)、500ニトの輝度、広色域(P3)、True Toneテクノロジー(環境に合わせてホワイトバランスを自動調節して目の疲れを軽減) | |
| タッチパネル | ||
| Wi-Fi | 802.11ac、IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| 正面カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
| コネクタ | USB Type-C(USB-C、Thunderbolt 3)x2、上位: USB Type-C(USB-C、Thunderbolt 3)x4 | USB Type-C(USB-C、Thunderbolt 3)x2 |
| ビデオのサポート | 1台の5Kディスプレイ、最大2台の4Kディスプレイ | 未確認 |
| ビデオのサポート(上位) | 1台の6Kディスプレイ、1台の5Kディスプレイ、最大2台の4Kディスプレイ | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー、Dolby Atmos、指向性ビームフォーミングを持つ3マイクアレイ | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー、マイクロフォン3つ |
| ファン | ○ | |
| 各種センサー | 環境光センサー | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | ||
| トラックパッド | 感圧タッチトラックパッド | |
| キーボード | シザー構造(Magic Keyboard、1mmのキーストローク、逆T字型配列の矢印キー、物理的なエスケープキー「esc」) | バタフライ構造(キーボード修理プログラムにごく一部のキーボードが対象) |
| カラー | シルバー、スペースグレイ | |
| 幅 | 304.1mm | |
| 高さ | 15.6mm | 14.9mm |
| 奥行き/厚み | 212.4mm | |
| 質量/重さ | 1400g | 1370g |

アップル「MacBook Pro 13.3インチ 2020年5月モデル (マックブック・プロ)」と「MacBook Pro 13.3インチ 2019年7月モデル」の違いを比較しました。










