特長の違い
- 【価格】
「MacBook Air (2019)」は「128GBモデル」が「11万9800円~」・「256GBモデル」が「13万9800円~」でしたが、「MacBook Air (2020)」は「256GBモデル」が「10万4800円~」・「512GB」が「13万4800円」になりました。「MacBook Air (2020)」は基本構成のストレージが2倍になり、価格は5000~1万5000円ほど安くなっています。 - 【プロセッサー】
「MacBook Air (2019)」は「第8世代 Intel Coreプロセッサー」を搭載していましたが、「MacBook Air (2020)」は「第10世代 Intel Coreプロセッサー」に進化しました。「MacBook Air (2020)」のCPU処理能力は最大2倍、グラフィック性能は最大80%の向上を実現しています。 - 【キーボード】
「MacBook Air (2019)」はキーボードが「バタフライ構造」でしたが、「MacBook Air (2020)」は「シザー構造」に変更されました。「シザー構造」のキーボードは、16インチの「Macbook Pro」でも採用され、安定した打鍵感が期待できます。
「MacBook Air 2020年モデル (マックブック・エア)」と「MacBook Air 2019年モデル」のスペック違いを比較
| 製品名 | アップル MacBook Air 13インチ (2020) | アップル MacBook Air 13インチ (2019) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年03月28日 | 2019年07月09日 |
| 発売時の価格 | 256GB: 104,800円、512GB: 134,800円 | 128GB: 119,800円、256GB: 139,800円 |
| 発売時のOS | macOS | |
| プロセッサー1 | 256GBモデル: 第10世代 Intel Core i3 1.1GHz デュアルコア (Turbo Boost時に最大3.2GHz) 4MB L3キャッシュ、オプション: Intel Core i5 1.1GHz クアッドコア (Turbo Boost時に最大3.5GHz) 6MB L3キャッシュ、またはIntel Core i7 1.2GHz クアッドコア (Turbo Boost時に最大3.8GHz) 8MB L3キャッシュ | 第8世代 Intel Core i5 1.6GHzデュアルコア (Turbo Boost時に最大3.6GHz)、4MB L3キャッシュ |
| プロセッサー2 | 512GBモデル: 第10世代 Intel Core i5 1.1GHz デュアルコア (Turbo Boost時に最大3.5GHz) 6MB L3キャッシュ、オプション: Intel Core i7 1.2GHz クアッドコア (Turbo Boost時に最大3.8GHz) 8MB L3キャッシュ | |
| グラフィックス | Intel Iris Plus Graphics、Thunderbolt 3対応の外付けグラフィックプロセッサ(eGPU)に対応 | Intel UHD Graphics 617 |
| RAM | 8GB 3733MHz (LPDDR4X)、オプションで16GB | 8GB 2133MHz (LPDDR3)、オプションで16GB |
| ストレージ | 256GBモデル: 256GB SSD(オプションで512GB/1TB/2TB SSD)、512GBモデル: 512GB SSD(オプションで1TB/2TB SSD) | 128GB SSD(オプションで256GB/512GB/1TB SSD)、256GB SSD(オプションで512GB/1TB SSD) |
| バッテリー容量 | 49.9Wh、30W | 49.9Wh |
| バッテリー時間 | ワイヤレスインターネット: 最大11時間、Apple TVアプリのムービー再生: 最大12時間、スタンバイ時間: 最大30日 | ワイヤレスインターネット: 最大12時間、iTuneムービー再生: 最大13時間、スタンバイ時間: 最大30日 |
| 生体認証 | Touch IDの指紋認証(キーボード上部の右側に設置、ロック解除や「Apple Pay」で使用可能) | |
| Touch Bar | ||
| Apple T2 Securityチップ | ○(個人情報の保護) | |
| Hey Siri | ○ | |
| モニター | 13.3インチ(2560x1600ドット)、比率16:10、227ppi | |
| パネル | Retinaディスプレイ(IPSテクノロジー)、True Toneテクノロジー | |
| Wi-Fi | 802.11ac、IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| 正面カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | |
| コネクタ | USB Type-C(USB-C、Thunderbolt 3、USB 3.1 Gen 2)x2、6K/5Kの外部ディスプレイ出力で1台、または4Kで2台 | USB Type-C(USB-C、Thunderbolt 3)x2 |
| SDカードスロット | ||
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー、Dolby Atmos | ステレオスピーカー |
| マイクロフォン | 3つ | |
| ファン | ○ | |
| 各種センサー | 環境光センサー | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | ||
| キーボード | シザー構造、バックライト、Magic Keyboard、キーストローク1mm、矢印キーが逆T字型配列 | バタフライ構造、LEDバックライト |
| フォルム | くさび型 | |
| 感圧タッチトラックパッド | ○ | |
| その他 | 100%再生アルミニウム、47%少ない炭素排出量 | |
| カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | |
| 幅 | 304.1mm | |
| 高さ | 4.1~16.1mm | 15.6mm |
| 奥行き/厚み | 212.4mm | |
| 質量/重さ | 1290g | 1250g |

アップル「MacBook Air 2020年モデル (マックブック・エア)」と「MacBook Air 2019年モデル」の違いを比較しました。









