docomo オンラインショップ
外観・デザイン
- 【サイズ】
「arrows 5G F-51A」は6.7インチ(Quad HD+)のディスプレイを搭載していますが、「arrows Be4 F-41A」は5.6インチ(フルHD+)です。「arrows 5G F-51A」は、正面カメラが右側上部に設置されたパンチホール型デザインや、側面がカーブした形状を採用することで、ディスプレイの画面占有率を高めています。 - 【指紋センサー】
「arrows 5G F-51A」は指紋認証センサーがディスプレイ内に設置されていますが、「arrows Be4 F-41A」は背面です。「arrows Be4 F-41A」は、指紋センサーに指で触れることで画面の拡大や、なぞることで横・縦スクロールが可能な「Exlider(エクスライダー)」機能に対応しています。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「arrows 5G F-51A」はクアルコム製のハイエンドSoC「Snapdragon 865 5G」を搭載しています。フラッグシップモデルの優れた処理性能を実現するだけでなく、第5世代移動通信システム「5G」に対応します。また、「ベイパーチャンバー」冷却システムを採用するなど、ゲーミングスマホとしてもパフォーマンスを発揮します。 - 【カメラ】
「arrows 5G F-51A」は背面にトリプルカメラを搭載していますが、「arrows Be4 F-41A」はシングルカメラです。「arrows 5G F-51A」は「広角/メインカメラ」+「超広角カメラ」+「望遠カメラ」の構成により、カメラを切り替えることで状況に応じた撮影が可能です。 - 【その他】
「arrows Be4 F-41A」は、ストラップホールを搭載し、米国国防総省調達基準のMIL規格23項目に準拠し、液体タイプの食器用洗剤・泡タイプのハンドソープで洗うことができる「洗えるスマホ」です。
※「arrows 5G F-51A」も泡タイプのハンドソープで丸洗いが可能になりました。
「arrows 5G F-51A (アローズ・ファイブ・ジー)」と「arrows Be4 F-41A (ビー・フォー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | 富士通 arrows 5G F-51A | 富士通 arrows Be4 F-41A |
|---|---|---|
| 発売日 | 2020年6月下旬以降→7月下旬以降(延期)→7月30日 | 2020年6月25日 |
| 予想価格 | 11万8008円前後 | 2万3760円前後 |
| キャリア | ドコモ | |
| シリーズ | アローズ(ARROWS) | |
| 発売時のOS | Android 10 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: Snapdragon 865 5G オクタコア (1x2.8GHz+3x2.4GHz+4x1.8GHz) | CPU: Snapdragon 450 オクタコア (1.8GHz) |
| ストレージ | 128GB (UFS 3.0) | 32GB |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| RAM | 8GB (LPDDR5) | 3GB |
| バッテリー容量 | 4070mAh、急速充電: USB PD (Power Delivery) | 2780mAh |
| 連続通話時間 | VoLTE HD+: 約1430分、VoLTE: 約1450分 | VoLTE HD+: 約1100分、VoLTE: 約1230分 |
| 連続待受時間 | LTE: 約460時間 | LTE: 約620時間 |
| 防水・防塵性能 | IPX5/IPX8、IP6X | |
| 耐衝撃性能 | 泡のハンドソープで洗浄可能 | MIL規格23項目「mil-std-810G」に準拠、泡のハンドソープで洗浄可能、1.5mから落としても画面割れに強い |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置、超音波方式) | 指紋認証(背面に設置) |
| Exlider | エクスライダー(指紋センサーに触れて拡大、横縦スクロール) | |
| モニター | 6.7インチ、画面解像度: Quad HD+(3120x1440ドット)、パンチホール型(穴開き画面)、エッジスクリーン(ディスプレイ両サイドがカーブ) | 5.6インチ、画面解像度: フルHD+(2220x1080ドット) |
| パネル | 有機ELディスプレイ | |
| HDR動画再生 | ○ | |
| 受信時最大 | 5G: 4.1Gbps、4G(LTE): 1.7Gbps (ドコモ) | 4G(LTE): 150Mbps (ドコモ) |
| 送信時最大 | 5G: 480Mbps、4G(LTE): 131.3Mbps (ドコモ) | 50Mbps (ドコモ) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 次世代通信規格5G | ○(ミリ波、Sub6対応) | |
| Bluetooth | 5.1(aptX Adaptive) | 4.2 |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | おサイフケータイ対応 | |
| GPS | ○(GLONASS) | ○ |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| オーディオ | ハイレゾ、Dolby Atmos | ハイレゾ |
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 CMOS F1.7 (広角)+1630万画素 CMOS F2.2 (超広角)+800万画素 CMOS F2.4 (光学3倍望遠) | 1310万画素 F1.9 |
| 正面/インカメラ | 3200万画素 CMOS F2.0 | 810万画素 F2.0 |
| カメラ機能 | AIカメラ、Adobe Photoshop Express、背景ぼかし、ポートレート | フルHD(1920x1080)、背景ぼかし、ポートレート |
| コネクター | USB Type-C 3.1 Gen 2 | USB Type-C 2.0 |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ストラップホール | ○ | |
| FASTフィンガーランチャー | ○ | |
| その他 | 熱拡散構造(ベイパーチャンバー)、ゲーミング設定、Smart FAST(スマートファスト)、FAST Appドライブ、スライドインランチャー、地磁気、加速度、角速度 | 迷惑電話対策機能、健康管理アプリ(ララしあコネクト、血圧管理に対応)、シンプルモード、Super ATOK ULTIAS、ジュニアモード、ハイブリットラジオ(インターネットラジオ+FMラジオ)、ワイドFM(AMラジオ番組がFMでも聴ける)、ラジスマ端末、はっきり文字、かんたんキーボード・ケータイキーボード、パーソナルノート |
| 幅 | 76mm | 70mm |
| 高さ | 164mm | 147mm |
| 奥行き/厚み | 7.7mm | 8.9mm |
| 質量/重さ | 171g | 144g |
| カラー | ネイビーブラック、チタニウムシルバー | ブラック、ホワイト、ゴールド、パープル |

富士通「arrows 5G F-51A (アローズ・ファイブ・ジー)」と「arrows Be4 F-41A (ビー・フォー)」の違いを比較しました。












