「XPS 13」は、ディスプレイが回転しないクラムシェル型「XPS 13 (7390)」と、回転する「XPS 13 2-in-1 (7390)」がラインナップされています。どちらも型番は同じ「7390」です。
「2-in-1」モデルは、「クラムシェル」「タブレット」「テント」「ビュー」モードに対応し、4096段階の筆圧検知ができるスタイラスペン「Dell アクティブペン」が利用できます。「XPS 13 2-in-1 (7390)」と「XPS 13 (9380)」の違いもご参照下さい。
特長の違い
- 「XPS 13 (7390)」は、「XPS 13 (9380)」から筐体(本体やデザイン)を変更せず、プロセッサやストレージなどを強化したマイナーチェンジモデルになっていると思われます。主な向上は4点で、プロセッサが「第8世代インテル(Whiskey Lake)」から「第10世代インテル(Comet Lake)」、「Wi-Fi 5」から「Wi-Fi 6」、Bluetoothが「4.1」から「5.0」、ストレージ容量が「128GB」「256GB」「512GB」モデルから「256GB」「512GB」「1TB」に変更されたことです。
「New XPS 13 7390 (エックス・ピー・エス・ジュウサン、2019年モデル)」と「XPS 13 9380」のスペック違いを比較
| 製品名 | デル XPS 13 (7390) | デル XPS 13 (9380) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年09月06日 | 2019年01月18日 |
| 予想価格 | 11万円台から | 10~20万円台 |
| LTEモデル | ||
| 発売時のOS | Windows 10 Home、オプションでPro | |
| タイプ | クラムシェル型(ノートパソコン) | |
| プロセッサー | 第10世代インテル(Comet Lake) Core i3-10110U、i5-10210U、i7-10710U | 第8世代インテル(Whiskey Lake) Core i3-8145U、i5-8265U、i7-8565U |
| グラフィックス | インテルUHD グラフィックス | インテルUHD グラフィックス620 |
| RAM | 4GB、8GB、16GB (いずれもLPDDR3) | |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB (いずれもSSD) | 128GB、256GB、512GB (いずれもSSD) |
| バッテリー | 52WHr | |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(電源ボタンに設置) | |
| モニター | 13.3インチ フルHD(1920x1080ドット)、4K Ultra HD(3840x2160ドット)、比率16:9、InfinityEdge | |
| パネル | IPS液晶ディスプレイ(予想) | IPS液晶ディスプレイ |
| ディスプレイ機能 | 画面比率80.7%、sRGBカバー100%、1,500:1コントラスト比、400ニット、CinemaColor: HDRコンテンツ、Dolby Vision | |
| タッチパネル | 対応モデルと非対応モデルあり | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Killer AX1650、Wi-Fi 6) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
| NFC | ||
| GPS | ||
| カメラ位置 | ディスプレイ上部 | |
| Webカメラ | 正面カメラのみ: HD(720p) | |
| 外部端子 | Thunderbolt 3x2つ、USB Type-C 3.1x1つ | |
| SDカード | microSDスロット | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオ | Waves MaxxAudio Proチューニングのステレオスピーカー(2W) | |
| マイク | デジタル・アレイ・マイクx4つ | |
| ファン | デュアルファン | ○ |
| キーボード | バックライトあり | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| その他 | Gorilla Glass 4、DELL CINEMAテクノロジー | |
| カラー | プラチナシルバー、ローズゴールド、フロストホワイト | シルバー、ローズゴールド、フロスト |
| 幅 | 302mm | |
| 高さ | 199mm(奥行き) | |
| 厚み | 7.8~11.6mm(高さ) | |
| 重さ | 1230g | |

デル「New XPS 13 7390 (エックス・ピー・エス・ジュウサン、2019年モデル)」と「XPS 13 9380」の違いを比較しました。











