「UMIDIGI A3X」は「UMIDIGI A3 Pro」(2018年9月29日発売)、「UMIDIGI A3S」は「UMIDIGI A3」(2018年9月29日発売)のリニューアルモデルやマイナーチェンジモデルだと思われます。「UMIDIGI A3 Pro」と「UMIDIGI A3」の違いもご参照下さい。
特長の違い
- 【サイズ】
「UMIDIGI A3X」は「UMIDIGI A3S」より、幅が2.7mm、高さが6.5mm、小さい本体サイズになっています。しかし、「UMIDIGI A3X」はノッチ(切り欠き)があるベゼルレスデザイン(狭額縁設計)を採用することで、「UMIDIGI A3S」と同じ5.7インチのディスプレイサイズを実現しています。 - 【その他】
「UMIDIGI A3X」はRAMが「3GB」・バッテリー容量が「3300mAh」・正面カメラの画素数が「800万画素」ですが、「UMIDIGI A3S」はRAMが「2GB」・バッテリー容量が「3950mAh」・正面カメラの画素数が「1300万画素」です。どちらも基本的なスペックはほぼ同じです。
※「UMIDIGI A3X」の正面カメラも「1300万画素」のようです。
「UMIDIGI A3X (エー・スリー・エックス)」と「UMIDIGI A3S (エー・スリー・エス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI A3X | ユミデジ UMIDIGI A3S |
|---|---|---|
| 発売日 | HISモバイル: 2020年07月29日 | 2020年01月 |
| 予想価格 | 1万円台前半 | 1万円前後 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMスロットx2+microSDスロットx1のトリプルスロット | |
| シリーズ | UMIDIGI(ユミデジ) Aシリーズ | |
| 発売時のOS | Stock Android 10 (ピュアAndroid) | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Helio A22 MT6761 (2.0GHz) | |
| GPU | IMG GE8300 | |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | |
| ストレージ | 16GB | |
| RAM | 3GB | 2GB |
| バッテリー容量/急速充電 | 3300mAh、5V/1A、5W | 3950mAh、5V/1A、5W |
| 防水・防塵機能 | ||
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 | |
| モニター/画面解像度 | 5.7インチ、HD+(1512x720ドット)、294ppi、比率19:9 | 5.7インチ、HD+(1440x720ドット)、283ppi、比率18:9 |
| パネル | In-cell 液晶ディスプレイ、台形型ノッチ(切り欠き)、メタルフレーム | In-cell 液晶ディスプレイ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
| NFC(おサイフケータイ/FeliCa) | ||
| Bluetooth | ○(5.0) | |
| ハイレゾ | 未確認 | |
| GPS | ○ | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| 各種センサー | 近接、環境光、加速度、ジャイロ、電子コンパス | |
| 背面/アウトカメラの画素数 | 1600万画素 F2.0+500万画素(深度測定用) | |
| 背面カメラの機能 | ポートレートモード、デュアルLEDフラッシュ、顔認識、キュートフェイスフィルター | |
| 正面/インカメラの画素数 | 1300万画素 F2.2 | |
| 正面カメラの機能 | AIビューティー、顔認識、キュートフェイスフィルター、セルフィーカウントダウン | |
| 動画/スローモーション動画 | 1080/720p 30fps | |
| コネクター | マイクロUSB | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| オーディオ | モノラルスピーカー(予想) | |
| その他 | 背面: 両サイドの2.5Dカーブガラス | |
| 幅 | 70.2mm | 72.9mm |
| 高さ | 147.2mm | 153.7mm |
| 奥行き/厚み | 8.7mm | 8.45mm |
| 質量/重さ | 184g | 197g |
| カラー | スペースグレー、ミッドナイトグリーン | |

ユミデジ「UMIDIGI A3X (エー・スリー・エックス)」と「UMIDIGI A3S (エー・スリー・エス)」の違いを比較しました。














