「UMIDIGI F2」と「UMIDIGI F1」の違いもご参照下さい。
外観・デザイン
- 【サイズ】
「UMIDIGI F2」は6.53インチ(2340x1080)でパンチホール型のベゼルレス・デザイン(狭額縁設計)を採用したディスプレイですが、「UMIDIGI F1 Play」は6.3インチ(2340x1080)で水滴型ノッチです。本体サイズは、「UMIDIGI F2」が「UMIDIGI F1 Play」より、幅が3.4mm、高さが5.7mm大きくなっています。厚みは「UMIDIGI F2」のほうが0.1mm薄いですが、「UMIDIGI F2」は背面カメラ部により出っ張りがある形状です。 - 【SIMカード】
「UMIDIGI F2」はトリプルスロットに対し、「UMIDIGI F1 Play」はデュアルスロットです。「UMIDIGI F2」は「デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)」時にも「microSDカード」の同時利用が可能です。「UMIDIGI F1 Play」のセカンドSIMスロットは、「nanoSIMカード」か「microSDカード」のどちらかを選択して利用します。 - 【指紋センサー】
「UMIDIGI F2」は指紋認証センサーが右側の側面に設置されていますが、「UMIDIGI F1 Play」は背面です。「UMIDIGI F2」は指紋センサーと電源ボタンが一体型になっています。「UMIDIGI F1 Play」はスマホ本体を持つことで背面に指を掛けてロック解除できます。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「UMIDIGI F2」は台湾メディアテック製のSoC「Helio P70 (4x2.1GHz A73+4x2.0GHz A53)」を搭載していますが、「UMIDIGI F1 Play」は「Helio P60 (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53)」です。「UMIDIGI F2」のほうがより最新で、処理性能に優れています。ストレージは「UMIDIGI F2」が128GBに対し、「UMIDIGI F1 Play」は64GBです。RAMはどちらも6GBです。 - 【アウトカメラ】
「UMIDIGI F2」は背面にクアッドカメラを搭載していますが、「UMIDIGI F1 Play」はデュアルカメラです。「UMIDIGI F1 Play」は「4800万画素(サムスン製センサー)のメインカメラ」と「800万画素の被写界深度測定用サブカメラ(予想)」の構成です。「UMIDIGI F2」はさらに、「120°の超広角カメラ」と「500万画素のマクロカメラ」が追加されています。「UMIDIGI F2」の「深度測定用カメラ」は500万画素です。「UMIDIGI F2」は各種のAIカメラ機能や、手持ち夜景撮影、周辺部の歪みを補正した超広角カメラの撮影など、カメラ機能がより強化されています。
「UMIDIGI F2 (エフ・ツー)」と「UMIDIGI F1 Play (エフ・ワン・プレイ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI F2 | ユミデジ UMIDIGI F1 Play |
|---|---|---|
| 発売日 | 未定 | 2019年04月22日 |
| 予想価格 | 3万円前後 | 2万円台半ば |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMx2、microSDx1のトリプルスロット | nanoSIMx2、2ndスロットはmicroSDと排他利用 |
| シリーズ | UMIDIGI(ユミデジ) F | |
| 発売時のOS | Stock Android 10(ピュアAndroid) | Stock Android 9(ピュアAndroid) |
| SoC(プロセッサー) | CPU: MediaTek Helio P70 オクタコア (4x2.1GHz A73+4x2.0GHz A53) | CPU: MediaTek Helio P60 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53) |
| GPU | ARM Mali G72 MP3 900MHz | ARM Mali G72 MP3 800MHz |
| AIプロセッサー | ○(AI機能) | |
| ストレージ | 128GB UFS 2.1 | 64GB |
| microSDカード | microSDXC(256GB) | |
| RAM | 6GB LPDDR4X | |
| バッテリー容量/急速充電 | 5150mAh、18W | |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(側面に設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 |
| モニター/画面解像度 | 6.53インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、394ppi、比率19.5:9 | 6.3インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、409ppi、画面占有率92.7%、比率19.5:9 |
| パネル | 液晶、ディスプレイ4隅の角丸形状 | In-cell LTPSディスプレイ、ディスプレイ4隅の角丸形状 |
| ディスプレイ特長 | パンチホール型、穴あきディスプレイ | 水滴型ノッチ(切り欠き)、しずく型、ドットノッチディスプレイ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 66 / 71、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 1/2型 4in1 サムスン製 GM1 F1.79+1300万画素 120° (超広角)+500万画素 (2cmマクロ)+500万画素 (深度測定用) | 4800万画素 サムスンGM1 1/2型 F1.7+800万画素 |
| 背面カメラ機能 | デュアルLEDフラッシュ、リアルタイムフィルター、顔認識、手持ち夜景撮影、AIシーン選択、AIビューティー、マクロモード、ポートレート、パノラマ、HDR、ウルトラワイドアングルモード、周辺部の歪みを補正した超広角撮影 | デュアルLEDフラッシュ、リアルタイムフィルター、顔認識、4in1ライトフュージョン(高感度性能の強化) |
| 正面/インカメラ | 3200万画素 4in1 S5KGD1 F2.0 | 1600万画素 F2.0 |
| 正面カメラ機能 | セルフィーカウントダウン、顔認識、AIビューティー、フェイスキュート | セルフィーカウントダウン、顔認識 |
| 動画性能 | フルHD(1920x1080) 30fps | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ||
| 対応センサー | 加速度、電子コンパス、近接、環境光、ジャイロ | 加速度、地磁気、Pセンサー、Lセンサー、ジャイロ |
| その他 | FMラジオ、デュアル2.5Dガラス | |
| 幅 | 77.7mm | 74.3mm |
| 高さ | 162.6mm | 156.9mm |
| 奥行き(厚み) | 8.7mm | 8.8mm |
| 重さ | 207g | 193g |
| カラー | ミッドナイトブラック、ファントムブルー | ブラック、レッド |

ユミデジ「UMIDIGI F2 (エフ・ツー)」と「UMIDIGI F1 Play (エフ・ワン・プレイ)」の違いを比較しました。














