※2019年10月29日に「iPhone 11/Pro/Pro Max」に質感と細部の表現を向上する画像処理機能「Deep Fusion」が追加されました。
「iPhone 11 Pro」と「iPhone XS」の違いや「iPhone XS」と「iPhone X」の違いも公開しているのでご参照下さい。
docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
外観・デザイン
- 【ディスプレイ】
「iPhone 11 Pro」は標準で「コントラスト比 2,000,000:1」「最大輝度800ニト」の「Super Retina XDRディスプレイ」を搭載していますが、「iPhone X」は「1,000,000:1」「最大625ニト」の「Super Retina HDディスプレイ」です。「iPhone 11 Pro」はよりコントラストが高く、明るいディスプレイを実現しています。 - 【防水性能】
「iPhone 11 Pro」は「IP68」の防水・防塵機能ですが、「iPhone X」は防水の等級が1つ低い「IP67」です。「iPhone 11 Pro」は最大水深4メートルで最大30分間の耐性に対し、「iPhone X」は最大水深1メートルで最大30分間です。 - 【SIMカード】
「iPhone 11 Pro」は「nanoSIMカード」に加えて、「eSIM」にも対応しています。「eSIM(イーシム)」は機種本体に搭載されている埋め込み型SIMなので、物理的に2枚のSIMカードは装着できません。 - 【サイズ】
「iPhone 11 Pro」は「iPhone X」より、幅が0.5mm、高さが0.4mm、厚みが0.4mm、質量が14g、大きく重くなっています。「iPhone 11 Pro」は「スマートフォンの中で最も頑丈なガラス」と謳う「テクスチャードマットガラス」が採用されています。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「iPhone 11 Pro」はチップに最新の「A13 Bionic」「第3世代のNeural Engine」を搭載していますが、「iPhone X」は2世代前の「A11 Bionic」「Neural Engine(第1世代の予想)」です。「iPhone 11 Pro」はCPU・GPU性能や、機械学習機能(AI機能)、省電力性能などが大幅に向上しています。 - 【背面カメラ】
「iPhone 11 Pro」は「超広角」「広角」「望遠」のトリプルカメラ構成に対し、「iPhone X」は「広角」「望遠」のデュアルカメラです。「iPhone 11 Pro」は光学2倍のズームインだけでなく、120度のズームアウト撮影も可能です。また、「iPhone 11 Pro」は、望遠カメラのF値がより明るく、夜景を明るく撮影できる「ナイトモード」、写真撮影中に動画が撮影できる「QuickTake」機能などが搭載されています。 - 【正面カメラ】
「iPhone 11 Pro」は1200万画素のインカメラに対し、「iPhone X」は700万画素です。「iPhone 11 Pro」は、動画機能が「iPhone X」の「フルHD 30fps」から「4K 60fps」に向上し、フルHDで120fpsのスローモーション動画も撮影できます。3D顔認証「Face ID」はより高速で、より広い画角で認識可能です。 - 【3D Touch】
「iPhone 11 Pro」は、「iPhone X」に搭載されていた「3D Touch」機能が非搭載になりました。「3D Touch」はディスプレイをタッチした圧力の大きさを感知する機能で、アイコンなどを強く押し込むことで各種のメニューや項目などが表示できます。
「iPhone 11 Pro (アイフォーン・イレブン・プロ)」と「iPhone X (アイフォン・テン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | iPhone 11 Pro | iPhone X |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年09月20日 | 2017年11月03日 |
| 発表時の価格(64GB) | 106,800円 | 112,800円(販売終了) |
| 発表時の価格(256GB) | 122,800円 | 129,800円(販売終了) |
| 発表時の価格(512GB) | 144,800円 | |
| キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク | |
| 発売時のOS | iOS 13 | iOS 11 |
| プロセッサー | A13 Bionicチップ、第3世代のNeural Engine | A11 Bionicチップ、M11モーションコプロセッサ、Neural Engine |
| UIチップ | ○(超広帯域テクノロジー、アップル製デバイスの場所を正確に認識) | |
| RAM | 4GB(予想) | 3GB(予想) |
| SIMカード | デュアルSIM(nanoSIMとeSIM)、デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | nanoSIM |
| ディスプレイ | 5.8インチ、解像度:2436x1125px、比率:約19.5:9、画素密度:458ppi | |
| パネル | Super Retina XDRディスプレイ 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ | Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ |
| 有機ELディスプレイ | ○ | |
| コントラスト比 | 2,000,000:1コントラスト比(標準) | 1,000,000:1コントラスト比(標準) |
| ハイダイナミックレンジ | HDRディスプレイ、Dolby VisionとHDR10コンテンツ | |
| フィードバックタッチ | 触覚タッチ | 3D Touch(アイコンなどを強く押し込むことで各種のメニューや項目などを表示) |
| 輝度 | 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) | 最大輝度625ニト(標準) |
| ディスプレイ機能 | True Toneディスプレイ、広色域ディスプレイ(P3)、耐指紋性撥油コーティング、複数の言語と文字の同時表示をサポート、ノッチ(切り欠き) | |
| Touch ID(指紋認証) | ||
| Face ID(3D顔認証) | ○(30%高速化、認識できる角度がより広く) | ○ |
| 対応センサー | 気圧計、3軸ジャイロ、加速度、近接、環境光 | |
| Siri | ○(Siri7) | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ○ | |
| FeliCa | ○(予備電力機能付きエクスプレスカード) | ○(エクスプレスカード) |
| Apple Pay | ○ | |
| 位置情報 | 内蔵GPS/GNSS、デジタルコンパス、iBeaconマイクロロケーション | |
| Wi-Fi | 4x4 MIMOとLAA対応ギガビット級LTE、2x2 MIMO対応802.11ax (Wi-Fi 6) | MIMO対応802.11ac |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 32 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 11 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 66、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 |
| 背面/アウトカメラ | 1200万画素 13mm 120° F2.4 (超広角)+1200万画素 26mm F1.8 (広角)+1200万画素 52mm F2.0 (望遠) | 1200万画素 裏面照射型センサー F1.8 (広角)+1200万画素 裏面照射型センサー F2.4(望遠) |
| ズーム | 光学ズームイン&ズームアウト:2倍、デジタルズーム:最大10倍(動画時は最大6倍) | 光学ズームイン:2倍、デジタルズーム:最大10倍(動画時は最大6倍) |
| 光学式手ブレ補正 | ○(広角・望遠レンズ対応のデュアル光学式手ぶれ補正) | |
| ポートレートモード(正面・背面) | ○(進化したボケ効果と深度コントロール) | ○ |
| ポートレートライティング(正面・背面) | ○(6つのエフェクト対応、ハイキー照明(モノ)が追加) | ○(5つのエフェクト対応) |
| フラッシュ | より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ | クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ |
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | |
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ○(100% 広角) | ○ |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○(正面・背面) | ○ |
| HDR | 次世代のスマートHDR 写真(正面・背面) | 写真の自動HDR(正面・背面) |
| 自動手ぶれ補正 | ○(背面・正面) | |
| バーストモード | ○(正面・背面) | |
| 異なるカメラ機能 | ナイトモード、自動調整 | |
| カメラ機能 | 未確認 | サファイアクリスタル製レンズカバー、ハイブリッド赤外線フィルタ、タップしてフォーカス(Focus Pixelsを利用)、ローカルトーンマッピング、露出コントロール(背面・正面)、タイマーモード(背面・正面) |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| 画像撮影フォーマット | HEIF、JPEG | |
| 4Kビデオ撮影 | 60/30/24fps | |
| 1080p HDビデオ撮影 | 60/30fps、スローモーション動画:240/120fps | |
| 720p HDビデオ撮影 | 30fps | |
| ビデオの拡張ダイナミックレンジ | 背面:最大60fps、正面:30fps | |
| ビデオの光学式手ぶれ補正 | ○(広角、望遠) | ○ |
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | |
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | ○(4Kと1080pと720p) | ○(1080pと720p) |
| 異なる動画機能 | QuickTake(写真撮影中に動画を撮影)、オーディオズーム、ステレオ録音 | |
| ビデオ機能 | 連続オートフォーカスビデオ、4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影、再生ズーム、ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 | |
| ビデオへのジオタグ添付 | 未確認 | ○ |
| TrueDepth/正面カメラ | 1200万画素 23/24mm相当 F2.2 | 700万画素 裏面照射型センサー 30mm相当の予想 F2.2 |
| アニ文字とミー文字 | ○ | |
| 正面カメラの動画機能 | 4K 60/30/24fps、HD(1080p) 60/30fps、スローモーション動画(スローフィー):HD(1080p) 120fps | HD(1080p) 30fps |
| Retina Flash | ○ | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | |
| バッテリー容量 | 3046mAh(予想)、iPhone XSより最大4時間長いバッテリー駆動時間 | 2716mAh(予想)、iPhone 7より最大2時間長いバッテリー駆動時間 |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
| 充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
| 連続通話時間(ワイヤレス) | 未確認 | 最大21時間 |
| インターネット利用 | 未確認 | 最大12時間 |
| ビデオ再生 | 最大18時間、ストリーミング:最大11時間 | ワイヤレス:最大13時間 |
| オーディオ再生 | 最大65時間 | ワイヤレス:最大60時間 |
| 高速充電 | 30分で最大50%充電 | |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| 同梱物 | 本体、EarPods with Lightning Connector、USB-C - Lightning、18W USB-C電源アダプタ、マニュアル | 本体、EarPods with Lightning Connector、Lightning - USBケーブル、5W(予想) USB電源アダプタ、マニュアル、Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ |
| カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ミッドナイトグリーン | シルバー、スペースグレイ |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー、Dolby Atmos | ステレオスピーカー |
| 補聴器両立性の格付け | M3、T4 | |
| 防沫・耐水・防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深4メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP67等級(最大水深1メートルで最大30分間) |
| 作り | フレーム:ステンレススチール製、背面:テクスチャードマットガラス | フレーム:ステンレススチール製、背面:ガラス |
| 幅 | 71.4mm | 70.9mm |
| 高さ | 144mm | 143.6mm |
| 奥行き(厚み) | 8.1mm(カメラ部の出っ張りがより少なく) | 7.7mm |
| 重さ | 188g | 174g |

アップル「iPhone 11 Pro (アイフォーン・イレブン・プロ)」と「iPhone X (アイフォン・テン)」の違いを比較しました。












