外観・デザイン
- 【サイズ】
「UMIDIGI X」は6.35インチ(1548x720)のディスプレイサイズに対し、「UMIDIGI Power」は6.3インチ(2340x1080)です。本体サイズは「UMIDIGI X」が「UMIDIGI Power」より、幅が1.1mm、高さが1.6mm、質量が6g、大きく重くなっています。厚みは「UMIDIGI X」のほうが0.7mm薄いですが、製品画像を見る限り、「UMIDIGI X」の背面カメラ部はより出っ張っている形状です。 - 【ディスプレイ】
「UMIDIGI X」は有機ELディスプレイを搭載していますが、「UMIDIGI Power」は液晶ディスプレイです。一般的に、有機ELは液晶と比べて、高コントラストで発色に優れるなど高画質を表示できるメリットがあります。 - 【指紋センサー】
「UMIDIGI X」は指紋認証センサーがディスプレイ内に埋め込まれていますが、「UMIDIGI Power」は背面に搭載されています。「UMIDIGI X」はディスプレイ上の指紋センサーエリアをタッチすることで正面からロック解除でき、「UMIDIGI Power」はスマホ本体を持つことで背面に指を掛けてロック解除できます。
機能・特徴
- 【プロセッサ】
「UMIDIGI X」は台湾メディアテック製のSoC「Helio P60」を搭載しているのに対し、「UMIDIGI Power」は「Helio P35」です。処理パフォーマンスは「UMIDIGI X」のほうが優れていると思われます。ストレージは「UMIDIGI X」が128GBですが、「UMIDIGI Power」は64GBです。 - 【バッテリー】
「UMIDIGI X」はバッテリー容量が4150mAhですが、「UMIDIGI Power」は5150mAhです。「UMIDIGI Power」は、「Power」という名称通り、スタンバイが471時間、通話が30時間、動画再生が16時間、ゲームが9時間のロングバッテリーライフを実現しています。 - 【カメラ】
「UMIDIGI X」は背面にトリプルカメラを搭載していますが、「UMIDIGI Power」はデュアルカメラです。「UMIDIGI X」は「4800万画素(サムスン製センサー) F1.79」のメインカメラ、「800万画素 120度」の超広角カメラ、「500万画素」の被写界深度測定用サブカメラを採用しています。「UMIDIGI Power」は「1600万画素 F1.8」のメインカメラと「500万画素」の被写界深度測定用サブカメラ(予想)の構成です。「UMIDIGI X」は高画素センサーを搭載し、各種の「AIカメラ機能」に対応可能です。
「UMIDIGI X (エックス)」と「UMIDIGI Power (パワー)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI X | ユミデジ UMIDIGI Power |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年10月10日 | 2019年06月 |
| 予想価格 | 2万円台後半 | 2万円台前半 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMスロットx2、2ndスロットはmicroSDと排他利用 | |
| シリーズ | UMIDIGI(ユミデジ) Xシリーズ | UMIDIGI(ユミデジ) Powerシリーズ |
| 発売時のOS | Stock Android 9.0(ピュアAndroid) | |
| SoC(プロセッサー) | CPU:MediaTek Helio P60 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53) | CPU:MediaTek Helio P35 オクタコア (8x2.3GHz A53) |
| AIプロセッサー | ○(AI機能) | |
| GPU | ARM Mali G72 MP3 800MHz | IMG PowerVR GE8320 680MHz |
| メモリーカード | microSDXCカード(256GB) | |
| ストレージ | 128GB | 64GB |
| RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB |
| バッテリー容量/急速充電 | 4150mAh、18W | 5150mAh、18W |
| 防水・防塵機能 | ||
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 |
| モニター/画面解像度 | 6.35インチ、HD+(1548x720ドット)、比率19.35:9 | 6.3インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、409ppi、比率19.5:9、画面占有率92.7% |
| パネル | AMOLED 有機ELディスプレイ、コントラスト比 100,000:1、4隅の角丸形状 | In-cell LTPS 液晶ディスプレイ、4隅の角丸形状 |
| ノッチ(切り欠き) | 水滴型(しずく型、ドットノッチディスプレイ) | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B / 66 / 71、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28A / 28B、TDD-LTE: 38 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラの画素数 | 4800万画素 サムスンGM1 1/2型 F1.79+800万画素 120° 超広角+500万画素 被写界深度測定用 | 1600万画素 F1.8+500万画素 |
| 背面カメラ機能 | ウルトラワイドアングルモード(歪み補正あり)、夜景手持ち撮影、AIシーン認識、AIビューティー、ポートレートモード、フェイスキュート、パノラマモード、プロモード、HDR、4in1ライトフュージョン(高感度性能の強化)、デュアルLEDフラッシュ、リアルタイムフィルター、顔認識 | デュアルLEDフラッシュ、リアルタイムフィルター、顔認識 |
| 正面/インカメラの画素数 | 1600万画素 F2.0 | |
| 正面カメラ機能 | AIビューティー、フェイスキュート、セルフィーカウントダウン、顔認識 | セルフィーカウントダウン、顔認識 |
| 動画/スローモーション動画 | フルHD(1920x1080) 30fps | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| オーディオ | 未確認 | ステレオスピーカー |
| ハイレゾ | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| 対応センサー | 加速度、電子コンパス、近接、環境光、ジャイロ | 加速度、地磁気、Pセンサー、Lセンサー、ジャイロ |
| 幅 | 75.6mm | 74.5mm |
| 高さ | 158.6mm | 157mm |
| 奥行き(厚み) | 8.1mm | 8.8mm |
| 重さ | 196g | 190g |
| カラー | フレームブラック、ブリージングクリスタル(ブルー) | ブラック、ゴールド |

ユミデジ「UMIDIGI X (エックス)」と「UMIDIGI Power (パワー)」の違いを比較しました。














