特長の違い
- 【サイズ】
「XPS 15 (7590)」は15.6インチのディスプレイを搭載していますが、「XPS 13 (9380)」は13.3インチです。本体サイズは「XPS 15 (7590)」が「XPS 13 (9380)」より、幅が55mm、高さが36mm、厚みが3.2~5.4mm、質量が570~770g、大きく重くなっています。 - 【ディスプレイ】
「XPS 15 (7590)」は3種類、「XPS 13 (9380)」は2種類からディスプレイが選択できます。「XPS 15 (7590)」は「フルHD(1920x1080)の液晶ディスプレイ」「4K(3840x2160)の液晶ディスプレイ」「4K(3840x2160)の有機ELディスプレイ」から、「XPS 13 (9380)」は「フルHD(1920x1080)の液晶ディスプレイ」「4K(3840x2160)の液晶ディスプレイ」からです。一般的に有機ELは液晶と比べて、高コントラストで発色に優れるなど高画質を表示できます。 - 【プロセッサ】
「XPS 15 (7590)」は第9世代のインテルCoreプロセッサーを搭載していますが、「XPS 13 (9380)」は第8世代です。「XPS 15 (7590)」は最新のプロセッサーや、より広いスペックからRAMやストレージを選択できるなど優れたパフォーマンスを実現しています。 - 【接続端子】
「XPS 15 (7590)」は「USB Type-C 1つ」「USB Type-A 2つ」「HDMI 2.0」「SDスロット」が設置されていますが、「XPS 13 (9380)」は「USB Type-C 3つ」「microSDスロット」です。
「New XPS 15 (7590) 2019年モデル、エックス・ピー・エス・ジュウゴ」と「New XPS 13 (9380) 2019年モデル、ジュウサン」のスペック違いを比較
| 製品名 | デル XPS 15 (7590) | デル XPS 13 (9380) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年06月28日 | 2019年01月18日 |
| 予想価格 | 20~30万円台 | 10~20万円台 |
| LTEモデル | ||
| 発売時のOS | Windows 10 Home、オプション:Pro | |
| タイプ | クラムシェル型(ノートパソコン) | |
| プロセッサー | 第9世代インテル(Coffee Lake) Core i5-9300H、i7-9750H、i9-9980HK | 第8世代インテル(Whiskey Lake) Core i3-8145U、i5-8265U、i7-8565U |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 | インテルUHD グラフィックス620 |
| RAM | 8GB、16GB、32GB (いずれもDDR4) | 4GB、8GB、16GB (いずれもLPDDR3) |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB (いずれもSSD) | 128GB、256GB、512GB (いずれもSSD) |
| バッテリー | 56WHr、97WHr | 52WHr |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(電源ボタン) | |
| モニター/解像度 | 15.6インチ フルHD(1920x1080ドット)、4K(3840x2160ドット) | 13.3インチ フルHD(1920x1080ドット)、4K(3840x2160ドット) |
| パネル | InfinityEdgeディスプレイ 非光沢、InfinityEdge Anti-Reflective IPS、OLED InfinityEdge Anti-Reflective | InfinityEdgeディスプレイ |
| ディスプレイ機能 | sRGBカバー100% IPS 500ニット、Adobe RGBカバー100% 500ニット、100,000:1コントラスト比 100% DCI-P3 400ニット | 画面比率80.7% sRGBカバー100% 1,500:1コントラスト比 IPS 400ニット |
| CinemaColor | HDRコンテンツ、Dolby Vision | |
| タッチパネル | 対応モデルと非対応モデルあり | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(予想)、ネットワークアダプター(NIC):Killer Wi-Fi 6 AX1650 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | ○(5.0の予想) | ○(4.1) |
| NFC | ||
| GPS | ||
| カメラ位置 | ディスプレイ上部 | |
| Webカメラ | 正面カメラのみ:HD(720p) | |
| 外部端子 | Thunderbolt 3x1つ、USB Type-A 3.1 Gen 1x2つ、HDMI 2.0 | Thunderbolt 3x2つ、USB Type-C 3.1x1つ |
| SDカード | SDスロット | microSDスロット |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオ | Waves MaxxAudio Proチューニングのステレオスピーカー(4W) | Waves MaxxAudio Proチューニングのステレオスピーカー(2W) |
| マイク | デジタル・アレイ・マイクx2つ | デジタル・アレイ・マイクx4つ |
| ファン | ○ | |
| キーボード | バックライトあり | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | ||
| その他 | DELL CINEMAテクノロジー、Gorilla Glass 4 | |
| カラー | シルバー | シルバー、ローズゴールド、フロスト |
| 幅 | 357mm | 302mm |
| 高さ | 235mm(奥行き) | 199mm(奥行き) |
| 厚み | 11~17mm(高さ) | 7.8~11.6mm(高さ) |
| 重さ | 1800g(56Whr)、2000g(97Whr) | 1230g |

デル「New XPS 15 (7590) 2019年モデル、エックス・ピー・エス・ジュウゴ」と「New XPS 13 (9380) 2019年モデル、ジュウサン」の違いを比較しました。










