特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「Moto G6 Plus」は5.93インチ(2160x1080)のディスプレイでしたが、「Moto G7 Plus」は6.24インチ(2270x1080)になりました。「Moto G7 Plus」は水滴型ノッチ(切り欠き)を採用し、指紋センサーを背面に移動することで、本体サイズを小型化しながらもディスプレイを大型化する狭額縁デザイン(ベゼルレス・デザイン)で画面占有率を高めています。 - 【指紋認証センサー】
「Moto G6 Plus」は正面に指紋センサーが設置されていましたが、「Moto G7 Plus」は背面に移動されました。「Moto G6 Plus」はスマホ本体を置いたままでロック解除でき、「Moto G7 Plus」はスマホ本体を持つことで背面に指を掛けてロック解除できます。 - 【カメラ】
「Moto G6 Plus」の背面カメラは「カラーセンサー搭載カメラ(メイン)」と「モノクロセンサー搭載カメラ」のデュアルカメラでしたが、「Moto G7 Plus」は「メインカメラ」と「被写界深度測定用サブカメラ」の構成になりました。「Moto G6 Plus」は「スポットカラー」や「セレクティブ・モノクロ」などの機能に対応します。「Moto G7 Plus」は高精度な背景ぼかしが可能です(Moto G6 Plusもボケ効果に対応します)。 - 【その他】
「Moto G7 Plus」はバッテリー容量が3200mAhから3000mAhに減少しましたが、より高速な急速充電(15W→27W)に対応しています。「Moto G6 Plus」は正面と背面にLEDフラッシュが搭載されていましたが、「Moto G7 Plus」は背面のみになりました。
Motorola(モトローラ)
Motorola(モトローラ) 2018-06-08
「Moto G7 Plus (モト・ジー・セブン・プラス)」と「Moto G6 Plus (モト・ジー・シックス・プラス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | モトローラ Moto G7 Plus | モトローラ Moto G6 Plus |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年06月07日 | 2018年06月08日 |
| 予想価格 | 4万円台 | |
| キャリア | SIMフリー(nanoSIM×2)、microSDのトリプルスロット | |
| DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ) | ○(4G+3G) | |
| シリーズ | Moto G Plusシリーズ | |
| 発売時のOS | Android 9.0 Pie | Android 8.0 Oreo |
| CPU(プロセッサー)/GPU | Snapdragon 636 オクタコア (8x1.8)、Adreno 509 | Snapdragon 630 オクタコア (8x2.2GHz)、Adreno 508 |
| ストレージ | 64GB | |
| 外部メモリー | microSDXC(512GB) | microSDXC(128GB) |
| RAM | 4GB | |
| バッテリー容量/急速充電 | 3000mAh、TurboPower(27W) | 3200mAh、TurboPower(15W) |
| 防水・防塵性能 | ||
| セキュリティ/生体認証 | 指紋認証センサー(背面に設置)、顔認証 | 指紋認証センサー(正面に設置)、顔認証 |
| モニター/画面解像度 | 6.24インチ、フルHD+(2270x1080ドット)、403ppi、比率19:9 | 5.93インチ、フルHD+(2160x1080ドット)、407ppi、比率18:9 |
| 液晶パネル | IPS液晶、Corning Gorilla Glass、背面:3Dガラス | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz+5GHz) | |
| 対応バンド | 4G: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41、3G: 1 / 2 / 5 / 8 / 19(B6を含む) | 4G: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41、3G: 1 / 2 / 5 / 8 / 19(6含む) |
| Bluetooth | ○(5.0) | |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○ | |
| 背面/アウトカメラの画素数 | 1600万画素 F1.7+500万画素(深度測定用) | 1200万画素 F1.7(カラーセンサー)+500万画素 F2.2(モノクロセンサー) |
| 動画 | 4K 30fps、フルHD 60fps、4倍デジタルズーム | 4K ウルトラHD 30fps、8倍デジタルズーム |
| 正面/インカメラの画素数 | 1200万画素 F2.0、TOFカメラ | 1600万画素 F2.2 |
| LEDフラッシュ | 背面 | 背面と正面 |
| カメラ機能 | ハイレゾズーム、RAW、ポートレートモード、AIフレーミング、HDR、背景ぼかし | スポットカラー、セレクティブ・モノクロ |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| ハイレゾ | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー、Dolby Audio(ドルビーオーディオ)、FMラジオ | Dolby Audio(ドルビーオーディオ)、FMラジオ |
| 独自機能 | Motoディスプレイ、Motoアクション、Motoキー、Motoエクスペリエンス | |
| Moto Mods | (Moto Zシリーズが対応) | |
| センサー | 加速度計、ジャイロスコープ、近接、環境照度センサー、コンパス | |
| 幅 | 75.3mm | 75.5mm |
| 高さ | 157mm | 159.9mm |
| 奥行き | 8.27mm | 8.1mm |
| 重さ | 172g | 165g |
| カラー | ディープインディゴ、ビバレッド | ディープインディゴ |

モトローラ「Moto G7 Plus (モト・ジー・セブン・プラス)」と「Moto G6 Plus (モト・ジー・シックス・プラス)」の違いを比較しました。












