※2019年7月16日に「COOLPIX W150」と「COOLPIX W150 フラワー(ニコンダイレクト限定発売)」が国内で発表されました。
※2020年7月14日から「COOLPIX W150 リゾート ケースセット」がニコンダイレクトで発売されることが発表されました。「COOLPIX W150(リゾート)」と「ソフトケース CS-NH58A」が同梱されています。
特徴の違い
- 「COOLPIX W150」と「COOLPIX W100」はスペックを比較する限り、ほぼ同じ仕様になっています。主な違いは、「リトルプラネット」エフェクトなどの追加、NFC機能の省略、カラーバリエーションが「ブルー」「ピンク」「マリン」の3色から「ブルー」「ホワイト」「オレンジ(海外モデルのみ)」「リゾート」「フラワー」の5色になったことだと思います。
「COOLPIX W150 (クールピクス・ダブリュー・ヒャクゴジュウ)」と「COOLPIX W100 (クールピクス・ダブリュー・ヒャク)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ニコン COOLPIX W150 | ニコン COOLPIX W100 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年08月02日 | 2016年10月28日 |
| 予想価格 | 2万円台 | 1万円台前半 |
| シリーズ | COOLPIX Wシリーズ | |
| センサー | 1/3.1型(原色CMOS) | |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | EXPEED(予想) | |
| 画素数 | 1417万総画素、1317万有効画素 | |
| 最大記憶画素数 | 4160×3120px | |
| 焦点距離 | 30~90mm(4.1~12.3mm) F3.3~5.9 | |
| 最短撮影距離 | 5cm(W)、50cm(T) | |
| ズーム | 光学:3倍、デジタル/電子:最大4倍(360mm相当)、ダイナミックファイン:最大2倍(180mm相当) | |
| レンズ構成 | 5群6枚 | |
| NDフィルター | ○ | |
| ISO | 125~1600 | |
| 連写 | 未確認 | |
| オートフォーカス方式 | コントラストAF、顔認識、ターゲットファインドAF(ぴったりAF) | |
| ファインダー | ||
| モニター | 2.7インチ(23万ドット) TFT液晶 | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| タッチパネル | ||
| シャッタースピード | 1/2000~1秒 | |
| バルブ撮影 | 25秒(光の軌跡、星空) | |
| セルフタイマー | 笑顔シャッター:10秒、自分撮りタイマー:5秒 | |
| 撮影枚数 | 約220コマ(EN-EL19)、約1時間35分(EN-EL19) | 約220コマ(EN-EL19)、約1時間30分(EN-EL19) |
| RAW、RAW+JPEG | ||
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| 動画 | フルHD (1920×1080) 30fps、640×480 30/15fps | |
| ファイル形式 | MP4、メッセージ:WAV | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | AAC(ステレオ) | |
| 動画撮影時間 | 最長29分 | |
| 手ぶれ補正(VR) | 静止画:手ブレ軽減、動画:電子式 | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | 防水性能(JIS/IEC保護等級8[IPX8]相当、水深10m、60分まで撮影可能)、防じん性能(JIS/IEC保護等級6[IP6X]相当)、耐衝撃性能(MIL-STD 810F Method 516.5-Shock、1.8m)、-10℃の耐寒性能 | |
| 水準器 | ||
| 英語対応 | ○ | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g | |
| NFC | ○ | |
| GPS | ||
| Bluetooth | ○(4.1)、スマホから位置情報の同期 | |
| PictBridge | ○ | |
| 対応アプリ/ソフト | SnapBridge(画像自動転送対応) | |
| リモート撮影 | ○ | |
| ビューティーモード | 未確認 | 小顔、美肌、メイクアップ |
| 追加機能 | リトルプラネット風にする、まるくする、水中をはっきりさせる、マスキングテープ風などのフレーム | |
| その他 | ミニチュア風動画、水中顔フレーミング、マンガ効果、ひらがな表示、夜撮りキレイテクノロジー | |
| USB充電 | ○ | |
| メモリーカード | SDXCカード | |
| 幅 | 109.5mm | |
| 高さ | 67mm | |
| 奥行き | 38mm | |
| 重さ | 177g(バッテリー・メモリー含む) | |
| カラー | ブルー、ホワイト、リゾート、フラワー、オレンジ(海外モデル) | ブルー、ピンク、マリン |
| バッテリー | EN-EL19 | |
| インターフェイス | マイクロUSB、HDMI(タイプD) | |

ニコン「COOLPIX W150 (クールピクス・ダブリュー・ヒャクゴジュウ)」と「COOLPIX W100 (クールピクス・ダブリュー・ヒャク)」の違いを比較しました。




1

2

3















