特徴の違い
- 【価格とクラス】
「UMIDIGI F1 Play」は2万円台後半の価格に対し、「UMIDIGI F1」は2万円台前半です。「UMIDIGI F1 Play」はストレージのみ「UMIDIGI F1」よりも抑えられていますが、カメラ機能やRAMは強化され、その他のスペックはほぼ同じなので、「UMIDIGI F1」の上位に位置するハイエンドモデルになると思われます。 - 【カメラ】
「UMIDIGI F1 Play」と「UMIDIGI F1」はどちらも背面にデュアルカメラを搭載していますが、「UMIDIGI F1 Play」はより上位の仕様になっています。「UMIDIGI F1 Play」はメインカメラに夜間でもノイズが少ない写真が撮影できる高画素な4800万画素 1/2型のサムスン製センサーを搭載し、「UMIDIGI F1」は1600万画素 1/2.8型センサーを搭載しています。もう1つのカメラはどちらも800万画素で、被写界深度測定用として使われると思われます。 - 【その他】
「UMIDIGI F1 Play」はストレージが64GB・RAMが6GBですが、「UMIDIGI F1」はストレージが128GB・RAMが4GBです。本体の重量は、「UMIDIGI F1 Play」が193gに対し、「UMIDIGI F1」は186gです。両機種のデザインや本体サイズは同じだと思われますが、カメラ仕様が変わったためか、質量のみ増えているようです。
「UMIDIGI F1 Play (エフ・ワン・プレイ)」と「UMIDIGI F1 (エフ・ワン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ユミデジ UMIDIGI F1 Play | ユミデジ UMIDIGI F1 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2019年04月22日 | 2019年02月 |
| 価格 | 2万円台半ば | 2万円台前半 |
| キャリア | SIMロックフリー | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIM・デュアルVoLTE(DSDV) | |
| スロット | nanoSIMx2、2ndスロットはmicroSDと排他利用 | |
| シリーズ | UMIDIGI(ユミデジ) F | |
| 発売時のOS | Stock Android 9.0(ピュアAndroid) | |
| CPU(プロセッサー) | MediaTek Helio P60 オクタコア (4x2.0GHz A73+4x2.0GHz A53) | |
| GPU | ARM Mali G72 MP3 800MHz | |
| AIプロセッサー | ○(AI機能) | |
| ストレージ | 64GB | 128GB |
| microSDカード | microSDXC(256GB) | |
| RAM | 6GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
| バッテリー容量/急速充電 | 5150mAh、18W | |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 | |
| モニター/画面解像度 | 6.3インチ、フルHD+(2340x1080ドット)、409ppi、画面占有率92.7%、比率19.5:9 | |
| パネル | In-cell LTPSディスプレイ、水滴[しずく]型ノッチ(切り欠き)、ディスプレイ4隅の角丸形状 | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n (ac対応?) |
| 対応バンド | LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ/FeliCa | ||
| GPS | ○ | |
| 画素数(背面/アウトカメラ) | 4800万画素 サムスンGM1 1/2型 F1.7+800万画素 | 1600万画素 1/2.8型 F1.7+800万画素 |
| 背面カメラ機能 | 高感度性能の強化 4in1ライトフュージョン、デュアルLEDフラッシュ、リアルタイムフィルター、顔認識 | デュアルLEDフラッシュ、リアルタイムフィルター、顔認識 |
| 画素数(正面/インカメラ) | 1600万画素 F2.0 | |
| 正面カメラ機能 | セルフィーカウントダウン、顔認識 | |
| 動画性能 | フルHD(1920x1080) 30fps | |
| コネクター | USB Type-C | |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | ||
| 各種センサー | 加速度、地磁気、Pセンサー、Lセンサー、ジャイロ | |
| 幅 | 74.3mm | |
| 高さ | 156.9mm | |
| 奥行き(厚み) | 8.8mm | |
| 重さ | 193g | 186g |
| カラー | レッド、ブラック | ゴールド、レッド、ブラック |

ユミデジ「UMIDIGI F1 Play (エフ・ワン・プレイ)」と「UMIDIGI F1 (エフ・ワン)」の違いを比較しました。














