特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「honor 10 lite」は6.21インチ(2340x1080)で比率19.5:9のディスプレイを搭載していますが、「honor 10」は5.84インチ(2280x1080)で比率19:9です。「honor 10」は台形型のノッチ(切り欠き)なのに対し、「honor 10 lite」は小型の半円型ノッチを採用することでよりディスプレイの画面占有率が高い「狭額縁設計(ベゼルレス・デザイン)」を実現しています。 - 【プロセッサー】
「honor 10 lite」はファーウェイ傘下のハイシリコン製SoC「Kirin 710 (4×2.2GHz+4×1.7GHz)」を搭載し、「honor 10」はより上位の「Kirin 970 (4×2.36GHz+4×1.8GHz)」を搭載しています。「Kirin 970」はファーウェイのフラッグシップモデルにも採用される高性能プロセッサーで、AI処理に特化した「NPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)」を内蔵することで各種のAI機能に対応します。「honor 10 lite」もAI機能が利用可能です。 - 【カメラ】
「honor 10 lite」と「honor 10」はどちらも背面にデュアルカメラを搭載しています。「honor 10 lite」は「メインカメラ」と「被写界深度測定用のサブカメラ」を搭載することで高精度な背景のボケ効果が利用できます。「honor 10」は「カラーセンサー搭載カメラ」で色情報を取得し、もう片方の「モノクロセンサー搭載カメラ」で明度情報を取得することで高品質な写真表現や背景ぼかしが可能です。正面カメラはどちらもAI機能を利用した「ポートレート撮影モード」が使用できる「AIカメラ」を搭載しています。 - 【その他】
「honor 10 lite」は指紋センサーが背面に設置されていますが、「honor 10」は正面下に設置されています。USB端子は、「honor 10 lite」が「microUSB」なのに対し、「honor 10」は「USB Type-C」です。「honor 10 lite」は512GBまでの「microSDカード」に対応していますが、「honor 10」は外部メモリーに非対応です。
「honor 10 lite (オーナー・テン・ライト)」と「honor 10 (オーナー・テン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | ファーウェイ honor 10 lite | ファーウェイ honor 10 |
|---|---|---|
| 発売日 | 国内では未定 | |
| 価格 | 海外では2~3万円台 | 海外では4~5万円台 |
| キャリア | SIMフリー(デュアルnanoSIM) | |
| デュアルSIM・デュアルスタンバイ(DSDS) | ○ | |
| シリーズ | オーナー(honor)シリーズ | |
| 発売時のOSとUI | Android 9.0、Emotion UI(EMUI) 9.0.1 | Android 8.1 Nougat、Emotion UI 8.1 |
| CPU(プロセッサー) | Kirin 710 オクタコア (4×2.2GHz+4×1.7GHz) | Kirin 970 オクタコア (4×2.36GHz+4×1.8GHz) |
| ストレージ | 64GB | 64GBまたは128GB |
| 外部メモリー | microSDXC(512GB) | |
| RAM | 4GB | 4GBまたは6GB |
| バッテリー容量/急速充電 | 3400mAh、5V/2A | 3400mAh、5V/4.5A Super Charge |
| セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(背面に設置)、顔認証は未確認 | 指紋認証(正面に設置)、顔認証 |
| モニター/画面解像度 | 6.21インチ、2340x1080(フルHD+)、比率19.5:9 | 5.84インチ、2280x1080(フルHD+)、比率19:9 |
| パネル | IPS液晶ディスプレイ、415ppi、画面占有率90% | IPS液晶ディスプレイ、432ppi |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| 対応バンド | 未確認 | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 8、TD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、W-CDMA: 1 / 5 / 8 (海外モデルの場合) |
| Bluetooth | ○(4.2) | |
| NFC | ○ | |
| おサイフケータイ(FeliCa) | 未確認 | |
| GPS | ○ | |
| 画素数(背面カメラ) | 1300万画素 F1.8+200万画素(被写界深度測定用) | 1600万画素(RGBカラーセンサー)+2400万画素(モノクロセンサー) F1.8 |
| 画素数(正面カメラ) | 2400万画素 F2.0、AIカメラ | |
| 動画性能 | 未確認 | 4K(3840x2160) 30p |
| その他 | AIS(手ブレ補正)、GPU Turbo | AR |
| コネクター | マイクロUSB | USB Type-C |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
| ハイレゾ | 未確認 | FLACは対応 |
| ナックルジェスチャー | 未確認 | |
| 各種センサー | 加速度、コンパス、環境光、近接 | 加速度、コンパス、環境光、近接、ジャイロスコープ |
| 幅 | 73.64mm | 71.2mm |
| 高さ | 154.8mm | 149.6mm |
| 奥行き | 7.95mm | 7.7mm |
| 重さ | 162g | 153g |
| カラー | ブルー系、レッド系、ブラック系、ホワイト系 | ミラージュブルー、ミラージュパープル、ガル・グレイ、マジックナイトブラック |

ファーウェイ「honor 10 lite (オーナー・テン・ライト)」と「honor 10 (オーナー・テン)」の違いを比較しました。











