特徴の違い
- 【ディスプレイ】
「MacBook Air (2017)」は13.3インチ(1440x900ドット)の「ワイドスクリーンディスプレイ」を搭載していましたが、「MacBook Air (2018)」は13.3インチ(2560x1600ドット)の「Retinaディスプレイ」になりました。「MacBook Air (2018)」は400万ピクセルの高解像度ディスプレイにより鮮やかな表現ができ、色再現性は48%の向上を実現しています。 - 【サイズ】
「MacBook Air (2018)」は「MacBook Air (2017)」より、幅が20.9mm、高さが1.4mm、厚みが14.6mm、質量が100gの小型軽量化を実現しています。「MacBook Air (2018)」は狭額縁設計化(ベゼルレス・デザイン)によりディスプレイの画面占有率が高まり、縁の部分は50%細くなっています。 - 【処理性能】
「MacBook Air (2017)」は第5世代の「Intel Core i5」を搭載していましたが、「MacBook Air (2018)」は第8世代の「Intel Core i5」になりました。「MacBook Air (2018)」はオプションで最大16GBのRAMメモリーが選択でき、ストレージ容量は最大1.5TBを選ぶことができます。 - 【Touch ID】
「MacBook Air (2018)」はキーボード上部の右側に「Touch ID(指紋認証センサー)」が追加されました。ロック解除や「Apple Pay」などで使用でき、セキュリティーチップの「Apple T2」が個人情報を強固に保護します。 - 【接続端子】
「MacBook Air (2017)」はコネクターに「USB Type-A」2つと「USB Type-C (Thunderbolt 2)」1つを採用していましたが、「MacBook Air (2018)」は「USB Type-C (Thunderbolt 3)」2つに変更されました。「MacBook Air (2017)」に搭載されていたSDXCカード用のスロットは「MacBook Air (2018)」では非搭載です。 - 【その他】
「MacBook Air (2018)」は、20%の面積拡大した感圧タッチトラックパッド、低音が2倍・音量が25%大きくなったステレオスピーカー、LEDバックライトキーを搭載して安定性が4倍に向上した第3世代「バタフライ構造キーボード」を搭載しています。
「MacBook Air 2018年モデル (マックブック エア)」と「MacBook Air 2017年モデル」のスペック違いを比較
| 製品名 | アップル MacBook Air 13インチ (2018) | アップル MacBook Air 13インチ (2017) |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年11月07日 | 2017年06月06日 |
| 税別価格 | 128GB:134,800円、256GB:156,800円 | 128GB:98,800円 |
| 発売時のOS | macOS Mojave | |
| プロセッサー | 第8世代 Intel Core i5 1.6GHzデュアルコア (Turbo Boost時に最大3.6GHz)、4MB L3キャッシュ | 第5世代 Intel Core i5 1.8GHzデュアルコア (Turbo Boost時に最大2.9GHz)、3MB共有L3キャッシュ |
| オプション | Intel Core i7 2.2GHzデュアルコア (Turbo Boost時に最大3.2GHz)、4MB共有L3キャッシュ | |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 617 | Intel HD Graphics 6000 |
| RAMメモリー | 8GB 2133MHz (LPDDR3)、オプションで16GB | 8GB 1600MHz (LPDDR3) |
| 内部メモリー/ストレージ | 128GB SSD(オプションで256GB/512GB/1.5TB SSD)、256GB SSD(オプションで512GB/1.5TB SSD) | 128GB SSD(オプションで256GB/512GB SSD) |
| バッテリー容量 | 50.3Wh(13インチ) | 54Wh |
| バッテリー時間 | ワイヤレスインターネット:最大12時間、iTuneムービー再生:最大13時間、スタンバイ時間:最大30日 | ワイヤレスインターネット:最大12時間、iTuneムービー再生:最大12時間、スタンバイ時間:最大30日 |
| セキュリティ(生体認証) | Touch IDの指紋認証 | |
| Touch Bar | ||
| Apple T2 Securityチップ | ○ | |
| モニター/解像度 | 13.3インチ(2560x1600ドット)、比率16:10、227ppi | 13.3インチ(1440x900ドット)、比率16:10 |
| ディスプレイ機能 | Retinaディスプレイ(IPSテクノロジー)、300ニトの輝度 | ワイドスクリーンディスプレイ |
| Wi-Fi | 802.11ac、IEEE 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
| NFC(FeliCa/おサイフケータイ) | ||
| GPS | ||
| カメラ | 720pのHD正面(FaceTime)カメラ | |
| コネクタ | USB Type-C(USB-C、Thunderbolt 3)x2 | USB Type-C(USB-C、Thunderbolt 2)x1、USB Type-A(USB 3)x2 |
| SDカードスロット | ○ | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| 防水・防塵機能 | ||
| オーディオ | ステレオスピーカー | |
| マイクロフォン | 3つ | 2つ |
| ファン | ○ | |
| Hey Siri | ○ | Siriは対応 |
| 各種センサー | 環境光センサー | |
| テレビ(ワンセグ・フルセグ) | ||
| スタイラスペン | ||
| キーボード | 第3世代のバタフライ構造キーボード | シザー構造キーボード |
| フォルム | くさび型 | |
| トラックパッド | 感圧タッチトラックパッド | Multi-Touchトラックパッド |
| その他 | 100%再生アルミニウム、47%少ない炭素排出量 | |
| カラー | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | シルバー |
| 幅 | 304.1mm | 325mm |
| 高さ | 15.6mm | 17mm |
| 奥行き(厚み) | 212.4mm | 227mm |
| 重さ | 1250g | 1350g |

アップル「MacBook Air 2018年モデル (マックブック・エア)」と「MacBook Air 2017年モデル」の違いを比較しました。

1

2

3















