共通の特徴
- 「EX-ZS260」と「EX-ZS240」は1万円台で購入できる安価な低価格のスタンダードモデルです。両機の外観やスペックはほぼ同一になっており、違いはわずかだと思われます。
特徴の違い
- 【無線LAN搭載SDHCメモリーカード】
「EX-ZS240」はワイヤレスでパソコンやスマートフォンに写真や画像を転送できる「Eye-Fi」や「FlashAir」SDHCメモリーカードに対応していましたが、「EX-ZS260」では対応表記が見当たりません。 - 【カラーバリエーション】
「EX-ZS240」はシルバー、ホワイト、レッドの3色でしたが、「EX-ZS260」はシルバー、ブラック、ブラウンの3色になりました。
カシオ 2017-01-27
「EX-ZS260」と「EX-ZS240」のスペック違いを比較
| 製品名 | カシオ EXILIM EX-ZS260 | カシオ EXILIM EX-ZS240 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2018年03月16日 | 2017年01月27日 |
| 価格 | 1万7000円前後 | 1万2000円前後 |
| シリーズ | ZSシリーズ | |
| センサー | 1/2.3型(正方画素CCD) | |
| 画素数 | 総画素:1657万画素、有効画素:1610万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 4608x3456px | |
| 焦点距離 | 4.3~51.6mm、24~288mm(35mm判換算) | |
| 最短撮影距離 | 3cm | |
| 絞り値 | F3.1~7.8(ワイド)、F6.3~16.3(テレ) | |
| レンズ構成 | 4群8枚 | |
| ズーム | 光学:12倍、デジタル:4倍、併用:48倍 | |
| ISO | 100-1600 | |
| 連写 | ○ | |
| AF方式 | コントラストAF | |
| ファインダー | ||
| 液晶モニター | 3インチ(46万ドット)、固定式 | |
| タッチパネル | ||
| シャッタースピード(メカ/CCD電子併用) | 1/2000-4秒 | |
| バルブ撮影 | ||
| サイレントシャッター | マナーモードあり(無音撮影なのか未確認) | |
| トラッキングAF | ○ | |
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | 約175枚、約40分 | |
| RAW/TIFF/RAW+JPEG | ||
| JPEG | ○ | |
| 動画 | HD(1280x720) | |
| ファイル形式 | AVI | |
| 映像圧縮方式 | Motion JPEG準拠 | |
| 音声記録方式 | WAV形式 IMA-ADPCM(モノラル) | |
| 手ぶれ補正 | 2.0段分(光学式) | |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | ||
| pictbridge | ||
| 水準器 | ||
| 顔認識 | ○ | |
| 英語対応 | ||
| プレミアムオート | ○(風景/人物メイクアップ、ライティング、インテリジェントカラー、インテリジェントAF) | |
| メイクアップ | ○(プレミアムオート以外でも使用可) | |
| アートショット | ○ | |
| ダイナミックフォト | ○ | |
| 30種類のベストショット | ○ | |
| Wi-Fi/NFC/GPS/Bluetooth | ||
| 内蔵メモリー | 28MB | |
| メモリーカード | SDXCカード | |
| Eye-Fi/FlashAir | ○ | |
| 幅 | 104.5mm | |
| 高さ | 61.9mm | |
| 奥行き | 26.4mm(突起部を除く:21.1mm) | |
| 質量 | 重さ:162g、総重量:179g | |
| バッテリー | NP-80 | |
| USB充電/給電 | ○ | |
| インターフェイス | マイクロUSB | |
| カラーバリエーション | シルバー、ブラック、ブラウン | シルバー、ホワイト、レッド |

カシオ「EXILIM EX-ZS260」と「EXILIM EX-ZS240」の違いを比較しました。












