※「Galaxy Note8」対応のVRゴーグル「Galaxy Gear VR with Controller」が10月26日、「Galaxy Note8」「Galaxy S8/S8+」をPCのように扱える「DeX Station」が2017年11月1日に発売されます。
特徴の違い
- 【スタイラスペン】
「Galaxy Note 8」は本体に専用のスタイラスペン「Sペン」が収納されており、快適に文字などの手書きメモを入力してスマートフォン本体をノートのように使用することができます。「Screen Off Memo」機能を利用することでロック画面でも100ページのメモ書きが可能です。防水機能を持った「Sペン」は4096段階の筆圧を感知することができるので、本格的なイラスト制作にも対応できる自然な書き心地を実現しています。 - 【サイズ】
「Galaxy Note 8」は「Galaxy S8+」より、幅が1.8mm、高さが2.5mm、奥行きが0.5mm、質量が22g、ディスプレイが0.1インチ、大きく重くなっています。「Galaxy Note 8」はスマートフォンとして片手で操作できる最大限の大きさになっており、タブレットとはサイズ感が異なります。2つのアプリを同時に表示できる「App Pair」機能などを利用してマルチウィンドウを楽しむことができます。 - 【背面カメラ】
「Galaxy S8+」は背面のカメラが1つだけですが、「Galaxy Note 8」は2つのデュアルカメラになっています。片方は広角レンズ、もう片方は望遠レンズを搭載しているので、光学2倍ズームとしての使い方や、背景を一眼カメラのように擬似的にボカして印象的なポートレート写真を撮影する「ライブフォーカス」、被写体に寄った写真と背景まで入る広角な写真を同時に撮影できる「デュアルキャプチャ」機能などが使用できます。正面カメラのスペックは同一で、「虹彩認証」「顔認証」に対応しています。「虹彩認証」「指紋認証」「顔認証」の順にセキュリティが高くなっています。
| 製品名 | サムスン Galaxy Note 8 | サムスン Galaxy S8+ |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年10月26日 | 2017年06月08日 |
| キャリア | au、ドコモ | |
| 価格 | 64GB:12万6000円前後 | 64GB:12万円前後 |
| シリーズ | ギャラクシー ノート (GALAXY Note) | ギャラクシー(Galaxy) |
| タイプ | スマートフォン | |
| OS | Android 7.1.1 | Android 7.0 |
| 連続通話時間 | 約1830分 | LTE(VoLTE):約1430分、LTE(VoLTE HD+):1380分、LTE(VoLTE:ビデオコール):約370分、3G:約1260分、GSM:約780分 |
| 連続待受時間 | 4G LTEエリア:約330時間、WiMAX 2+エリア:約330時間 | LTE:約390時間、3G:約370時間、GSM:約320時間 |
| CPU(プロセッサー) | MSM8998、2.35GHz/クアッドコア+1.9GHz/クアッドコア | |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | |
| RAM | 6GB | 4GB |
| バッテリー容量 | 3300mAh | 3500mAh |
| 防水機能 | IP68、IPX5・IPX8/IP6X | |
| セキュリティ | 指紋認証、虹彩認証、顔認識 | |
| 充電 | Qi(ワイヤレス充電)、急速充電 | |
| モニター | 6.3インチ(婉曲したエッジ部分を除くと約6.2インチ) | 6.2インチ |
| 画面解像度 | Quad HD+(QHD+) 2960x1440px、521ppi | Quad HD+(QHD+) 2960x1440px、529ppi |
| 比率 | 18.5:9 | |
| タッチパネル | ○ | |
| 液晶パネル | 有機EL(Super AMOLED) Infinity display | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| NFC | ○ | |
| Bluetooth | ○(5.0) | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ、フルセグ | |
| ハイレゾ | ○(FLAC対応) | |
| HDR動画再生対応 | ○ | |
| 画素数(背面カメラ) | 広角レンズ:1200万画素(デュアルピクセル) 1/2.55型、望遠レンズ:1200万画素 1/3.6型 | 1220万画素(デュアルピクセル)、1/2.55型 |
| レンズ(背面カメラ) | 広角:26mm F1.7、望遠:55mm F2.4(どちらも手ブレ補正搭載) | 26mm F1.7(手ブレ補正搭載) |
| ズーム | 光学2倍ズーム、デジタルズーム10倍 | デジタル8倍ズーム |
| 動画(背面カメラ) | 4K 30p | |
| ハイスピード(スローモーション)動画 | 240fps(720p) | |
| 画素数(正面カメラ) | 800万画素、1/3.6型 | |
| レンズ(正面カメラ) | 25mm F1.7、オートフォーカス対応 | |
| コネクター | USB Type-C | |
| ヘッドホンジャック | ○ | |
| スピーカー | モノラルスピーカー | |
| 幅 | 74.8mm | 73mm |
| 高さ | 162.5mm | 160mm |
| 奥行き | 8.6mm | 8.1mm |
| 重さ | 195g、Sペンは2.8g | 173g |
| カラー | ミッドナイトブラック、メイプルゴールド | ミッドナイトブラック、アークティックシルバー |

サムスン「Galaxy Note 8」と「Galaxy S8+」の違いを比較しました。














