docomo オンラインショップ
SoftBank オンラインショップ
au オンラインショップ
外観・デザイン
- 【ホームボタンと指紋認証】
「iPhone 8」は正面下部にホームボタンが設置されていますが、「iPhone X」は非搭載です。「iPhone 8」のホームボタンは指紋認証が行える「Touch ID」も兼ねていますが、「iPhone X」はホームボタンがなくなったことで顔認証の「Face ID」に変更されています。「iPhone X」は画面下側からスワイプすることでホーム画面に戻ることができます。「iPhone 8」は顔認証に非対応です。 - 【狭額縁設計】
「iPhone X」は上下四隅の縁部分(ベゼル)をなくして正面のほぼ全面がディスプレイ(ガラス)になっている「狭額縁設計」を実現しています。四隅のコーナーも曲線のデザインになっています。アップルはこのデザインを「スマートフォンの未来形」と呼んでいます。 - 【ディスプレイサイズ】
「iPhone X」は「iPhone 8」より、幅が3.6mm、高さが5.2mm、奥行きが0.4mm、質量が26g、大きく重くなっています。ディスプレイサイズは、「iPhone 8」が4.7インチ(1334x750px、326ppi)なのに対し、「iPhone X」は5.8インチ(2436x1125px、458ppi)になっており、「iPhone X」はサイズ自体はそれほど大きくなっていないにも関わらずディスプレイサイズは大型化・高画質化しています。 - 【ディスプレイ性能】
「iPhone 8」はIPS液晶を搭載していますが、「iPhone X」は有機ELを搭載しています。「有機ELディスプレイ」は発色やコントラストなどの画質面で「IPSディスプレイ」よりメリットがありますが、価格が高価になるデメリットがあります。「iPhone X」のディスプレイは「iPhone 8」の「Retinaディスプレイ」を上回る「Super Retinaディスプレイ」と位置付けられています。 - 【フレーム】
「iPhone 8」は航空宇宙産業で使われているものと同じグレードのアルミニウムによるフレームが使用されていますが、「iPhone X」は医療で使われているものと同じグレードのステンレススチール製になっています。 - 【カラーバリエーション】
「iPhone 8」はゴールド、シルバー、スペースグレイの3色ですが、「iPhone X」はシルバー、スペースグレイの2色です。
異なる機能
- 【背面カメラ】
「iPhone 8」は背面に1つだけのカメラですが、「iPhone X」は2つ搭載したダブルカメラになっています。広角と望遠のレンズを使い分けることで光学ズームのように使用することができます。また、「被写界深度エフェクト」機能を使用することで背景を一眼カメラで撮影したかのようにぼかすことも可能です。「iPhone X」は「ポートレートモード」に加えて、ベータ版の「ポートレートライティング」機能を搭載しており、スタジオ照明のような印象的な影などのドラマチックな照明エフェクト(照明効果)でポートレート撮影をすることが可能です。 - 【正面カメラ】
「iPhone X」は正面カメラが顔認証に対応しているため、「TrueDepthカメラ」システムと呼ばれる顔を正確に認証するカメラになっています。「TrueDepthカメラ」システムを利用することで、「iPhone X」は正面カメラでも「ポートレートモード」「ポートレートライティング(ベータ版)」を使用することができます。自分を撮影してキャラクターに顔の表情を反映する「アニ文字」にも対応しています。
Apple Computer
| 製品名 | iPhone X | iPhone 8 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年11月03日 | 2017年09月22日、2018年04月13日(レッド) |
| 価格(64GB) | 112,800円 | 78,800円 → 67,800円(値下げ) → 52,800円(再値下げ) |
| 価格(128GB) | 57,800円(2019年9月11日に発表) | |
| 価格(256GB) | 129,800円 | 95,800円 → (販売終了) |
| OS(発売時) | iOS 11 | |
| プロセッサー | A11(64ビットアーキテクチャ搭載A11 Bionicチップ ニューラルエンジン) | |
| コプロセッサー | M11(組み込み型M10モーションコプロセッサ) | |
| RAMメモリー | 3GB(予想) | 2GB(予想) |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ○(FeliCa) | |
| Assisted GPS、GLONASSおよびQZSS | ○ | |
| デジタルコンパス | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | - | ○(指紋認証センサー) |
| Face ID | ○(顔認証センサー) | - |
| Apple Pay | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 近接センサー | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○(Siri7) | |
| サイズ | 5.8インチ | 4.7インチ |
| 解像度 | 2,436x1,125px | 1,334x750px |
| 画素密度 | 458ppi | 326ppi |
| ディスプレイ | Super Retina HDディスプレイ 5.8インチ(対角)オールスクリーンOLED Multi-Touchディスプレイ HDRディスプレイ 1,000,000:1コントラスト比(標準) | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,400:1コントラスト比(標準) |
| True Toneディスプレイ | ○ | |
| 3D Touch | ○ | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | |
| 最大輝度625cd/m2(標準) | ○ | |
| 広視野角のためのデュアルドメインピクセル | ○ | |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| 複数の言語と文字の同時表示をサポート | ○ | |
| 拡大表示 | ○ | |
| 簡易アクセス | ○ | |
| iSightカメラ | 1200万画素(裏面照射型センサー)x2(広角と望遠カメラ) | 1200万画素(裏面照射型センサー) |
| iSightカメラのレンズ | 広角:F1.8、望遠:F2.4 | F1.8 |
| 光学ズーム | 最大2倍 | - |
| デジタルズーム | 最大10倍 | 最大5倍 |
| 光学式手ブレ補正 | ○(広角・望遠レンズ対応のデュアル光学式手ぶれ補正) | ○ |
| ポートレートモード | ○(正面カメラも対応) | - |
| ポートレートライティング(ベータ版) | ○(正面カメラも対応) | - |
| クアッドLED True Toneフラッシュ | ○(スローシンクロ、動画時も可) | |
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | |
| サファイアクリスタル製レンズカバー | ○ | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| Focus Pixelsを使ったオートフォーカス | ○ | |
| タップしてフォーカス | ○(Focus Pixelsを利用) | |
| 手ぶれ補正機能を使ったLive Photos | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 強化されたローカルトーンマッピング | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○(動画時も可) | |
| 露出コントロール | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 写真の自動HDR | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| 画像撮影フォーマット | HEIF、JPEG | |
| 4Kビデオ撮影 | ○(60fps) | |
| 1080p HDビデオ撮影 | ○(30fps、60fps、120fps、240fps) | |
| 720p HDビデオ撮影 | ○(30fps) | |
| 動画の光学式手ぶれ補正 | ○ | |
| スローモーション動画 | ○ | |
| 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ | ○ | |
| 映画レベルのビデオ手ぶれ補正 | ○(1080pと720p) | |
| 連続オートフォーカスビデオ | ○ | |
| ノイズリダクション | ○ | |
| 4Kビデオの撮影中に8メガピクセルの静止画を撮影 | ○ | |
| 再生ズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| ビデオ撮影フォーマット | HEVC、H.264 | |
| FaceTimeカメラ | 700万画素(裏面照射型センサー) | |
| FaceTimeカメラのレンズ | F2.2 | |
| TrueDepthカメラ | ○ | - |
| アニ文字 | ○ | - |
| 動画 | HD(1080p) | |
| Retina Flash | ○ | |
| 写真とLive Photosの広色域キャプチャ | ○ | |
| 自動HDR | ○ | |
| 人体検出と顔検出 | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| バーストモード | ○ | |
| 露出コントロール | ○ | |
| タイマーモード | ○ | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| バッテリー | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 | |
| バッテリー容量 | 2716mAh(予想) | 1821mAh(予想) |
| ワイヤレス充電 | ○(Qi) | |
| 充電 | USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 | |
| 連続通話時間(ワイヤレス) | 最大21時間 | 最大14時間 |
| インターネット利用 | 最大12時間 | |
| ワイヤレスビデオ再生 | 最大13時間 | |
| ワイヤレスオーディオ再生 | 最大60時間 | 最大40時間 |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| 同梱物 | 本体、EarPods with Lightning Connector、Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ、マニュアル | |
| カラー | シルバー、スペースグレイ | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、(PRODUCT)RED Special Edition |
| コネクタ | Lightning | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | - | |
| ヘッドフォン | EarPods with Lightning Connector | |
| SIMカード | nano-SIM、micro-SIMカードには非対応 | |
| 補聴器両立性の格付け | iPhone X (モデルA1902):M3、T4 | iPhone 8 (モデルA1906):M3、T4 |
| 防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 | |
| 幅 | 70.9mm | 67.3mm |
| 高さ | 143.6mm | 138.4mm |
| 奥行き(厚み) | 7.7mm | 7.3mm |
| 重さ | 174g | 148g |

「iPhone X」と「iPhone 8」の違いを比較しました。














