2018年2月1日に「HTC U11」のSIMフリー版が3月上旬に発売されることが発表されました。カラーは「ソーラーレッド」のみで、価格は6万9000円です。デュアルSIMには対応していません。
特徴の違い
- 【Galaxy S8+】
「Galaxy S8+」はディスプレイ機能が特徴のサムスンのスマートフォンです。5.8インチの「Galaxy S8」も発売されています。「Galaxy S8+」は6.2インチの大型ディスプレイを搭載しているのにも関わらず、本体サイズは驚くほどコンパクトにまとまっています。左右の端が湾曲した形状になっている「エッジ・ディスプレイ」により縁部分がほとんどなく、指紋認証センサーは背面に設置され、正面の大部分が液晶である狭額縁設計「インフィニティ・ディスプレイ」を実現しています。ディスプレイ比率は通常より少し縦長の18.5:9なので、上下にも広いディスプレイで多くのコンテンツを表示することが可能です。ディスプレイ性能の他にも、3500mAhの大容量バッテリー、虹彩認証や顔認識に対応した生体認証、インテリジェントサービス「Bixby(ビクスビー)」、「Gear VR」によるVRコンテンツの対応、などが特徴になっています。
※「Galaxy Note8」「Galaxy S8/S8+」をPCのように扱える「DeX Station」が2017年11月1日に発売されます。 - 【HTC U11】
「HTC U11」は独自機能が特徴のHTCのスマートフォンです。感圧センサーを搭載したことでスマホ本体の握り方を検出し、コマンドが起動することができる「エッジ・センス(Edge Sense)」と呼ばれる機能が搭載されています。握ることでカメラを起動して撮影したり、音声アシスタントのAIエンジンである「Google Assistant」と連動して使用できます。VRコンテンツは、モバイルVR端末「LINK」を利用することでVR空間内を自由に動き回ることが可能です。長時間の使用でも疲れづらく、高品質なVR体験を簡単に楽しむことができます。3.5mmヘッドホンジャックは省略されており、代わりにUSB Type-C端子で使用できるハイレゾ対応ノイズキャンセリングイヤホンが同梱されています。カメラ機能は、カメラのスコアを評価する「DxOMark」により最高のスコアを獲得した高性能カメラが搭載されています。
| 製品名 | サムスン Galaxy S8+ | エイチ・ティー・シー HTC U11 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年6月8日 | 2017年7月7日(ソフトバンク)、2017年7月14日(au) |
| 価格 | 11万9000円前後 | 9万2000円前後 |
| キャリア | ドコモ、au | ソフトバンク、au |
| シリーズ | ギャラクシー(Galaxy) | HTC U |
| OS | Android 7.0 | Android 7.1.1 with HTC Sense |
| 連続通話時間 | LTE(VoLTE):約1430分、LTE(VoLTE HD+):1380分、LTE(VoLTE:ビデオコール):約370分、3G:約1260分、GSM:約780分 | 約1220分 |
| 連続待受時間 | LTE:約390時間、3G:約370時間、GSM:約320時間 | 4G LETエリア:約320時間、WiMAX 2+エリア:約320時間 |
| CPU(プロセッサー) | MSM8998 2.35GHz/クアッドコア+1.9GHz/クアッドコア | MSM8998 2.36~2.45GHz/クアッドコア+1.9GHz/クアッドコア |
| 内部メモリー | 64GB | |
| 外部メモリー | microSDXC(256GB) | microSDXC(200GB) |
| RAM | 4GB | |
| バッテリー容量 | 3500mAh | 3000mAh |
| 防水・防塵機能 | IPX5/IPX8・IP6X | IPX7・IP6X |
| セキュリティ | 顔認識、虹彩認証、指紋センサー | 指紋センサー |
| おサイフケータイ | ○ | |
| モニター | 6.2インチ | 5.5インチ |
| 画面解像度 | QHD+(2960x1440) | Quad HD/WQHD(2560x1440) |
| タッチパネル | ○ | |
| 液晶パネル | 有機EL(Super AMOLED) Infinity display、TFT・1677万色 | Super LCD 5、1677万色 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
| NFC | ○ | |
| GPS | ○ | |
| テレビ | ワンセグ、フルセグ | - |
| 画素数(背面カメラ) | 1220万画素(デュアルピクセル) | 1200万画素(裏面照射型) |
| 動画 | 4K(3840x2160) | |
| 画素数(正面カメラ) | 800万画素(裏面照射型) | 1600万画素(裏面照射型) |
| コネクター | USB Type-C、Quick Charge 3.0(予想) | USB Type-C 3.1 Gen 1、Charge 3.0 |
| 3.5mmヘッドホンジャック | ○ | -(ノイズキャンセリング・ハイレゾ対応イヤホンが同梱) |
| ハイレゾ | ○ | |
| ホームボタン | オンスクリーンキー | 指紋認証センサーと兼用 |
| 幅 | 73mm | 76mm |
| 高さ | 160mm | 154mm |
| 奥行き | 8.1mm | 8.3mm |
| 重さ | 173g | 170g |
| カラー | ミッドナイトブラック、アークティックシルバー | ソフトバンク:ブリリアントパークブラック、アイスホワイト、アメイジングシルバー、au:ブラック、ブルー |

サムスン「Galaxy S8+」とHTC「HTC U11」の違いを比較しました。














