外観・デザイン
- 【ディスプレイの大型化】
「iPad Pro(9.7インチ)」は9.7インチのディスプレイが搭載されていましたが、「iPad Pro(10.5インチ)」は10.5インチの少し大型化したディスプレイが搭載されています。「iPad Pro(10.5インチ)」は狭額縁化により縁部分が短くなっているので、ディスプレイが大型化しながらも小型化はある程度キープされています。画面解像度は2048x1536pxから2224x1668pxになりました。 - 【少し大型化】
「iPad Pro(10.5インチ)」は「iPad Pro(9.7インチ)」より、高さが10.6mm、幅が4.6mm、重さが32~33gの大型化をしています。
向上した機能
- 【HDR 120Hz表示に対応】
「iPad Pro(10.5インチ)」はリフレッシュレートが最大120Hzに対応したことで、よりスムーズにスクロールすることや画面表示することができます。「Apple Pencil」使用時は今までより遅延が少なく(20ms)、より快適に描くことが可能です。リフレッシュレートはコンテンツに合わせて自動的に抑えることができ、バッテリー消費を少なくすることができます。ディスプレイはHDR対応です。 - 【プロセッサの向上】
「iPad Pro(9.7インチ)」は「A9」「M9」のプロセッサーとコプロセッサーが搭載されていましたが、「iPad Pro(10.5インチ)」はよりCPUやGPUの処理が高速化された「A10X」「M10」が搭載されています。「A10X Fusion」は「A9X」と比べると、CPUは30%、GPUは40%の向上を実現しています。 - 【カメラ機能の向上】
「iPad Pro(9.7インチ)」はiSightカメラ(背面カメラ)にF2.2のレンズ、FaceTimeカメラ(正面カメラ)に500万画素のセンサーが搭載されていましたが、「iPad Pro(10.5インチ)」はF1.8のレンズと700万画素のセンサーが搭載されています。「iPhone 7」と同じ世代のカメラになりました。
Apple(アップル)
| 製品名 | 10.5インチ iPad Pro | 9.7インチ iPad Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年06月13日 | 2016年03月31日 |
| 価格(32GB Wi-Fi) | - | 62,800円 |
| 価格(32GB Wi-Fi + Cellular) | - | 76,800円 |
| 価格(64GB Wi-Fi) | 69,800円 | 62,800円 |
| 価格(64GB Wi-Fi + Cellular) | 84,800円 | 76,800円 |
| 価格(128GB Wi-Fi) | - | 72,800円 |
| 価格(128GB Wi-Fi + Cellular) | - | 86,800円 |
| 価格(256GB Wi-Fi) | 80,800円 | 82,800円 |
| 価格(256GB Wi-Fi + Cellular) | 95,800円 | 96,800円 |
| 価格(512GB Wi-Fi) | 102,800円 | - |
| 価格(512GB Wi-Fi + Cellular) | 117,800円 | - |
| OS(発売時) | iOS 10 | |
| プロセッサー | A10X(64ビットアーキテクチャ搭載A10X Fusionチップ) | A9(64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ) |
| コプロセッサー | M10(組み込み型M10コプロセッサ) | M9(組み込み型M9コプロセッサ) |
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | - | |
| LTE | 25バンド | 23バンド |
| デジタルコンパス | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | ○(指紋認証センサー) | |
| Apple Pay | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○(Siri7) | ○ |
| ディスプレイサイズ | 10.5インチ | 9.7インチ |
| 解像度 | 2,224x1,668 px | 2,048x1,536 px |
| 画素密度 | 264 ppi | |
| リフレッシュレート | 120Hz | 60Hz |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ、10.5インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | Retinaディスプレイ、9.7インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| フルラミネーションディスプレイ | ○ | |
| 反射防止コーティング | ○ | |
| 広色域ディスプレイ(P3) | ○ | |
| True Toneディスプレイ | ○ | |
| iSightカメラ(背面カメラ) | 1200万画素(裏面照射) | |
| iSightカメラのレンズ | F1.8、6枚構成 | F2.2、5枚構成 |
| パノラマ | ○(最大63メガピクセル) | |
| 写真のHDR | ○ | |
| 露出コントロール | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| バーストモード | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| タイマーモード | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| 顔検出 | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| Live Photos | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| True Toneフラッシュ(ビデオ撮影) | ○ | |
| 写真の広色域キャプチャ | ○ | |
| iSightカメラの動画 | 4K(3840x2160) 30fps、フルHD(1080p) 30/60fps、HD(720p) 30fps | |
| スローモーション動画 | 120fps(1080p)、240fps(720p) | |
| タイムラプスビデオ | ○ | |
| ビデオの手ぶれ補正 | ○ | |
| 顔検出 | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| 3倍ビデオズーム | ○ | |
| 2倍光学ズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| FaceTimeカメラ(正面カメラ) | 700万画素(裏面照射) | 500万画素(裏面照射) |
| FaceTimeカメラ(動画) | HD(1080p) | HD(720p) |
| FaceTimeカメラのレンズ | F2.2 | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| Retina Flash | ○ | |
| Wi-Fiインターネット | 最大10時間 | |
| 3G・LTEインターネット | 最大9時間 | |
| 容量 | 64GB、256GB、512GB | 35GB、128GB、256GB |
| バッテリー容量 | 30.4Wh | 27.5Wh |
| Apple Pencil | ○ | |
| Smart Keyboard | ○ | |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| オーディオ再生 | 周波数特性:20Hz~20,000Hz | |
| オーディオスピーカー | 4スピーカーオーディオ | |
| 同梱物 | 本体、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ | |
| カラー | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド | |
| コネクタ | Lightning、Smart Connector | |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| デュアルマイクロフォン | ○ | |
| 幅 | 174.1mm | 169.5mm |
| 高さ | 250.6mm | 240mm |
| 奥行き(厚み) | 6.1mm | |
| 重さ(Wi-Fi) | 469g | 437g |
| 重さ(Wi-Fi + Cellular) | 477g | 444g |

アップル「iPad Pro(10.5インチ)」と「iPad Pro(9.7インチ)」の違いを比較しました。
















