カメラの違い
- 2012年6月15日に初代の「OLYMPUS Tough TG-1」が発売されます。「OLYMPUS TG-1桁 Tough」シリーズは「OLYMPUS TG-3桁 Tough」シリーズの上位に当たるフラッグシップ機で、オリンパスのレンズ一体型タフネスカメラでは最上位になります。「防水・防塵」「耐衝撃」「耐低温」の3つのタフネス性能を備え(12m防水性能、2m耐落下衝撃性能、-10℃耐低温、100kgf耐荷重)、F2.0の明るいレンズ、GPS機能などが特徴になっています。
- 2013年2月8日には後継モデルの「OLYMPUS STYLUS(スタイラス) TG-2 Tough」が発売されました。オリンパスはコンパクトデジタルカメラに「STYLUS」シリーズを使用するようになったので、製品名に「STYLUS」が追加されています。「TG-2」は、タフネス性能が「TG-1」の12m防水性能・2m耐落下衝撃性能から15m防水性能・2.1m耐落下衝撃性能に向上し、「A」モード(絞り優先モード)の追加、スーパーマクロモード時のズーム撮影、などが可能になっています。
- 2014年6月12日に後継機種の「OLYMPUS STYLUS(スタイラス) TG-3 Tough」が発売されます。「TG-3」は、画素数が「TG-2」の1200万画素から1600万画素に向上し、画像処理エンジンが「TruePic(トゥルーピック)」から「TruePic VII」、マクロ性能の向上、「深度合成モード」やWi-Fi機能などが追加されています。サイズは奥行きが少し増えました。
- 2015年5月22日には後継モデルの「OLYMPUS STYLUS(スタイラス) TG-4 Tough」が発売されます。「TG-4」は、顕微鏡モード使用時の撮影可能範囲が「TG-3」の10~100mmから10~300mmに拡大し、RAW記録の対応、カスタムモードが1種類登録から2種類登録可能、AFターゲット選択、ライブコンポジット、水中HDR機能などが追加されています。
- 2017年6月9日に最新モデルの「OLYMPUS TG-5 Tough」が発表されました。「TG-5」は、画素数が「TG-4」の1600万画素(1/2.3型)から1200万画素(1/2.33型)に下がり、画像処理エンジンが「TruePic VII」から「TruePic VIII」に向上したことで高感度性能が向上しています。動画はフルHDから4K動画に向上し、フルHDで120fpsのハイスピード動画を撮影できるようになりました。プロキャプチャーモードや、ログ記録のボタンなどが新しく追加されています。
| 製品名 | オリンパス Tough TG-5 | オリンパス OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年06月23日 | 2015年05月22日 |
| 価格 | 5万円前後 | 4万6000円前後 |
| シリーズ | TGシリーズ | |
| センサー | 1/2.33型(CMOS 裏面照射型) | 1/2.3型(CMOS 裏面照射型) |
| ローパスフィルター | ○(予想) | |
| 画像処理エンジン | TruePic VIII | TruePic VII |
| 総画素数 | 1271万画素 | 1676万画素 |
| 有効画素数 | 1200万画素 | 1600万画素 |
| 最大記憶画素数 | 4000x3000px | 4608x3456px |
| 焦点距離(35mm判換算) | 25~100mm | |
| 焦点距離 | 4.5~18mm | |
| 最短撮影距離 | 1cm | |
| 絞り値 | F/2~4.9 | |
| 光学ズーム | 4倍 | |
| デジタルズーム | 4倍(予想) | 4倍 |
| ISO | 100-1600 | 100-6400 |
| 拡張ISO | 100-12800 | |
| 連写 | 20コマ/秒 | 60コマ/秒 |
| AF方式 | コントラストAF | |
| 測距点 | 25点 | |
| ファインダー | - | |
| モニター | 3インチ (46万ドット) | |
| シャッタースピード | 1/2000-1/2秒 | |
| サイレントシャッター | ||
| バルブ撮影 | ||
| セルフタイマー | 2、12秒 | |
| 撮影枚数 | 340枚 | 380枚 |
| RAW | 12bit | ○ |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K(3840x2160) 30p、フルHD(1920x1080) 60p | フルHD(1920x1080) |
| ハイフレームレート | 120fps(1920x1080)、240fps(1280x720)、480fps(640x360)fps | 120fps(640x480)、240fps(320x240)fps |
| ファイル形式 | MOV | MOV、AVI |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC / H.264 | H.264、AVI Motion JPEG |
| 音声記録方式 | ステレオリニアPCM | |
| 手ぶれ補正 | 2.5段分 | センサーシフト方式 |
| 内蔵フラッシュ | ○ | |
| 防塵防滴仕様 | 防水15m、耐落下2.1m、耐衝撃100kgf、耐低温-10度、防塵性能 | |
| 可動式モニター | 固定式 | |
| pictbridge | ○ | |
| 水準器 | ○ | |
| タッチパネル | - | |
| 顔認識 | ○ | |
| 英語対応 | ○(予想) | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ○ | |
| Bluetooth | ||
| USB給電(充電) | ○ | |
| プロキャプチャーモード | ○ | - |
| メモリーカード | SDXC UHS-I | |
| 幅 | 113mm | 111.5mm |
| 高さ | 66mm | 65.9mm |
| 奥行き | 31.9mm | 31.2mm |
| 総重量 | 250g | 247g |
| バッテリー | LI-92B | |
| インターフェイス | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) | |
オリンパス 2013-02-08
| 製品名 | オリンパス OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough | オリンパス OLYMPUS STYLUS TG-3 Tough | オリンパス OLYMPUS STYLUS TG-2 Tough | オリンパス OLYMPUS Tough TG-1 |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2015年05月22日 | 2014年06月12日 | 2013年02月08日 | 2012年06月15日 |
| 価格 | 45,800円 | - | ||
| シリーズ | TGシリーズ | |||
| センサー | 1/2.3型(CMOS 裏面照射型) | |||
| 画像処理エンジン | TruePic VII | TruePic | ||
| 総画素数 | 1676万画素 | |||
| 有効画素数 | 1600万画素 | 1200万画素 | ||
| 最大記憶画素数 | 4608x3456px | 3968x2976px | ||
| ISO | 100-6400 | |||
| 焦点距離(35mm判換算) | 25~100mm | |||
| 焦点距離 | 4.5~18mm | |||
| 最短撮影距離 | 1cm | |||
| 絞り値 | F/2~4.9 | |||
| 光学ズーム | 4倍 | |||
| デジタルズーム | 4倍 | |||
| 連写 | 60コマ/秒 | |||
| 連続撮影可能コマ数 | 約5コマ/秒:約100コマ、約15コマ/秒:約100コマ、約60コマ/秒:約100コマ | 約5コマ/秒:約25コマ、約15コマ/秒:約100コマ、約60コマ/秒:約100コマ | ||
| AF方式 | コントラストAF | |||
| ファインダー | - | |||
| モニター | 3インチ (46万ドット) | 3インチ (61万ドット) | ||
| シャッタースピード | 1/2000-1/2秒 | 1/2000-1/4秒 | ||
| セルフタイマー | 2、12秒 | |||
| USB給電(充電) | ○ | |||
| 撮影枚数 | 380枚 | 350枚 | ||
| RAW | ○ | |||
| JPEG | ○ | |||
| TIFF | ||||
| RAW+JPEG | ||||
| 動画 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) 30fps | ||
| ハイフレームレート | 120fps(640x480)、240fps(320x240)fps | |||
| ファイル形式 | MOV、AVI | MOV | ||
| 映像圧縮方式 | H.264、Motion Jpeg | H.264 | ||
| 音声記録方式 | ステレオリニアPCM | |||
| 手ぶれ補正 | センサーシフト | |||
| 内蔵フラッシュ | ○ | |||
| 防塵防滴仕様 | 防水15m、耐落下2.1m、耐衝撃100kgf、耐低温-10度、防塵性能 | 防水12m、耐落下2m、耐衝撃100kgf、耐低温-10度、防塵性能 | ||
| 可動式モニター | 固定式 | |||
| pictbridge | ○ | |||
| 水準器 | ||||
| タッチパネル | - | |||
| 顔認識 | ○ | |||
| Wi-Fi | ○ | |||
| NFC | ||||
| GPS | ○ | |||
| Bluetooth | ||||
| メモリーカード | SDXC UHS-I | SDXC | ||
| 幅 | 111.5mm | |||
| 高さ | 65.9mm | 66.5mm | ||
| 奥行き | 31.2mm | 29.1mm | ||
| 総重量 | 247g | 230g | ||
| カラー | ブラック、レッド | シルバー | ||
| バッテリー | LI-92B | LI-90B | ||
| インターフェイス | USB2.0、マイクロHDMI(タイプD) | USB、HDMIマイクロ(タイプD) | ||

歴代OLYMPUS TG Toughシリーズ(TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1)まとめの違いについて比較しました。










1

2

3














