「iPad(2017)」と「iPad Pro(9.7インチ)」の特徴の違い
- 「iPad(2017)」と「iPad Pro(9.7インチ)」の最も大きな違いは対応アクセサリーです。「iPad Proシリーズ」の「iPad Pro(9.7インチ)」は、「Apple Pencil」と「Smart Keyboard」が使用できます。「Apple Pencil」は実質ゼロのタイムラグで高い精度の文字や絵を描くことができ、加える圧力によってラインの太さを変えることができます。「Smart Keyboard」はペアリングなしで「iPad Pro」と接続することができ、タブレットをパソコンのように操作することができるようになります。動画性能にも違いがあり、「iPad(2017)」はフルHD・HD(720p)で120fpsのスローモーション動画撮影ですが、「iPad Pro(9.7インチ)」は4K動画・フルHDで120fps、HDで240fpsのスローモーション動画が撮影できます。ディスプレイは、「iPad Pro(9.7インチ)」が「フルラミネーションディスプレイ」「反射防止コーティング」「広色域ディスプレイ(P3)」「True Toneディスプレイ」に対応しています。オーディオは「iPad(2017)」が2スピーカーですが、「iPad Pro(9.7インチ)」は4スピーカーでより高音質が楽しめます。パフォーマンスに関してはどちらも同じチップが搭載されています。厚みは「iPad(2017)」のほうが「iPad Pro(9.7インチ)」より1.4mm厚くなっていますが、バッテリー容量は32.4Whと増えています(「iPad Pro(9.7インチ)」は27.5Whです)。「iPad(2017)」は「iPad Pro(9.7インチ)」より価格が2万3000円~2万5000円程度安くなっているので、タブレットのみの使用方法の場合は「iPad(2017)」、ペンタブレットやパソコンのような使い方をしてより高画質・高音質で楽しみたい場合は「iPad Pro(9.7インチ)」がオススメです。
Apple(アップル)
| 製品名 | iPad(2017) | 9.7インチ iPad Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2017年03月25日 | 2016年03月31日 |
| 価格 | ||
| 価格(32GB Wi-Fi) | 37,800円 | 62,800円 |
| 価格(32GB Wi-Fi + Cellular) | 52,800円 | 76,800円 |
| 価格(128GB Wi-Fi) | 48,800円 | 72,800円 |
| 価格(128GB Wi-Fi + Cellular) | 63,800円 | 86,800円 |
| 価格(256GB Wi-Fi) | - | 82,800円 |
| 価格(256GB Wi-Fi + Cellular) | - | 96,800円 |
| OS、チップ | ||
| OS(発売時) | iOS 10 | |
| プロセッサー | A9(64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ) | |
| コプロセッサー | M9(組み込み型M9コプロセッサ) | |
| ネットワーク、センサー | ||
| Bluetooth | 4.2 | |
| NFC | - | |
| LTE | 21バンド | 23バンド |
| デジタルコンパス | ○ | |
| iBeaconマイクロロケーション | ○ | |
| Touch ID | ○(指紋認証センサー) | |
| Apple Pay | ○ | |
| 3軸ジャイロ | ○ | |
| 加速度センサー | ○ | |
| 気圧計 | ○ | |
| 環境光センサー | ○ | |
| Siri | ○ | |
| サイズ、ディスプレイ | ||
| サイズ | 9.7インチ | |
| 解像度 | 2,048x1,536 px | |
| 画素密度 | 264 ppi | |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ、IPSテクノロジー搭載9.7インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ | Retinaディスプレイ、9.7インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ |
| 耐指紋性撥油コーティング | ○ | |
| フルラミネーションディスプレイ | - | ○ |
| 反射防止コーティング | - | ○ |
| 広色域ディスプレイ(P3) | - | ○ |
| True Toneディスプレイ | - | ○ |
| 背面カメラ | ||
| iSightカメラ | 800万画素(裏面照射) | 1200万画素(裏面照射) |
| iSightカメラのレンズ | F2.4、5枚構成 | F2.2、5枚構成 |
| パノラマ | ○(最大43メガピクセル) | ○(最大63メガピクセル) |
| 写真のHDR | ○ | |
| 露出コントロール | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| バーストモード | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| タイマーモード | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| ハイブリッド赤外線フィルタ | ○ | |
| 自動手ぶれ補正 | ○ | |
| 顔検出 | ○ | |
| 写真へのジオタグ添付 | ○ | |
| Live Photos | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| True Toneフラッシュ | - | ○ |
| 写真の広色域キャプチャ | - | ○ |
| iSightカメラ(動画) | フルHD(1080p) 30fps | 4K(3840x2160) 30fps、フルHD(1080p) 30/60fps、HD(720p) 30fps |
| スローモーション動画 | 120fps | 120fps(1080p)、240fps(720p) |
| タイムラプスビデオ | ○ | |
| ビデオの手ぶれ補正 | ○ | |
| 顔検出 | ○(FaceTimeカメラも可) | |
| 3倍ビデオズーム | ○ | |
| ビデオへのジオタグ添付 | ○ | |
| 正面カメラ | ||
| FaceTimeカメラ(正面カメラ) | 120万画素(裏面照射) | 500万画素(裏面照射) |
| FaceTimeカメラ(動画) | HD(720p) | |
| FaceTimeカメラのレンズ | F2.2 | |
| ビデオ通話 | ○(FaceTimeビデオ) | |
| オーディオ通話 | ○(FaceTimeオーディオ) | |
| Retina Flash | ○ | |
| 稼働時間、容量 | ||
| Wi-Fiインターネット | 最大10時間 | |
| 3G・LTEインターネット | 最大9時間 | |
| 容量 | 35GB、128GB | 35GB、128GB、256GB |
| バッテリー容量 | 32.4Wh | 27.5Wh |
| 動作環境、その他 | ||
| Apple Pencil | - | ○ |
| Smart Keyboard | - | ○ |
| 動作時環境温度 | 0~35°C | |
| 保管時(非動作時)温度 | -20~45°C | |
| 相対湿度 | 5~95%(結露しないこと) | |
| 動作高度 | 3,048mまでテスト済み | |
| オーディオ再生 | 周波数特性:20Hz~20,000Hz | |
| オーディオスピーカー | 2スピーカーオーディオ | 4スピーカーオーディオ |
| 外観 | ||
| 同梱物 | 本体、Lightning - USBケーブル、USB電源アダプタ | |
| カラー | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド |
| コネクタ | Lightning | Lightning、Smart Connector |
| 3.5mmヘッドフォンジャック | ○ | |
| デュアルマイクロフォン | - | ○ |
| 幅 | 169.5mm | |
| 高さ | 240mm | |
| 奥行き(厚み) | 7.5mm | 6.1mm |
| 重さ(Wi-Fi) | 469g | 437g |
| 重さ(Wi-Fi + Cellular) | 478g | 444g |

「iPad(2017)」と「iPad Pro(9.7インチ)」の違いを比較しました。













