特長の違い
- 【サイズ】
「Galaxy S10 Lite」と「Galaxy Note10 Lite」はどちらも6.7インチ(2400x1080)のディスプレイサイズです。しかし、本体サイズは「Galaxy S10 Lite」が「Galaxy Note10 Lite」よりも、幅が0.5mm、高さが1.2mm、厚みが0.6mm、質量が13g、小さく軽くなっています。製品画像を見る限り、「Galaxy S10 Lite」のほうが少しベゼル幅が狭い狭額縁設計になっていると思われます。 - 【カメラ】
「Galaxy S10 Lite」は背面が「4800万画素のメインカメラ(OIS)」+「超広角カメラ」+「マクロカメラ」の構成に対し、「Galaxy Note10 Lite」は「1200万画素のメインカメラ(OIS)」+「超広角カメラ」+「望遠カメラ(OIS)」のトリプルカメラです。正面カメラはどちらも同じスペックになっています。 - 【スタイラスペン】
「Galaxy Note10 Lite」は機種本体にスタイラスペン「Sペン」が収納されています。「Sペン」は、「Bluetooth Low Energy(BLE)」により「Sペン」から本体をリモートコントロールすることや、「ジャイロ・加速度センサー」により本体をジェスチャー操作することができます(エアアクション機能は対応予想です)。手書きの文字をテキスト化する「テキストエクスポート」機能にも対応すると思われます。
※「Galaxy Note10 Lite」はジェスチャー操作に対応しないかもしれません。
「Galaxy S10 Lite (ギャラクシー・エス・テン・ライト)」と「Galaxy Note10 Lite (ノート・テン・ライト)」のスペック違いを比較
| 製品名 | サムスン Galaxy S10 Lite | サムスン Galaxy Note10 Lite |
|---|---|---|
| 発売日 | 海外では2020年2月 | |
| キャリア | 未定 | |
| 予想価格 | 8万台前半 | 7万台後半 |
| シリーズ | ギャラクシー・エス(Galaxy S) | ギャラクシー・ノート (GALAXY Note) |
| 発売時のOS | Android 10 | |
| SoC(プロセッサー) | CPU: オクタコア (2.8GHz+2.4GHz+1.7GHz)、Snapdragon 855の予想 | CPU: オクタコア (2.7GHz+1.7GHz)、Exynos 9810の予想 |
| ストレージ | 128GB | |
| メモリーカード | microSDXC(1TB) | |
| RAM | 6GB、8GB | |
| バッテリー容量 | 4500mAh | |
| ケーブル充電 | 未確認 | |
| ワイヤレス充電 | 未確認 | 非対応(予想) |
| ワイヤレスリバースチャージ | 未確認 | |
| 防水・防塵性能 | 未確認 | |
| ゴリラガラス | 未確認 | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| モニター | 6.7インチ、フルHD+(2400x1080ドット)、394ppi、比率20:9 | |
| パネル | 有機EL(Super AMOLED)、Infinity-O ディスプレイ | |
| ディスプレイ特長 | 中央(パンチホール型デザイン、穴開き画面) | |
| デュアルエッジスクリーン | フラットディスプレイ | |
| Always On Display(AOD) | ○(予想) | |
| HDR動画再生 | 未確認 | |
| Wi-Fi | 未確認 | |
| NFC | 未確認 | |
| FeliCa/おサイフケータイ | 未確認 | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| GPS | 未確認 | |
| テレビ(ワンセグ/フルセグ) | 未確認 | |
| 背面/アウトカメラ | 4800万画素 F2.0 AF OIS (標準)+1200万画素 123° F2.2 (超広角)+500万画素 F2.4 (マクロ) | 1200万画素 デュアルピクセルAF F1.7 OIS (標準)+1200万画素 F2.2 (超広角)+1200万画素 F2.4 AF OIS (望遠) |
| ズーム | 未確認 | |
| 手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正(標準)、Super Steady OIS | 光学式手ブレ補正(標準+望遠カメラ) |
| インテリジェントカメラ | 未確認 | |
| 動画機能 | 未確認 | |
| スローモーション動画 | 未確認 | |
| 正面/インカメラ | 3200万画素 F2.2 | |
| カメラ機能 | 未確認 | |
| コネクター | USB Type-C(予想) | |
| 対応センサー | 加速度、近接、コンパス | |
| Bixby Vision | 未確認 | |
| ボタン | 未確認 | |
| その他 | Knoxセキュリティプラットホーム | |
| ハイレゾ | 未確認 | |
| ヘッドホンジャック | 未確認 | |
| オーディオ | 未確認 | |
| Sペン | Bluetooth対応、エアアクション機能(ジェスチャー操作) | |
| 幅 | 75.6mm | 76.1mm |
| 高さ | 162.5mm | 163.7mm |
| 奥行き/厚み | 8.1mm | 8.7mm |
| 質量/重さ | 186g | 199g |
| カラー | プリズムブラック、プリズムブルー、プリズムホワイト | オーラブラック、オーラグロー、オーラレッド |

サムスン「Galaxy S10 Lite (ギャラクシー・エス・テン・ライト)」と「Galaxy Note10 Lite (ノート・テン・ライト)」の違いを比較しました。


1

2

3

















