- OM-D E-M5の後継機
- シャッタースピード5段分の補正性能をもつ強力なボディー内5軸VCM手ぶれ補正
- 防塵防滴・小型軽量
- シネマ品質の動画を手持ち撮影できる「OM-D MOVIE」
- 16メガの画像情報を8枚撮影して40メガセンサー相当の高解像写真を取得する「40Mハイレゾショット」
| OM-D E-M5 Mark II | OM-D E-M5 | |
|---|---|---|
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント系 | マイクロフォーサーズマウント系 |
| センサー | フォーサーズ(4/3型Live MOS) | フォーサーズ(4/3型Live MOS) |
| 画素数 | 1720万総画素 1605万有効画素 | 1720万総画素 1605万有効画素 |
| 連写 | 10コマ/秒 | 9コマ/秒 |
| ISO感度 | 100~1600(標準) 100~25600(拡張) | 200~1600(標準) 200~25600(拡張) |
| モニター | 3インチ 104万ドット | 3インチ 61万ドット |
| シャッタースピード | 1/8000~60秒 | 1/4000~60秒 |
| 撮影枚数 | 310枚 | |
| 静止画フォーマット | RAW:○ JPEG:○ RAW+JPEG同時撮影:○ | RAW:○ JPEG:○ RAW+JPEG同時撮影:○ |
| 動画 | フルHD(1920x1080px) 59.94fps | フルHD(1920x1080px) |
| 可動式モニター | ○ | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ||
| ネットワーク | Wi-Fi:○ | |
| 記録メディア | SDカード:○ SDHCカード:○ SDXCカード:○ | SDカード:○ SDHCカード:○ SDXCカード:○ |
| 幅×高さ×奥行き | 123.7mm×85mm×44.5mmmm | 121mm×89.6mm×41.9mmmm |
| 重さ | 417g (本体のみ) 469g (総重量) | 373g (本体のみ) |

オリンパスは、シャッタースピード5段分の手ぶれ補正機構を搭載した「OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II」を2月下旬に発売すると発表しました。














