共通の機能
- 【イメージセンサーと画像処理エンジン】
「FUJIFILM X-T2」と「FUJIFILM X-Pro2」はどちらも同じ、2,430万画素のAPS-Cサイズ X-Trans CMOS IIIセンサー(原色フィルター採用)と、高速処理が可能な画像処理エンジン「X Processor Pro」を搭載しています。
異なる機能
- 【ファインダー】
「FUJIFILM X-T2」と「FUJIFILM X-Pro2」の最も異なる機能はファインダーです。「FUJIFILM X-T2」は一眼レフスタイルの外観に電子ビューファインダー(EVF)を搭載していますが、「FUJIFILM X-Pro2」はレンジファインダースタイルの外観に光学ファインダー(OVF)と電子ビューファインダー(EVF)を切り替えられる「アドバンストハイブリッドマルチビューファインダー」を搭載してよりストリート撮影向けの仕様になっています。 - 【4K動画に対応】
「FUJIFILM X-Pro2」はフルHD(1920×1080) 60pまでの動画撮影機能ですが、「FUJIFILM X-T2」は4K(3840×2160) 30pの動画撮影が可能です。「FUJIFILM X-T2」はXシリーズ初の4K動画搭載カメラです。 - 【可動式モニター】
「FUJIFILM X-Pro2」は固定式モニターですが、「FUJIFILM X-T2」は3方向にモニターを可動できる3方向チルト式液晶を搭載しています。 - 【連写性能】
「FUJIFILM X-Pro2」は約8コマ/秒の連写性能ですが、「FUJIFILM X-T2」は、電子シャッターを使用して約14コマ/秒、パワーブースターグリップ VPB-XT2装着時は約11コマ/秒の連写も可能です。 - 【USB充電】
「FUJIFILM X-Pro2」はUSB充電に非対応のようですが、「FUJIFILM X-T2」は対応していると思われます。
| 製品名 | 富士フイルム FUJIFILM X-T2 ボディ | 富士フイルム FUJIFILM X-Pro2 ボディ |
|---|---|---|
| 発売日 | 2016年9月 | 2016年3月03日 |
| 価格 | 17万円前後 | 19万円前後 |
| シリーズ | FUJIFILM Xシリーズ | |
| マウント | フジフイルムX系マウント | |
| センサー | APS-C(23.6×15.6mm 原色フィルター/X-Trans CMOS III) | |
| 画像処理エンジン | X-Processor Pro | |
| 有効画素数 | 2430万画素 | |
| 最大記憶画素数 | 6000×4000px | |
| ISO | 200~12800 | |
| 拡張ISO | 100~51200 | |
| 連写 | 14コマ/秒(電子シャッター時)、11コマ/秒(VPB-XT2装着時)、8コマ/秒 | 8コマ/秒 |
| AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF(TTLコントラストAF/位相差AF) | |
| ファインダー | 有機ELファインダー (約236万ドット/視野率100%/倍率0.77倍) | ハイブリッドビューファインダー(OVF + EVF) EVF(約236万ドット/視野率100%/倍率0.59倍) |
| モニター | 3インチ (104万ドット) | 3インチ (162万ドット) |
| シャッタースピード | 1/8000~30秒 | |
| 電子シャッター | 1/32000秒 | |
| セルフタイマー | 2、10秒 | |
| 撮影枚数 | 340枚 | 350枚 |
| ローパスフィルターレス | ○ | |
| ACROSモード | ○ | |
| フォーカスレバー | ○ | |
| RAW | ○ | |
| JPEG | ○ | |
| TIFF | ||
| RAW+JPEG | ○ | |
| 動画 | 4K (3840×2160) 30p、フルHD (1920×1080) 60p | フルHD (1920×1080) 60p |
| ファイル形式 | MOV | |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264準拠 | |
| 音声記録方式 | リニアPCM ステレオ(48KHzサンプリング) | |
| 手ぶれ補正 | - | |
| 内蔵フラッシュ | - | |
| 防塵防滴仕様 | ○ | |
| ライブビュー | ○ | |
| 可動式モニター | 3方向チルト | 固定式 |
| タッチパネル | - | |
| バルブ撮影 | ○ | |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC | ||
| GPS | ||
| SDカード | ○ | |
| SDHCカード | ○ | |
| SDXCカード | ○ | |
| 幅 | 132.5mm | 140.5mm |
| 高さ | 91.8mm | 82.8mm |
| 奥行き | 49.2mm | 45.9mm |
| 重さ | 457g | 445g |
| 総重量 | 507g | 495g |
| バッテリー | NP-W126S | NP-W126 |
| USB充電 | ○ | - |
| インターフェイス | USB3.0、HDMIマイクロ(Type D) | USB2.0、HDMIマイクロ(Type D) |

「FUJIFILM X-T2」と「FUJIFILM X-Pro2」の違いを比較しました。
















