| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | クラス | シリーズ | レンズマウント | センサー | 
| ミラーレス | OLYMPUS OM-Dシリーズ | マイクロフォーサーズマウント系 | フォーサーズ 4/3型Live MOS 17.3x13mm | |
| 画像処理エンジン | ローパスフィルター | 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 | 
| TruePic VII | レス仕様 | 1720万総画素 1605万有効画素 | 4608x3456 | 100-1600(標準) 100-25600(拡張) | 
| 連写 | ファインダー/視野率/倍率/ドット | モニター | シャッタースピード/バルブ | 撮影枚数 | 
| 連写H:約10コマ/秒、連写L:約5コマ/秒コマ/秒 RAW連写H:約16コマ、RAW連写L:カード容量一杯まで、JPEG連写H:約19コマ、JPEG連写L:カード容量一杯まで | アイレベル式液晶ビューファインダー 100% 1.3倍 236万ドット | 3インチ 104万ドット | フォーカルプレーンシャッター:1/8000-60秒 電子先幕シャッター:1/320~60秒 電子シャッター:1/16000~60秒、バルブ:○ | 静止画:310コマ、動画:80分枚 | 
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 | 
| 12bit | ○ | ○ | |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 | 
| フルHD(1920x1080) 60p | 0 | MOV、AVI | MPEG-4AVC/H.264、Motion JPEG | WAVEフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit サンプリング周波数48kHz) | 
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | ゴミ取り機能 | ライブビュー | 
| 5.0段分 | - | ○ | ○ | ○ | 
| 可動式モニター | pictbridge | サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 | 
| バリアングル | ○ | ○ | 2軸 | |
| タッチパネル | 顔認識 | 英語対応 | セルフタイマー | AF方式/検出範囲/測距点 | 
| ○ | ○(瞳認識も可) | ○ | 2、12秒 | ハイスピードイメージャAF(コントラストAF)81 | 
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth | 
| ○ | - | - | - | 
| 記録メディア | 
|---|
| メモリーカード | 
| SDXC UHS-II | 
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー | 
| 123.7×85×44.5mm (253.2mm) | 417g (本体のみ) 469g (総重量) | ブラック系 | 
| その他 | ||
|---|---|---|
| バッテリー | 販売形式 | インターフェース | 
| BLN-1 | ボディのみ | USB2.0、HDMIマイクロ(タイプD) |