| 基本仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | クラス | シリーズ | レンズマウント | センサー |
| デジタル一眼レフ | 中位機 | D700シリーズ | ニコンFマウント系 | フルサイズ 35.9×24mm CMOS |
| 画像処理エンジン | ローパスフィルター | 画素数 | 最大記録画素数 | ISO感度 |
| EXPEED 4 | ○ | 2493万総画素 2432万有効画素 |
6016x4016 | 100-12800(標準) 50-51200(拡張) |
| 連写 | ファインダー/視野率/倍率/ドット | モニター | シャッタースピード/バルブ | 撮影枚数 |
| 高速連続撮影:約6.5コマ/秒、低速連続撮影:約1~6コマ/秒、静音連続撮影:約3コマ/秒コマ/秒 RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット):15コマ、RAW(ロスレス圧縮RAW/12ビット):25コマ、RAW(圧縮RAW/12ビット):33コマ、DX時RAW(ロスレス圧縮RAW/14ビット):48コマ、JPEG(FINE):87コマ、その他のDX時RAW・JPEG:100コマ |
ペンタプリズム 100% 0.7倍 |
3.2インチ 122.9万ドット |
フォーカルプレーンシャッター:1/4000-30秒 電子先幕シャッター:-秒 電子シャッター:-秒、バルブ:○ |
1230枚 |
| 静止画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| RAW | JPEG | TIFF | RAW+JPEG同時撮影 |
| 12/14bit(ロスレス圧縮、圧縮で選択可能) | ○ | - | ○ |
| 静止画の特徴 | |||
| 動画機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 動画撮影サイズ | ハイフレームレート | ファイル形式 | 映像圧縮方式 | 音声記録方式 |
| フルHD(1920x1080) 60fps | 0 | MOV | H.264/MPEG-4 AVC | リニアPCM、内蔵ステレオマイク |
| 動画の特徴 | ||||
| 機能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 手ぶれ補正機構 | 内蔵フラッシュ | 防塵・防滴構造 | ゴミ取り機能 | ライブビュー |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可動式モニター | pictbridge | サイレントシャッター | USB給電 | 水準器 |
| チルト(上向き90度、下向き75度) | ○ | 静音撮影 | ○ | |
| タッチパネル | 顔認識 | 英語対応 | セルフタイマー | AF方式/検出範囲/測距点 |
| - | ○ | ○ | 2、5、10、20秒 | 位相差AF、コントラストAF-3~1951点(クロス:15点)、F5.6対応:15点、F8対応:11点 |
| その他の特徴 | ||||
| ネットワーク | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | NFC | GPS | Bluetooth |
| ○ | - | - | - |
| 記録メディア |
|---|
| メモリーカード |
| デュアルSDスロットカード(SDXC UHS-I) |
| 製品サイズ・外観 | ||
|---|---|---|
| 幅×高さ×奥行き (合計) | 重さ | カラー |
| 140.5×113×78mm (331.5mm) | 750g (本体のみ) 840g (総重量) |
ブラック系 |
| その他 | ||
|---|---|---|
| バッテリー | 販売形式 | インターフェース |
| EN-EL15 | ボディのみ | USB2.0、HDMI(タイプC) |