docomo オンラインショップ
ahamo
SoftBank オンラインショップ
楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「AQUOS sense11」はSoCがクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 7s Gen 3」に対し、「AQUOS R11」はハイエンド「Snapdragon 8s Gen 4」です。処理性能は「AQUOS R11」のほうが大きく優れています。 - 【カメラ】
「AQUOS sense11」は背面に「標準」+「超広角」構成のデュアルカメラを搭載していますが、「AQUOS R11」はさらに「望遠」が追加されたトリプルカメラです。「AQUOS R11」はライカ監修のカメラ、約2.9倍の光学ズームに対応し、「14chスペクトルセンサー」を搭載しています。 - 【その他】
「AQUOS sense11」の本体は約7.6mmの薄型・約157gの軽量ですが、「AQUOS R11」は約1.3mm厚くなった8.9mm・約38g重くなった195gです。「AQUOS sense11」は「microSDカード」に対応し、「AQUOS R11」はUSB Type-C端子からの「DisplayPort映像出力」が利用できます。
「AQUOS sense11 (アクオス・センスイレブン)」と「AQUOS R11 (アクオス・アールイレブン)」のスペック違いを比較
| 製品名 | AQUOS sense11 | AQUOS R11 |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月26日 | 2026年7月9日 |
| キャリア | SIMフリー、ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイル | SIMフリー、ドコモ、ソフトバンク |
| 参考価格 | 9万円台~ | 16万円台~ |
| 発売時のOS | Android 17 | Android 16 |
| SIM仕様 | nanoSIM+eSIM、DSDV対応 | |
| 5G | 対応(sub6) | |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 8GB、12GB(SIMフリー限定) | 12GB |
| ストレージ | 128GB、256GB(SIMフリー限定) | 256GB、512GB |
| microSDカード | 対応(最大2TB) | 非対応 |
| ディスプレイ | 約6.2インチ、フルHD+(2340x1080) | 約6.5インチ、フルHD+(2340x1080) |
| パネル | Pro IGZO OLED、1~240Hz可変駆動、全白輝度1500nit、ピーク輝度3000nit | Pro IGZO OLED、1~240Hz可変駆動、全白輝度1800nit、ピーク輝度3600nit |
| 防水防塵仕様 | IPX5/IPX8/IPX9、IP6X | |
| 耐久性 | MIL-STD-810H準拠(全16項目) | MIL-STD-810G準拠(耐衝撃)、MIL-STD-810H準拠(15項目)、Corning Gorilla Glass Victus 2(前面・背面) |
| 生体認証 | 指紋認証(本体側面の電源キーに設置)、顔認証(マスク対応) | |
| 背面カメラ | メイン:約5030万画素(F1.9、1/1.55型、光学式手ブレ補正)+超広角:約5030万画素(F2.2、1/2.55型、122°) | メイン:約5030万画素(F1.9、1/1.55型、光学式手ブレ補正)+超広角:約5030万画素(F2.2、1/2.55型、122°)+望遠:約3850万画素(F2.4、1/2.88型、光学2.9倍ズーム、光学式手ブレ補正)、14chスペクトルセンサー、ライカ監修 |
| 正面カメラ | 約3200万画素(F2.2) | 約5030万画素(F2.2) |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 5000mAh | 5100mAh |
| 有線充電速度 | 36W、USB Power Delivery 3.0対応 | |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー(薄型W-Boxスピーカー) | ステレオスピーカー(レシーバー側フルメタル型)、Dolby Atmos対応 |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1) | USB Type-C(USB 3.2 Gen 1、DisplayPort 1.4対応) |
| 幅 | 約73mm | 約74mm |
| 高さ | 約151mm | 約156mm |
| 厚み | 約7.6mm | 約8.9mm |
| 重量 | 約157g | 約195g |
| カラーバリエーション | カッパー、ゴールド、シルバー、ブラック | ネイビー、アイボリー、テラコッタ |

シャープ「AQUOS sense11 (アクオス・センスイレブン)」と「AQUOS R11 (アクオス・アールイレブン)」の違いを比較しました。











