特長の違い
- 【プロセッサー】
「Xiaomi 18 Pro」はSoCがクアルコム製のハイエンド「Snapdragon 8 Elite Gen 6」ですが、「Xiaomi 18 Pro Max」はさらに上位のハイエンド「Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6」です。処理性能は「Xiaomi 18 Pro Max」のほうが優れています。 - 【ディスプレイ】
「Xiaomi 18 Pro」はディスプレイが「6.4インチ(2436x1120)」に対し、「Xiaomi 18 Pro Max」はより大型の「6.9インチ(2624x1208)」です。どちらも最大120Hzのリフレッシュレートや、覗き見を抑制するプライバシーディスプレイに対応しています。 - 【その他】
「Xiaomi 18 Pro」はバッテリー容量が「6000mAh」ですが、「Xiaomi 18 Pro Max」はより大容量の「7050mAh」です。また、スピーカーは「Xiaomi 18 Pro」が「ステレオ」に対し、「Xiaomi 18 Pro Max」は「トリプルステレオススピーカー」になっています。「Xiaomi 18 Pro Max」は「おサイフケータイ」対応です。
「Xiaomi 18 Pro (シャオミ・エイティーン・プロ)」と「Xiaomi 18 Pro Max (シャオミ・エイティーン・プロ・マックス)」のスペック違いを比較
| 製品名 | Xiaomi 18 Pro | Xiaomi 18 Pro Max |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年11月27日 | |
| キャリア | SIMフリー | SIMフリー、ソフトバンク Free Style、Y!mobile Free Style |
| 参考価格 | 20万円台~ | 23万円台~ |
| 発売時のOS | Android 17(Xiaomi HyperOS 4) | |
| SIM仕様 | デュアルSIM(nanoSIM+nanoSIM、nanoSIM+eSIM、eSIM+eSIM)、5G対応 | |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| RAM | 12GB(LPDDR5X) | |
| ストレージ | 256GB、512GB(UFS 4.1) | |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.4インチ(2436x1120)、背面:2.7インチ(912x596) | 6.9インチ(2624x1208)、背面:2.9インチ(976x596) |
| パネル | AMOLED(有機EL)、Xiaomi HyperRGB 2.0、1-120HzのLTPOリフレッシュレート、最大300Hzのタッチサンプリングレート、ピーク輝度4000nits、12bitカラー、BT.2020、DC調光、HDR10+、Dolby Vision、プライバシーディスプレイ、背面:AMOLED、1-120Hz、ピーク輝度4000nits | |
| 防水防塵仕様 | IP68(防水試験:水深1.5mで最大30分間) | IP68(防水試験:水深6mで最大30分間) |
| 耐久性 | Xiaomi Shield Glass 3.0、背面ディスプレイ:Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置・超音波式)、顔認証 | |
| 背面・メインカメラ | 2億画素 23mm相当 F1.67(1/1.28型 Light Fusion 960センサー、光学式手ブレ補正) | 2億画素 23mm相当 F1.67(1/1.28型 Light Fusion 960Lセンサー、LOFIC HDR、光学式手ブレ補正) |
| 背面・超広角カメラ | 5000万画素 F2.4(1/2.87型 OV51Dセンサー、画角102°) | |
| 背面・望遠カメラ | 2億画素 75mm相当 F2.4(1/1.56型 Samsung HP5センサー、光学3.2倍ズーム、光学式手ブレ補正) | |
| カメラ機能 | ライカ共同開発、最大120倍デジタルズーム、8K 30fps動画撮影 | ライカ共同開発、最大120倍デジタルズーム、8K 30fps Dolby Vision動画撮影 |
| 正面カメラ | 5000万画素 21mm相当 F2.2(1/2.87型 OV51Dセンサー、画角90°、オートフォーカス対応)、4K 60fps Dolby Vision動画撮影 | |
| おサイフケータイ | 非対応 | 対応(FeliCa) |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 6000mAh(シリコンカーボンバッテリー) | 7050mAh(シリコンカーボンバッテリー) |
| 有線充電速度 | 最大90W(HyperCharge) | 最大100W(HyperCharge) |
| ワイヤレス充電 | 対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ対応 | トリプルステレオスピーカー、Dolby Atmos、ハイレゾ対応 |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C | |
| 幅 | 72mm | 77.6mm |
| 高さ | 151.8mm | 163.39mm |
| 厚み | 8.46mm、8.56mm(コズミックブルー) | 8.39mm、8.47mm(コズミックブルー) |
| 重量 | 198g、203g(コズミックブルー) | 229g、234g(コズミックブルー) |
| カラーバリエーション | ベルベットレッド、コズミックブルー、ブラック、ホワイト | |

シャオミ「Xiaomi 18 Pro (シャオミ・エイティーン・プロ)」と「Xiaomi 18 Pro Max (シャオミ・エイティーン・プロ・マックス)」の違いを比較しました。












