楽天モバイル オンラインショップ
特長の違い
- 【プロセッサー】
「motorola edge 70 fusion」はSoCがクアルコム製のミドルクラス「Snapdragon 7s Gen 3」に対し、「POCO X8 Pro」はメディアテック製のハイエンドに迫る上位ミドルクラス「Dimensity 8500-Ultra」です。処理性能は「POCO X8 Pro」のほうが大きく優れています。 - 【バッテリー】
「motorola edge 70 fusion」はバッテリーが大容量の「7000mAh」ですが、「POCO X8 Pro」は「6500mAh」です。有線充電は「motorola edge 70 fusion」が「68W」に対し、「POCO X8 Pro」はより高速な「100W」になっています。 - 【その他】
「motorola edge 70 fusion」は「おサイフケータイ」に対応していますが、「POCO X8 Pro」は非対応です。「POCO X8 Pro」は「赤外線ブラスター」に対応しているので、対応する家電製品のリモコンとして使用可能です。
「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティー・フュージョン)」と「POCO X8 Pro (ポコ・エックスエイト・プロ)」のスペック違いを比較
| 製品名 | motorola edge 70 fusion | POCO X8 Pro |
|---|---|---|
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年3月17日 |
| キャリア | SIMフリー、楽天モバイル | SIMフリー |
| 参考価格 | 6万円台~ | 7万円台~ |
| 発売時のOS | Android 16 | Android 16(Xiaomi HyperOS 3) |
| SIM仕様 | nanoSIM、eSIM | nanoSIMx2 |
| SoC | Snapdragon 7s Gen 3 | Dimensity 8500-Ultra |
| RAM | 12GB | 8GB、12GB(LPDDR5X) |
| ストレージ | 256GB | 256GB、512GB(UFS 4.1) |
| microSDカード | 非対応 | |
| ディスプレイ | 6.78インチ(2772x1272) | 6.59インチ(2756x1268) |
| パネル | 有機EL(Extreme AMOLED)、最大144Hzリフレッシュレート、ピーク輝度5200ニト、HDR10+、4面カーブディスプレイ | 有機EL(AMOLED)、最大120Hzリフレッシュレート、ピーク輝度3500ニト、HDR10+、Dolby Vision、フラットディスプレイ |
| 防水防塵仕様 | IP68、IP69 | IP68 |
| 耐久性 | Corning Gorilla Glass 7i、MIL-STD-810H準拠 | Corning Gorilla Glass 7i |
| 生体認証 | 指紋認証(ディスプレイ内に設置)、顔認証 | |
| 背面カメラ | メイン:5000万画素(F1.8、光学式手ブレ補正、Sony LYTIA 710)+超広角・マクロ:1300万画素(F2.2) | メイン:5000万画素(F1.5、光学式手ブレ補正、Sony IMX882)+超広角:800万画素(F2.2) |
| 正面カメラ | 3200万画素(F2.2) | 2000万画素 |
| おサイフケータイ | 対応(FeliCa) | 非対応 |
| NFC | 対応 | |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | 対応 | |
| バッテリー | 7000mAh | 6500mAh |
| 有線充電速度 | 最大68W(TurboPower) | 最大100W(ハイパーチャージ)、最大27Wリバース充電 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 | |
| スピーカー | ステレオスピーカー、Dolby Atmos対応 | |
| 3.5mmイヤホン端子 | 非搭載 | |
| 接続端子 | USB Type-C(USB 2.0) | |
| 幅 | 75.6mm | 75.19mm |
| 高さ | 162.76mm | 157.53mm |
| 厚み | 7.99mm | 8.38mm |
| 重量 | 193g | 201.47g |
| カラーバリエーション | シルエットブラック、カントリーエアホワイト、オリエントブルー | ブラック、ホワイト、ミントグリーン、イエロー |

モトローラ「motorola edge 70 fusion (モトローラ・エッジ・セブンティー・フュージョン)」とシャオミ「POCO X8 Pro (ポコ・エックスエイト・プロ)」の違いを比較しました。














